|
|
| Jugador | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
| Kevin Garnett | 23,750,000$ | 24,750,000$ | 16,400,000$ | 18,800,000$ | 21,200,000$ |
| Paul Pierce | 16,360,095$ | 18,077,903$ | 19,795,712$ | 21,513,521$ | 0$ |
| Ray Allen | 16,000,000$ | 17,388,430$ | 18,776,869$ | 0$ | 0$ |
| Kendrick Perkins | 4,480,912$ | 4,078,880$ | 4,250,000$ | 4,390,208$ | 0$ |
| James Posey | 3,206,000$ | 3,462,480$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Brian Scalabrine | 3,000,000$ | 3,206,897$ | 3,413,793$ | 0$ | 0$ |
| Tony Allen | 1,868,141$ | 2,744,299$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Eddie House | 1,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Rajon Rondo | 1,372,320$ | 1,646,784$ | 2,623,326$ | 3,780,214$ | 0$ |
| Scot Pollard | 1,219,590$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Leon Powe | 687,456$ | 797,581$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Gabe Pruitt | 650,000$ | 711,517$ | 729,005$ | 0$ | 0$ |
| Glen Davis | 427,163$ | 711,517$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Brandon Wallace | 427,163$ | 711,517$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Jackie Manuel | 427,163$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Total | 76,202,049$ | 73,185,205$ | 62,636,365$ | 44,703,729$ | 21,200,000$ |
Clave: opción del equipo ( team option); opción del jugador (Player Option); Qualifying