"www.vamosacocinar.NET" Volver a página principal
JOSE ANDRES versus KARLOS ARGUIÑANO - KARLOS ARGUIÑANO versus JOSE ANDRES
|
...EN TU COCINA |
PROGRAMA | VAMOS A COCINAR |
| Karlos Arguiñano | Cocinero | José Andrés |
| 1.948 en Beasáin (Gipuzkoa) | Lugar de nacimiento | 1.969 en Mieres (Asturias) |
| 57 años | Edad actual | 36 años |
| Zarautz (Gipuzkoa) | Residencia | Washington (Estados Unidos) |
| Tele 5 | Cadena TV | La Primera |
| Aprox. 14,00 h. | Horario Programa | Aprox. 19,15 h. |
| De Lunes a Viernes. | Frecuencia | De Lunes a Viernes. |
| Bainet Media | Productora | Onion & Chitiban Productions |
| Luis Irízar | Maestro | Ferrán Adriá |



|
Audiencias del 1 al 31 de Diciembre de 2.005 (Sólo jornadas coincidentes. En blanco el dato con mayor audiencia diaria) |
|
ARGUIÑANO |
PROGRAMA |
JOSE ANDRES |
| SHARE | AUDIENCIA | FECHA | AUDIENCIA | SHARE |
| 25.0 | 2.070.000 | Viernes, 30 de Diciembre. | 1.798.000 | 18,8 |
| 23.1 | 2.110.000 | Jueves, 29 de Diciembre. | 2.034.000 | 20,9 |
| 23.4 | 2.076.000 | Miércoles, 28 de Diciembre. | 2.049.000 | 19.7 |
| 25.5 | 2.298.000 | Martes, 27 de Diciembre | 2.077.000 | 20,5 |
| 23.6 | 2.008.000 | Lunes, 26 de Diciembre. | 2.197.000 | 20,0 |
| 24.7 | 1.742.000 | Viernes, 23 de Diciembre. | 1.478.000 | 16,6 |
| 22.1 | 1.919.000 | Jueves, 22 de Diciembre. | 1.944.000 | 20,7 |
| 26.4 | 1.990.000 | Miércoles, 21 de Diciembre | 1.822.000 | 19,8 |
| 29.7 | 2.341.000 | Martes, 20 de Diciembre. | 2.238.000 | 23,0 |
| 27.8 | 2.220.000 | Lunes, 19 de Diciembre. | 1.940.000 | 20,2 |
| 27.0 | 1.865.000 | Viernes, 16 de Diciembre. | 1.655.000 | 18,8 |
| 23.1 | 1.722.000 | Jueves, 15 de Diciembre. | 1.859.000 | 19,9 |
| 29.1 | 2.344.000 | Miércoles, 14 de Diciembre. | 1.866.000 | 18,8 |
| 29.6 | 2.255.000 | Martes, 13 de Diciembre. | 1.987.000 | 21,0 |
| 24.2 | 1.897.000 | Lunes, 12 de Diciembre. | 1.919.000 | 20,3 |
| 22.5 | 1.653.000 | Viernes, 9 de Diciembre. | 1.838.000 | 20,0 |
| 23.3 | 1.712.000 | Miércoles, 7 de Diciembre. | 1.860.000 | 21,7 |
| 25.5 | 2.076.000 | Lunes, 5 de Diciembre. | 1.748.000 | 19,7 |
| 25.7 | 2.147.000 | Viernes, 2 de Diciembre. | 2.263.000 | 23,4 |
| 24.4 | 1.904.000 | Jueves, 1 de Diciembre. | 2.011.000 | 20,7 |
|
Audiencias del 1 al 30 de Noviembre de 2.005 (Sólo jornadas coincidentes. En blanco el dato con mayor audiencia diaria) |
|
ARGUIÑANO |
PROGRAMA |
JOSE ANDRES |
| SHARE | AUDIENCIA | FECHA | AUDIENCIA | SHARE |
| 27.2 | 2.143.000 | Miércoles, 30 de Noviembre | 2.322.000 | 23.7 |
| 28.1 | 2.321.000 | Martes, 29 de Noviembre | 2.132.000 | 21.6 |
| 28.6 | 2.365.000 | Lunes, 28 de Noviembre | 2.135.000 | 22.1 |
| 26.1 | 2.176.000 | Viernes, 25 de Noviembre | 1.976.000 | 19.7 |
| 24.7 | 1.972.000 | Jueves, 24 de Noviembre. | 2.186.000 | 23.2 |
| 27.4 | 2.176.000 | Miércoles, 23 de Noviembre | 2.304.000 | 23.4 |
| 29.3 | 2.407.000 | Martes, 22 de Noviembre | 2.051.000 | 21.2 |
| 28.4 | 2.269.000 | Lunes, 21 de Noviembre. | 2.281.000 | 23.5 |
| 25.9 | 2.064.000 | Viernes, 18 de Noviembre. | 1.767.000 | 19.5 |
| 25.9 | 2.014.000 | Jueves, 17 de Noviembre. | 2.222.000 | 23.1 |
| 28.3 | 2.357.000 | Miércoles, 16 de Noviembre. | 2.219.000 | 22.4 |
| 28.9 | 2.487.000 | Martes, 15 de Noviembre. | 2.231.000 | 22.7 |
| 26.8 | 2.336.000 | Lunes, 14 de Noviembre. | 2.357.000 | 22.3 |
| 26.6 | 2.059.000 | Viernes, 11 de Noviembre. | 1.861.000 | 19.6 |
| 25.2 | 2.088.000 | Jueves, 10 de Noviembre. | 2.090.000 | 21.4 |
| 26.5 | 2.269.000 | Miércoles, 9 de Noviembre. | 2.326.000 | 22.5 |
| 27.7 | 2.255.000 | Martes, 8 de Noviembre. | 2.279.000 | 23.8 |
| 24.4 | 1.995.000 | Lunes, 7 de Noviembre. | 2.389.000 | 24.4 |
| 21.5 | 530.000 | Viernes, 4 de Noviembre. | 2.343.000 | 25.6 |
| 26.7 | 2.181.000 | Jueves, 3 de Noviembre. | 2.148.000 | 23.7 |
| 25.7 | 2.147.000 | Miércoles, 2 de Noviembre. | 1.933.000 | 20.7 |
|
Audiencias del 1 al 31 de Octubre de 2.005 (Sólo jornadas coincidentes. En blanco el dato con mayor audiencia diaria) |
|
ARGUIÑANO |
PROGRAMA |
JOSE ANDRES |
| SHARE | AUDIENCIA | FECHA | AUDIENCIA | SHARE |
| 23,2 | 2.100.000 | Lunes, 31 de Octubre | 1.780.000 | 20,2 |
| 27,9 | 2.145.000 | Viernes, 28 de Octubre | 1.577.000 | 19,4 |
| 26,7 | 2.176.000 | Jueves, 27 de Octubre | 1.374.000 | 16,6 |
| 28,4 | 2.249.000 | Miércoles, 26 de Octubre | 1.417.000 | 19,0 |
| 27,0 | 2.132.000 | Martes, 25 de Octubre | 1.431.000 | 19,3 |
| 29,7 | 2.354.000 | Lunes, 24 de Octubre | 1.670.000 | 21,7 |
| 25,1 | 2.038.000 | Jueves, 20 de Octubre. | 1.710.000 | 21,2 |
| 26,4 | 2.120.000 | Miércoles, 19 de Octubre. | 1.842.000 | 23,6 |
| 28,4 | 2.481.000 | Martes, 18 de Octubre. | 1.610.000 | 19,7 |
| 29,6 | 2.534.000 | Lunes, 17 de Octubre. | 1.854.000 | 22,2 |
| 25,4 | 2.005.000 | Viernes, 14 de Octubre. | 1.682.000 | 21,3 |
| 24,0 | 1.964.000 | Jueves, 13 de Octubre. | 1.674.000 | 20,0 |
| 27,9 | 2.274.000 | Martes, 11 de Octubre. | 1.615.000 | 21,5 |
| 27,6 | 2.149.000 | Lunes, 10 de Octubre. | 1.699.000 | 20,9 |
| 27,6 | 2.069.000 | Viernes, 7 de Octubre. | 1.208.000 | 18,5 |
| 26,5 | 2.099.000 | Jueves, 6 de Octubre. | 1.474.000 | 21,6 |
| 28,5 | 2.330.000 | Miércoles, 5 de Octubre. | 1.445.000 | 21,0 |
| 28,6 | 2.130.000 | Martes, 4 de Octubre. | 1.315.000 | 18,7 |
| 27,8 | 2.213.000 | Lunes, 3 de Octubre | 1.279.000 | 10,0 |
"www.vamosacocinar.NET" Volver a página principal
Comunícate con nosotros: