CAMPEON YERMOLINSKY

             HIZO TABLAS CON EL COLOMBIANO ALONSO ZAPATA

FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ

I TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO

CALI, AGOSTO 10-20-2001.

 Cali, Agosto 20-2001.

Descarga las partidas ronda 11    Mas abajo cuadros de resultados y posiciones finales

             

YERMOLINSKY, REY CONTINENTAL

CALI.- Alexander Yermolinsky, un súbdito ruso que se hizo ciudadano norteamericano hace doce años, se corono hoy, en esta capital de los deportes en Colombia, como Campeón Absoluto del Primer Torneo Continental de Ajedrez que se desarrollo aquí entre el 10 y el 20 de agosto.

Yermolinsky, de 43 años de edad, es el líder de un grupo de 6 rusos-norteamericanos que representan a los Estados Unidos en este Continental de Cali. Esa legión de tableros exilados están integrada por Alexander Shabalov, Boris Gulko, Alexander Goldin, Alexander Ivanov y Dimitri Gurevich.

Yermolinsky, quien egresa como  ingeniero químico de una universidad de su país, triunfo en 6 de las 11 rondas programadas e hizo tablas en cinco. Las seis victorias las obtuvo ante Ronald Ugalde, Alejandro Acosta y Jaime Cuartas de Colombia, Julian Estrada, de Mexico, Dimitri Gurevich y Alexander Shabalov, de los Estados Unidos.

El campeón del Continental de Cali hace tablas con los colombianos Alonso Zapata y Rafael Mendoza; con el cubano Lenier Domínguez y con sus compatriotas Alexander  Goldin y Boris Gulko.

Yermolinsky, quien posee un Elo de 2571, dijo que el “Continental de Cali fue en un principio un torneo lento, pero que después de la sexta ronda se volvió agresivo e intenso; ello es una demostración del alto nivel técnico del mismo”

Indico, igualmente, que lo sorprendió el alto nivel de los jugadores colombianos. Su Elo no es el reflejo de sus capacidades y condiciones.

Yermolinsky, quien es maestro de ajedrez en San Francisco, exalto el comportamiento de  los cubanos Lenier Domínguez y Lázaro Bruzon y del brasileño Rafael Leitao. Ellos constituyen el futuro del ajedrez latinoamericano, añadió.

Cuando hizo referencia a la historia del ajedrez en la Unión Soviética, dijo: ” En mi época era  un honor jugar ajedrez en mi país; los ajedrecistas  tenían un sitio especial en la sociedad, esto puede influir en el desarrollo de esta disciplina en nuestra nación”.

Yermolinsky, quien en su carrera deportiva, enfrento en cinco ocasiones a Gary Kasparov y lo derrotó en tres, comentó que la nueva reglamentación de la Fide en relación con el límite de tiempo es positiva. Esto obligará a todos los ajedrecistas a una mejor preparación teórica.

También dijo que los seis rusos- norteamericanos que participaron en el Continental de Cali, necesitaban buscar su clasificación al mundial de Emiratos Arabes,

Cuando se le preguntó si era más fácil vivir la vida que jugar ajedrez, comentó que era mucho más fácil jugar al ajedrez. Agregó que no es supersticioso pero que siempre lucio el mismo chaleco y la misma camisa porque olvidó una de sus maletas antes de salir de casa.

 

OFICINA DE PRENSA

  

FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ

I TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO

CALI, AGOSTO 10-20-2001.

 Cali, Agosto 20-2001.

 LOS SEIS TABLEROS  DEL CONTINENTAL.

CALI.- Un comando  de seis tableros del continente americano, liderados por  Alex Yermolinsky  un ruso-norteamericano, se clasificaron esta tarde, al término de la décima primera ronda del Continental de  Cali, para participar en el campeonato Mundial de Dubay, Emiratos Arabes, que se jugará en el mes entrante.

La séptima casilla se disputaba, al caer esta tarde, entre 11 competidores que sumaron al termino de la ronda final 7.5 puntos. Los once ajedrecistas juegan todos contra todos en partidas rápidas de 15 quince minutos.

Alex Yermolinsky, quien posee un Elo de 2571 puntos, se corono como campeón del Continental al contabilizar 8.5 puntos, producto de seis victorias y cinco tablas.

Yermolinsky en su condición de campeón se alza con un premio de 15 mil dólares, que  otorga, por primera vez, la Federación Internacional de Ajedrez, Fide.

La Federación  Internacional, por intermedio del presidente de la Confederación de las Américas, acordó una bolsa de 76 mil dólares (ciento setenta millones de pesos colombianos) a los 29 primeros clasificados.

Al concluir el Continental Alonso Zapata (COL), Alexander Goldin (EU), Boris Gulko (EU), Alexis Cabrera (CUB), Lenier Domínguez (CUB), Daniel Campora (ARG) y Alejandro Hoffman (ARG), contabilizaron 8.0.puntos, al termino de la ronda numero 11.

Alonso Zapata (COL) y Lenier Domínguez (CUB) ya se habían clasificado al Mundial de Emiratos Arabes. Zapata lo hizo en  Valencia, Venezuela, el año anterior; Domínguez lo hace  en el campeonato nacional de Cuba.

También están encasillados para el Mundial de  Emiratos Lázaro Bruzon (CUB),  actual campeón mundial juvenil y Giovanni Vescovi, (BRS), campeón en el ultimo torneo nacional de su país, evento clasificatorio para el mundial.

En  el  Continental de  Cali se clasifican: Boris Gulko (EU), (EU),Alexander Goldin (EU), Alexis Cabrera (CUB), Daniel Campora (ARG) y Alejandro Hoffman (ARG) en estos momentos, siendo las 6:30 Pm hora Colombiana, se enfrentan 11 tableros en la lucha por la última casilla a definirse en los desempates.

OFICINA DE PRENSA.

CABRERA Y CAMPÒRA, LOS MÁS INCISIVOS.

CALI.  Daniel Cámpora de Argentina y Alexis Cabrera, de Cuba pero residenciado en esta capital, son, según las estadísticas, los dos ajedrecistas más incisivos de este  Continental  que concluyo esta noche aquí.

Los dos sumaron cada uno siete triunfos durante las once rondas que se disputaron durante los últimos diez días.

Cámpora, un viejo conocido de los aficionados de esta capital, triunfa en siete de las 11 rondas. Vence en su orden a: Raúl Barros, Carlos Cuartas. Carlos Victorino, Miguel Mosquera, de Colombia; Lázaro Bruzon y Walter Arencibia, de Cuba y  Alexander Ivanov (EU)

Cámpora hace tablas con  Rafael Araque (COL), Rafael Leitao (BRS) y pierde con Alexander Goldin (EU) y Lenier Domínguez (CUB).

Alexis Cabrera, es un cubano que se desempeña como técnico de la liga del Valle, vence a: Nayda Avalos, Alexander Hernandez, Mauricio Uribe de Colombia, Lemis Arias, de Ecuador, Alexander Shabalov y  Dimitri Gurevich de Estados Unidos.

Cabrera hace tablas con Giovanni Vescovi (BRS), Ivan Morovic (CHI) y pierde con  Alexander Ivanov (EU) y Pablo Ricardi (Arg).

Alex Yermolinsky y Boris  Gulko de (EU); Alejandro Hoffman (ARG) ganaron cada uno seis partidas.

Yermolinsky y  Gulko también hacen tablas en 5 juegos. Hoffman, por su parte, hace tablas en 4 ocasiones y pierde en una oportunidad.

Lenier Domínguez (CUB) y Alexander Goldin (EU), triunfan en cinco rondas y hacen tablas en seis ocasiones.

OFICINA DE PRENSA.

Mas abajo resultado final del Torneo de desempate.        

6 Jugadores Ganaron el cupo directo al Mundial: Son ellos Alexander Yermolinsky  (Usa)- Boris Gulko (Usa) - Alejandro Hoffman (Arg)- Alexis Cabrera (Cub) (radicado en Cali) - Alexander Goldin (Usa)  y  Daniel Cámpora.(Arg)  Se disputó una sola casilla en las partidas de desempate a 15 minutos y  10 segundos adicionales por jugada, entre 11 jugadores en estos momentos... ellos son: Jesus Nogueiras (Cub) - Gildardo García (Col) - Alexander Ivanov (Usa) - Jhony Cueto (Bol) - Rafael Leitao(Bra) - Darcy Lima -(Bra)  Hector Leiva (Esa) - Jaime Cuartas (Col) - Ivan Morovic (Chi) - Ariam Abreu (Cub) y Miguel Mosquera.(Col)   El ganador fue Alexander Ivanov

Sobre las 2:30 de la madrugada, se definió la cerrada lucha por la casilla restante al mundial.

El GM Alexander Ivanov  y el MI colombiano Jaime Cuartas empataron con 7.5 puntos, en el juego de rápidas sin embargo Ivanov  fue quien logró la plaza. El desempate de la ronda de desempate lo  favorecía por estar mejor clasificado en la tabla final del torneo,

En la última ronda Jaime Cuartas tenía en sus manos el pasaje al mundial de ganarle en su enfrentamiento con blancas al GM chileno Ivan Morovic, no importando lo que sucediese en la Partida: Ivanov - Abreu, sin embargo faltaban solo dos mesas por terminar, justo estos dos encuentros, Ivanovic con dos calidades de ventaja no tuvo problemas para imponerse, faltaba esperar el resultado entre Cuartas y Morovic. El primero tuvo un principio de partida muy activo pero se fue rezagando se arribó a un final de Caballo y peones de Cuartas y Alfil y peones de Morovic, sin embargo, el alfil de Morovic controlaba la situación y el colombiano, no tuvo mas remedio que proponer la repetición de jugadas ante la imposibilidad de ganar el juego.

Asi pues, es Alexander Ivanov quien completa el clan de los 7 clasificados  del Continente, a la justa Mundial.

Cuadros de Resultados y Posiciones Finales.

  1    YERMOLINSKI ALEX    ( 8 ) - ZAPATA ALONSO       ( 7½)     9- 16  ½-½
  2    DOMINGUEZ P LENIER  ( 7½) - GULKO BORIS         ( 7½)     3-  1  ½-½
  3    LEITAO RAFAEL       ( 7 ) - GOLDIN ALEXANDER    ( 7½)     5-  2  ½-½
  4    VESCOVI GIOVANNI    ( 7 ) - LIMA DARCY          ( 7 )     4- 15  ½-½
  5    NOGUEIRAS S JESUS   ( 7 ) - IVANOV ALEXANDER    ( 7 )    17-  8  ½-½
  6    ABREU D ARYAM       ( 7 ) - MOROVIC IVAN        ( 7 )    21- 10  ½-½
  7    CABRERA ALEXIS      ( 7 ) - GUREVICH DIMITRI    ( 7 )    28- 12  1-0
  8    ARENCIBIA R WALTER  ( 7 ) - CAMPORA S DANIEL    ( 7 )    13- 18  0-1
  9    HOFFMAN ALEJANDRO   ( 7 ) - RICARDI PABLO       ( 7 )    23- 14  1-0
 10    GARCIA GILDARDO     ( 6½) - SZMETAN JORGE       ( 7 )    20- 30  1-0
 11    LEYVA HECTOR        ( 6½) - GAMBOA NELSON       ( 6½)    26- 43  1-0
 12    ECHAVARRIA JOHANN   ( 6½) - MOSQUERA K MIGUEL   ( 6½)    37- 46  0-1
 13    CUETO JOHNNY        ( 6½) - ACOSTA A ALEJANDRO  ( 6½)    39- 51  1-0
 14    GARCIA A ALVARO     ( 6½) - CUARTAS JAIME A     ( 6½)    66- 40  0-1
 15    CUARTAS B CARLOS    ( 6 ) - SHABALOV ALEXANDER  ( 6 )    50-  6  0-1
 16    BRUZON B LAZARO     ( 6 ) - CASTRO OSCAR        ( 6 )     7- 38  1-0
 17    RODRIGUEZ ANDRES    ( 6 ) - VAN RIEMSDIJK HERMAN( 6 )    19- 41  1-0
 18    ZARNICKI PABLO      ( 6 ) - URIBE B MAURICIO    ( 6 )    22- 47  ½-½
 19    OBLITAS CARLOMAGNO  ( 6 ) - ESTRADA JULIAN      ( 6 )    29- 45  0-1
 20    ARAQUE RAFAEL       ( 6 ) - VITTORINO CARLOS    ( 6 )    32- 67  1-0
 21    VALDERRAMA E GILBERT( 6 ) - CLAVIJO JORGE M     ( 6 )   144- 34  1-0
 22    RUIZ A PABLO        ( 6 ) - ALZATE DARIO        ( 5½)    54- 25  0-1
 23    ROSELLI M BERNARDO  ( 5½) - CONTRERAS HENRY     ( 5½)    27- 65  1-0
 24    JUAREZ F CARLOS A   ( 5½) - DIAZ JAIME          ( 5½)    31- 71  ½-½
 25    MERA ANGEL          ( 5½) - ARIAS LEMMYS        ( 5½)    33- 69  1-0
 26    MENDOZA RAFAEL      ( 5½) - GONZALEZ OMAR       ( 5½)    42-115  ½-½
 27    JUAREZ F JORGE G    ( 5½) - RICAURTE JUAN       ( 5½)    68- 44  0-1
 28    SANTA T JUAN        ( 5½) - LOPEZ H CARLOS M    ( 5½)    77- 48  0-1
 29    BARRIENTOS SERGIO   ( 5½) - SALADEN RAFAEL      ( 5½)    84- 55  1-0
 30    SANCHEZ VICTOR H    ( 5½) - VAZQUEZ ROCIO       ( 5½)    56- 76  0-1
 31    RODRIGUEZ WILMER    ( 5½) - GONZALEZ SERGIO     ( 5½)    90- 61  1-0
 32    HERNANDEZ ALEXANDER ( 5½) - JARAMILLO GONZALO   ( 5½)    63-119  0-1
 33    ESQUIVEL LUIS       ( 5½) - VELAZCO SANTIAGO    ( 5½)   108- 64  1-0
 34    PEINADO GIOVANNY    ( 5½) - BELTRAN CARLOS A    ( 5 )   134- 53  0-1
 35    SUNYE N JAIME       ( 5 ) - GUEVARA ERICK       ( 5 )    11- 79  1-0
 36    LORENZANA A WILSON  ( 5 ) - MOREIRA R JAIRO     ( 5 )    80- 36  0-1
 37    CARVAJAL NOLBERTO   ( 5 ) - BARROS RAUL         ( 5 )    58- 92  1-0
 38    ARIAS M NILTON      ( 5 ) - RENTERIA JORGE E    ( 5 )   100- 60  ½-½
 39    GOMEZ DARIO G       ( 5 ) - MONTALVO ALEJANDRO  ( 5 )   113- 62  ½-½
 40    BARRIOS FELIX       ( 5 ) - OSSA JOSE O         ( 5 )    72-133  0-1
 41    MONTAÑ0 HENRY       ( 5 ) - MIELES DANIEL       ( 4½)   127- 24  0-1
 42    PAZOS PLINIO        ( 4½) - ARRUBARRENA RAFAEL  ( 4½)    35-101  ½-½
 43    CAYON S RAFAEL A    ( 4½) - NAVARRO S ROBERTO   ( 4½)   103- 49  0-1
 44    PIEDRAHITA M GUILLER( 4½) - GUTIERREZ H JOSE A  ( 4½)   135- 57  0-1
 45    RUIZ ALCIGUEL       ( 4½) - ORTIZ KAROLINA      ( 4½)    59-131  1-0
 46    BUITRAGO JUAN C     ( 4½) - OSPINA Q GIOVANNY   ( 4½)    74-132  ½-½
 47    RENTERIA ROLANDO    ( 4½) - MOREJON R EDUARDO   ( 4½)   138- 81  1-0
 48    SOSTE VICTOR        ( 4½) - BURGOS CARLOS E     ( 4½)   142- 85  1-0
 49    SARAT VICTOR E      ( 4½) and VALDERRAMA JAIME  ( 4½) did not play
 50    ALDANA OMAR         ( 4½) - TOVIO ISRAEL        ( 4½)    98-143  0-1
 51    ALZATE L WILLIAM    ( 4 ) - BETANCOURT DAVID    ( 4 )    99- 70  0-1
 52    CRUZ BARTOLOME      ( 4 ) - JUAREZ F GUSTAVO    ( 4 )   105- 73  0-1
 53    NARANJO SEBASTIAN   ( 4 ) - MATEUS MARTHA I     ( 4 )   129- 78  0-1
 54    GODOY C MIGUEL A    ( 4 ) - MANOTAS S FRANKLIN  ( 4 )    88-121  0-1
 55    GARCIA JHON J       ( 4 ) - SMITH B STUARDO     ( 4 )   110- 91  ½-½
 56    CASTILLO DINA       ( 4 ) - PLAZAS ALFONSO      ( 4 )    93-136  1-0
 57    MAZARIEGO S CAROLINA( 4 ) - GARCES L OMAR       ( 4 )    94-109  1-0
 58    SEGURA ARMANDO      ( 4 ) - ZEPEDA C LORENA     ( 4 )   141- 95  1-0
 59    SALAZAR JEICKSSON   ( 3½) - ZEPEDA SONIA        ( 3½)    52- 96  ½-½
 60    UGALDE RONALD       ( 3½) - MONTENEGRO JUAN R   ( 3½)    83-128  ½-½
 61    LIEVANO JUAN C      ( 3½) - ARIAS B DANIEL G    ( 3½)   120- 89  ½-½
 62    AVALOS NAYDA        ( 3½) - SANCHEZ M LUIS E    ( 3½)   102-140  0-1
 63    GUERRA L SEGUNDO    ( 3½) - GARCIA MARTHA L     ( 3½)   116-111  0-1
 64    MARTINEZ MAURICIO   ( 3½) - DUQUE M MILTON      ( 3 )   122-107  ½-½
 65    GUERRERO JUAN C     ( 3 ) - MONTERROSO KARLA    ( 3 )   117- 97  0-1
 66    CORTES LUIS S       ( 3 ) - ISAZA YESID M       ( 3 )   104-118  0-1
 67    CUELLAR OSCAR E     ( 3 ) and MATEUS ALEJANDRO  ( 3 ) did not play
 68    RUA NORA            ( 2½) - GARVIN M RICARDO    ( 2½)   139-112  1-0
 69    VILLEGAS JUAN C     ( 2½) - MATTA G PAOLA       ( 2 )   146-124  0-1
 70    OROZCO L LUZ E      ( 1½) - PULIDO DILSA        ( 2 )   130-137  0-1
Ranking after round 11 of AMERICA CONTINENTAL CHAMPIONSHIP 2001
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  YERMOLINSKI ALEX            8.5  77.0  58.00  55.0  2571 2663 +1.24
  2.    2  GOLDIN ALEXANDER            8.0  82.0  59.00  55.5  2594 2687 +1.29
        3  DOMINGUEZ P LENIER          8.0  78.5  56.25  52.5  2585 2668 +1.07
        1  GULKO BORIS                 8.0  74.5  53.00  50.0  2602 2622 +0.19
       16  ZAPATA ALONSO               8.0  77.0  55.50  50.0  2530 2598 +0.85
       18  CAMPORA S DANIEL            8.0  76.5  53.25  49.5  2506 2614 +1.51
       23  HOFFMAN ALEJANDRO           8.0  66.5  47.00  46.5  2481 2557 +1.00
       28  CABRERA ALEXIS              8.0  69.5  47.50  46.5  2415 2601 +2.50
  9.    8  IVANOV ALEXANDER            7.5  77.0  50.75  49.5  2573 2580 +0.13
        5  LEITAO RAFAEL               7.5  76.0  49.50  49.5  2576 2595 +0.24
        4  VESCOVI GIOVANNI            7.5  77.5  51.00  49.0  2581 2604 +0.35
       20  GARCIA GILDARDO             7.5  73.0  46.00  48.5  2490 2542 +0.79
       10  MOROVIC IVAN                7.5  75.5  49.75  48.0  2565 2545 -0.20
       15  LIMA DARCY                  7.5  72.0  45.75  48.0  2543 2539 +0.02
       21  ABREU D ARYAM               7.5  68.0  44.00  46.5  2488 2515 +0.46
       17  NOGUEIRAS S JESUS           7.5  68.0  44.75  46.0  2525 2493 -0.42
       40  CUARTAS JAIME A             7.5  67.0  40.00  43.0  2362 2477 +1.45
       46  MOSQUERA K MIGUEL           7.5  68.5  42.50  42.0  2344 2477 +1.80
       26  LEYVA HECTOR                7.5  67.5  44.50  42.0  2428 2432 +0.10
       39  CUETO JOHNNY                7.5  56.5  37.50  38.0  2363 2440 +0.66
 21.   12  GUREVICH DIMITRI            7.0  77.5  45.75  50.5  2550 2553 -0.04
        6  SHABALOV ALEXANDER          7.0  78.5  46.25  49.0  2574 2559 -0.26
       13  ARENCIBIA R WALTER          7.0  74.5  44.50  47.5  2548 2499 -0.70
       14  RICARDI PABLO               7.0  75.5  44.50  47.0  2545 2496 -0.70
        7  BRUZON B LAZARO             7.0  74.5  44.75  46.0  2573 2506 -0.92
       30  SZMETAN JORGE               7.0  67.0  39.00  43.5  2406 2463 +0.80
       45  ESTRADA JULIAN              7.0  71.5  42.00  43.5  2348 2491 +1.62
       32  ARAQUE RAFAEL               7.0  63.0  36.50  41.0  2388 2367 -0.31
       19  RODRIGUEZ ANDRES            7.0  62.0  39.00  38.5  2504 2367 -1.80
      144  VALDERRAMA E GILBERTO       7.0  63.0  38.75  38.0  0000 2386 +1.50
31.    22  ZARNICKI PABLO              6.5  71.0  40.00  44.0  2487 2446 -0.54
       43  GAMBOA NELSON               6.5  66.0  33.25  41.0  2354 2331 -0.27
       25  ALZATE DARIO                6.5  64.5  36.00  41.0  2430 2329 -1.26
       47  URIBE B MAURICIO            6.5  67.5  36.00  40.5  2337 2385 +0.70
       27  ROSELLI M BERNARDO          6.5  65.0  34.50  40.5  2428 2337 -1.20
       37  ECHAVARRIA JOHANN           6.5  59.0  29.25  40.0  2372 2321 -0.63
       44  RICAURTE JUAN               6.5  64.0  36.00  39.5  2353 2424 +0.82
       48  LOPEZ H CARLOS M            6.5  67.0  35.75  39.0  2321 2353 +0.27
       66  GARCIA A ALVARO             6.5  62.5  34.25  38.5  2260 2243 -0.10
       33  MERA ANGEL                  6.5  61.0  32.75  38.0  2385 2308 -1.00
       51  ACOSTA A ALEJANDRO          6.5  65.5  34.25  37.5  2300 2262 -0.36
       90  RODRIGUEZ WILMER            6.5  65.5  35.25  35.0  2093 2346 +2.79
      119  JARAMILLO GONZALO           6.5  63.5  36.25  35.0  0000 2341 +1.00
       76  VAZQUEZ ROCIO               6.5  65.5  35.25  34.5  2231 2391 +1.18
       84  BARRIENTOS SERGIO           6.5  62.0  32.50  33.0  2163 2379 +1.68
      108  ESQUIVEL LUIS               6.5  53.5  28.00  28.5  0000 2288  2288
 47.   38  CASTRO OSCAR                6.0  72.5  35.00  43.0  2364 2413 +0.70
       31  JUAREZ F CARLOS A           6.0  66.0  32.00  43.0  2400 2374 -0.32
       34  CLAVIJO JORGE M             6.0  76.5  40.25  42.5  2375 2497 +1.49
       29  OBLITAS CARLOMAGNO          6.0  67.5  34.75  42.0  2411 2361 -0.70
       11  SUNYE N JAIME               6.0  67.5  33.75  41.5  2558 2365 -2.69
       42  MENDOZA RAFAEL              6.0  66.5  32.50  41.0  2357 2408 +0.54
       50  CUARTAS B CARLOS            6.0  67.5  31.25  40.0  2302 2327 +0.20
       41  VAN RIEMSDIJK HERMAN        6.0  66.5  30.50  40.0  2358 2343 -0.14
       54  RUIZ A PABLO                6.0  64.0  30.00  39.0  2290 2217 -0.66
       58  CARVAJAL NOLBERTO           6.0  60.0  29.75  37.0  2279 2317 +0.34
       67  VITTORINO CARLOS            6.0  66.5  32.00  37.0  2257 2361 +1.12
       71  DIAZ JAIME                  6.0  65.5  36.25  36.0  2245 2374 +1.02
       53  BELTRAN CARLOS A            6.0  66.5  32.50  36.0  2297 2217 -0.60
      115  GONZALEZ OMAR               6.0  63.0  33.25  33.0  0000 2317 +0.50
       36  MOREIRA R JAIRO             6.0  62.0  29.25  32.0  2372 2190 -1.25
      133  OSSA JOSE O                 6.0  53.5  27.00  29.0  0000 2211 +0.50
 63.   65  CONTRERAS HENRY             5.5  72.5  31.25  41.5  2263 2421 +2.00
       61  GONZALEZ SERGIO             5.5  72.5  34.00  38.5  2274 2366 +1.17
       69  ARIAS LEMMYS                5.5  67.5  30.50  37.5  2252 2262 +0.10
       56  SANCHEZ VICTOR H            5.5  59.5  23.75  37.0  2287 1684 -1.60
       63  HERNANDEZ ALEXANDER         5.5  67.5  28.50  37.0  2269 2294 +0.20
       64  VELAZCO SANTIAGO            5.5  68.5  31.75  36.5  2269 2287 +0.14
       60  RENTERIA JORGE E            5.5  67.5  30.75  36.5  2277 2338 +0.54
       24  MIELES DANIEL               5.5  63.0  29.00  36.5  2452 2216 -2.89
       49  NAVARRO S ROBERTO           5.5  58.5  24.50  35.5  2313 2049 -2.10
       55  SALADEN RAFAEL              5.5  63.0  29.00  35.5  2287 2155 -1.28
      143  TOVIO ISRAEL                5.5  60.0  28.00  34.0  0000 2237  2237
       62  MONTALVO ALEJANDRO          5.5  64.5  27.25  33.5  2270 2201 -0.71
       59  RUIZ ALCIGUEL               5.5  52.5  22.25  32.5  2278 1634 -1.35
       57  GUTIERREZ H JOSE A          5.5  56.0  22.00  32.5  2282 2201 -0.32
      134  PEINADO GIOVANNY            5.5  59.5  31.00  32.0  0000 2230  2230
       68  JUAREZ F JORGE G            5.5  56.0  26.50  31.5  2253 2097 -0.52
      138  RENTERIA ROLANDO            5.5  56.0  25.25  31.5  0000 2181  2181
      142  SOSTE VICTOR                5.5  59.0  27.25  31.0  0000 2182  2182
       77  SANTA T JUAN                5.5  65.0  26.75  31.0  2230 1769 -1.10
       86  SARAT VICTOR E              5.5  56.5  20.75  28.5  2157 2216 +0.35
      113  GOMEZ DARIO G               5.5  57.5  27.25  28.0  0000 2219  2219
      100  ARIAS M NILTON              5.5  57.0  25.25  27.5  0000 2151  2151
 85.   72  BARRIOS FELIX               5.0  63.5  24.75  33.5  2238 2084 -0.80
       35  PAZOS PLINIO                5.0  60.0  23.75  33.0  2375 2238 -1.16
       70  BETANCOURT DAVID            5.0  55.0  23.50  30.5  2250 2248 +0.01
      132  OSPINA Q GIOVANNY           5.0  58.5  25.25  30.5  0000 2202  2202
      141  SEGURA ARMANDO              5.0  57.5  24.75  30.0  0000 2152  2152
       92  BARROS RAUL                 5.0  59.0  21.50  30.0  2088 2028 -0.33
       73  JUAREZ F GUSTAVO            5.0  62.5  24.25  30.0  2236 1794 -0.63
       79  GUEVARA ERICK               5.0  61.5  24.25  29.5  2196 1796 -0.68
       80  LORENZANA A WILSON          5.0  57.0  20.00  29.0  2176 2050 -0.50
       74  BUITRAGO JUAN C             5.0  57.0  22.50  29.0  2234 2202 -0.08
      127  MONTAÑ0 HENRY               5.0  53.5  21.75  28.0  0000 2144  2144
       94  MAZARIEGO S CAROLINA        5.0  60.5  25.75  28.0  2066 2120 +0.36
       78  MATEUS MARTHA I             5.0  60.5  22.50  28.0  2226 2177 -0.25
       93  CASTILLO DINA               5.0  58.5  22.00  27.0  2075 1661 -0.90
      101  ARRUBARRENA RAFAEL          5.0  52.5  18.50  25.0  0000 1963  1963
      121  MANOTAS S FRANKLIN          5.0  52.0  19.00  25.0  0000 2144  2144
101.   75  DIAZ FREDDY                 4.5  67.5  31.75  32.5  2233 2248 +0.10
      140  SANCHEZ M LUIS E            4.5  60.5  22.25  30.0  0000 2135  2135
       85  BURGOS CARLOS E             4.5  64.5  22.00  29.0  2159 1748 -0.90
      131  ORTIZ KAROLINA              4.5  55.5  24.00  29.0  0000 2159  2159
       81  MOREJON R EDUARDO           4.5  54.0  16.75  28.5  2173 2023 -0.60
      103  CAYON S RAFAEL A            4.5  58.0  22.75  28.0  0000 2148  2148
      145  VALDERRAMA JAIME            4.5  55.0  22.75  28.0  0000 2126  2126
      135  PIEDRAHITA M GUILLERMO      4.5  51.0  18.25  27.0  0000 2057  2057
      110  GARCIA JHON J               4.5  57.0  21.00  25.0  0000 2063  2063
      111  GARCIA MARTHA L             4.5  51.0  18.50  23.0  0000 2089  2089
       98  ALDANA OMAR                 4.5  48.0  16.50  21.5  0000 1775 0
       91  SMITH B STUARDO             4.5  48.5  17.00  21.5  2092 1848 -0.06
113.   83  UGALDE RONALD               4.0  60.5  18.00  27.0  2167 2079 -0.34
       99  ALZATE L WILLIAM            4.0  56.0  16.50  27.0  0000 1982  1982
      109  GARCES L OMAR               4.0  54.0  17.50  24.5  0000 2020  2020
      136  PLAZAS ALFONSO              4.0  52.5  15.25  24.5  0000 1927  1927
      122  MARTINEZ MAURICIO           4.0  51.0  15.75  22.5  0000 2073  2073
       96  ZEPEDA SONIA                4.0  51.0  10.50  22.5  2005 1992 -0.05
       89  ARIAS B DANIEL G            4.0  51.5  13.50  22.0  2117 1776 -0.24
       95  ZEPEDA C LORENA             4.0  51.5  14.25  21.5  2046 1686 -0.26
       52  SALAZAR JEICKSSON           4.0  51.0  16.00  21.5  2298 1945 -0.92
       88  GODOY C MIGUEL A            4.0  46.0  13.50  21.5  2120 1868 -0.07
      118  ISAZA YESID M               4.0  48.5  14.50  21.0  0000 1969  1969
      120  LIEVANO JUAN C              4.0  49.5  16.75  21.0  0000 1896  1896
      129  NARANJO SEBASTIAN           4.0  47.5  13.25  20.0  0000 1877  1877
      123  MATEUS ALEJANDRO            4.0  46.5  10.75  19.0  0000 1836  1836
      105  CRUZ BARTOLOME              4.0  46.5  11.75  18.5  0000 2018  2018
      128  MONTENEGRO JUAN R           4.0  44.5  12.00  18.5  0000 1923  1923
       97  MONTERROSO KARLA            4.0  45.5   9.00  18.0  0000 1740 0
130.  116  GUERRA L SEGUNDO            3.5  53.5  15.00  22.0  0000 2130  2130
      107  DUQUE M MILTON              3.5  48.0   9.50  20.5  0000 1580  1580
      102  AVALOS NAYDA                3.5  54.5  13.00  20.0  0000 1681 0
      139  RUA NORA                    3.5  43.0   8.75  18.0  0000 1505 0
134.   87  PRIETO ERNESTO              3.0  56.5  20.00  23.0  2154 1755 -0.51
      126  MOLINA RAFAEL               3.0  50.5  16.75  20.5  0000 1823  1823
      106  CUELLAR OSCAR E             3.0  44.0   6.00  18.0  0000 1558  1558
      104  CORTES LUIS S               3.0  42.0   4.75  14.0  0000 1665 0
      117  GUERRERO JUAN C             3.0  40.5   4.75  13.0  0000 1550  1550
      137  PULIDO DILSA                3.0  35.0   4.75  12.0  0000 1478 0
      124  MATTA G PAOLA               3.0  39.0   5.50  10.0  0000 1496  1496
141.  146  VILLEGAS JUAN C             2.5  39.5   4.75  15.5  0000 1504 0
      112  GARVIN M RICARDO            2.5  45.5   6.00  14.5  0000 1514  1514
143.   82  CARDONA FABIO               2.0  52.5  17.75  15.0  2168 1896 -0.08
144.  130  OROZCO L LUZ E              1.5  38.0   1.75   7.0  0000 1469 0
145.  125  MOLINA JOSE J               1.0  48.5  16.25   8.5  0000 1958 0
146.  114  GONZALEZ ALBERTO            0.0  60.5  30.25   0.0  0000  -   0

alojamiento web gratis
Otros servicios ofrecidos por HispaVista:
Videos, Loterías y Lotería de Navidad
Consigue una página web gratis o un
alojamiento web profesional con Galeón