FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ

I TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO

Santiago de Cali, Agosto 10-20-2001  

Descarga las partidas ronda9

  Cali, Agosto 18-2001.

 YERMOLINSKI, SE VA EN SOLITARIO

CALI.- Alex  Yermonlinsky , un ruso- norteamericano de 43 años de edad y quien posee un Elo de 2571, el noveno de este torneo, se apodero hoy, en solitario, del primer lugar de este Continental de Cali al, jugarse en el Gran Salón del Club San Fernando la novena ronda del evento.  

Yermolinsky  compartía, hasta el viernes, el liderato del campeonato con  Alexander Goldin, también el ruso- norteamericano y el cubano Lenier Domínguez.

Yermolinsky con su victoria, en el movimiento 43 frente a su compatriota Alexander Shabalov  contabliza 7. 5 puntos.

  El analista colombiano Víctor Saavedra, al comentar la partida entre Yermolinsky y Shabalov, dice :”Ante la Apertura del Peón- Dama, el  Gran Maestro Yermolinsky, Shabalov entra muy temprano en dificultades. Luego del cambio de Damas el final era claramente favorable para las blancas por la presión ejercida en la columna de Dama. Después de una serie de cambios se llega a un final con Torres y Alfiles de distinto color, con ventaja de un Peón para Yermolinsky, quien coloca sus piezas muy activamente hasta obligar a la rendición de su adversario. 

En una partida que se prolonga por tres horas y 45 minutos, Lenier Domínguez y  Alexander Goldin acuerdan tablas en el movimiento 57. Los dos suman ahora 7.0 puntos.

La opinión de Saavedra sobre el juego entre Domínguez y Goldin es esta:”. En esta partida las blancas disfrutan siempre de una ligera ventaja posicional.  En el final de Torres resultante, las blancas consiguen un peón de ventaja, que no es suficiente ante la exacta defensa de Goldin”

El ruso – nortemericano  Boris Gulko, primer Elo del campeonato, se impuso ante el argentino Pablo Ricardí, Gulko, de 54 años de edad, con esta victoria  tambien contabiliza 7.0 puntos.

La legión de los escoltas la integran con 6.5, Giovanni Vescovi, de Brasil, que hace tablas con Alexander Ivanov (EU)m quien también suma 6.5 puntos.

Rafael Leitao de Brasil vence a Juan Ricaurte de ecuador  y también se ubica en el casillero general con 6.5 puntos.

El maestro cubano Walter Arencibia hace tablas con Alonso Zapata y los dos suman cada uno 6.5 puntos.

El tablero chileno Ivan Morovic derrota al  guatemalteco Carlos Juarez y hace 6.5 puntos; por su parte Jesús Nogueiras de Cuba, se impone sobre el colombiano Henry Contreras y se ubica entre los que suman 6.5.

En el juego entre el argentino Alejandro Hoffman y el brasilero, Jaime Sunye, favorece al primero y también alcanza los 6.5  puntos.

Finalmente Dimitri Gurevich (EU) y Gildardo García (COL) hacen tablas y cada uno suma 6,5 puntos.

Saavedra en relación con la partida entre el colombiano Alonso Zapata y el cubano Walter Arencibia, precisa :”Aquí se juega una línea de Apertura que no es muy usual. Nuestro Gran Maestro juega la defensa Budapest y el maestro cubano utiliza una variante poca conocida que no le reporta mucha ventaja. Sin embargo las negras tienen algunas dificultades en el final de partida. Zapata consigue reagrupar sus piezas y neutraliza todos los intentos del maestro cubano por adquirir alguna ventaja. La partida es declarada tablas cuando ninguno de los dos rivales es capaz de obtener alguna ventaja.”

Finalmente sobre el juego entre Gurevich y García, sostiene :”

Aqui se presenta una sorpresa en la Apertura, porque García renuncia a utilizar su variante favorita contra la defensa siciliana planteada por Gurevich. Esto se debe tal vez a que sus  dos últimos resultados fueron negativos. A pesar de todo las piezas negras logran una mejor posición que no saben concretar porque García muy hábilmente contraataca y gana una calidad compensada por un fuerte Peón pasado de su rival. Después de una serie de simplificaciones las blancas emergen con un peón de ventaja que no es suficiente para obtener el triunfo por el escaso material que hay sobre el tablero.”

En  tercer grupo, con 6.0, están ubicados: Arian Abreu (CUB), Carlomagno Oblitas (PER), Darcy Lima (BRS),

Oscar Castro (COL), Alexander Sahabalov (EU), Pablo Ricardi (ARG), Alexis Cabrera (CUB), Jorge Szmetan (ARG), Carlos Cuartas (COL), Rafael Araque (COL), Lazaro Bruzón (CUB) y Daniel Cámpora (ARG),

OFICINA DE PRENSA

 

FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ

I TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO

Santiago de Cali, Agosto 10-20-2001

  Cali, Agosto 18-2001.

  ROCIO, UN POEMA A LA VIDA.

CALI.  En  San Lorenzo los manglares llegan hasta el cielo y allí se entremezclan con las nubes y en las noches las estrellas parecen posarse sobre ellos.

En medio de ese poema de la selva virgen y del croar de los sapos, en donde  habitan mulatos y afroecuatorianos, nace y vive su infancia Rocío Vázquez Ramírez, una mestiza que hace honor a esa raza andígena.  

Allí, a los cuatro años, aprende a jugar ajedrez de la mano de Wilson, su padre y de Francis y Cesar, sus hermanos; los dos avalan por años sendos títulos de campeones suramericanos.  

A los 11 años se aleja de los manglares y de la selva y se afinca  en tulcán, en donde comienza a sumar títulos y títulos en su país y a recorrer el mundo; las olimpiadas de Moscú le brindan su primera visión internacional y el camino para  competir con Martha Fierro Moncayo la supremacía del ajedrez femenino del Ecuador.  

En las olimpiadas de Turquía obtiene su norma de Maestro Internacional y al final de la misma obtiene una medalla de bronce.  

Entre 1993 y 1999 participa en todos los mundiales juveniles; En  Eslovaquia en 1993 ocupa la quinta posición y en el Mundial de España, en 1999 se encasilla en el cuarto lugar. Su palmares también  indica que  ostenta el título de campeona panamericana en cuatro oportunidades y suramericana en dos; también dice que contabiliza 16 títulos nacionales.  

Desde hace un par de años vive y estudia en Cuba; tiene el firme  propósito de recibirse como pedagoga en Educación Física, con énfasis en ajedrez para  formar otros niños de San Lorenzo, el pueblo de los manglares.  

Hoy compite en este primer Continental Absoluto y hasta  la octava ronda se ubica como la mejor  de las 13 damas que  participan en el certamen con 4.5 puntos.

Comparte este honor con las colombianas Carolina Ortíz, Martha García, Martha Mateus, Nora Rua, Dilsa Pulido, Paola Matta y Luz Orozco; las salvadoreñas Sonia Zepeda, Lorena Zepeda y Nayda Avalo y las guatemaltecas Dina Castillo y Karla San Lorenzo.

Todos los días le escribe a Dios y juega Ajedrez; a Dios le escribe sobre lo justo y lo injusto de la vida; le escribe y le pregunta por los negros y los mulatos de esta América; le interroga y lo cuestiona por las igualdades y las desigualdades; por los hombres que hacen la paz y por los hombres que hacen la guerra. Al final  reconcilia con él y comienza un nuevo día.

Esta noche cuando concluya otra ronda de este Continental, Rocío, la mestiza de San Lorenzo, ese pueblo ecuatoriano donde están los manglares mas altos del mundo, volverá a escribirle un poema a Dios porque ella es un poema a la misma vida.

OFICINA DE PRENSA.

  FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ

I TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO

Santiago de Cali, Agosto 10-20-2001

 

Cali, Agosto 18-2001.

  ESTOS JUAREZ SON DE GUATEMALA.

CALI. En este Continental Absoluto de Cali juegan, desde hace nueve días,  los Juárez de Guatemala; las Zepeda, del Salvador y los Mateus, de Colombia. Tres familias con tradición, honor y gloria en este  en el ajedrez continental, pero con un solo propósito: triunfar.

Pero además de los anteriores también están en el  listado de organizadores y jugadores de este encuentro del ajedrez de las Américas, Alfonso Naranjo Abadía, el Director del Campeonato y su hijo Sebastián, de 13 años; Juan Manuel González, el jefe de boletines del evento y  Nora Rua, su esposa, que juega por Colombia.

La Federación Internacional de Ajedrez, Fide, tiene un eslogan institucional: “Somos una familia”. En este Continental el eslogan se cumple al pie de la letra.

Los Juárez vienen de Guatemala y son: Carlos, Gustavo y Jorge Guillermo. Nacen en Ciudad de Guatemala y son tres de los seis hijos de Roberto y Stella. De los seis, cinco juegan al ajedrez competitivamente y cuatro de ellos conforman el equipo de su país en un torneo de Uruguay. Es un récord de familia en la historia del ajedrez.

La dinastía comienza a reinar hace mas de un cuarto de siglo, cuando Roberto, el padre, les dio las primeras lecciones y les regaló los primeros libros. Luego llegaron  las victorias nacionales  y después los reconocimientos centroamericanos e internacionales. Hoy, 25 años después a los Juárez de Guatemala los esperan en todos los torneos del mundo.

Hay jerarquía en la familia pero  no frente a los tableros. Allí cada cual hace respetar su  Elo y su casilla en el escalafón mundial de la Fide.  

Los tres afirman, a una sola voz, que en este Continental de Cali se cambia la historia de Ajedrez en América. Hay que hablar antes y después de Cali.

Sostienen, igualmente, que el nivel de Cali está a altura de las Olimpiadas y los Mundiales. Este Continental se parece, en su organización, a la Olimpiada de Yugoslavia, dice Gustavo.

Sonia y Lorena Zepeda también hacen parte de “Somos una familia”. Las dos juegan por El Salvador y tienen norma de Maestro Fide y Maestro Internacional. En ellas están cifradas las esperanzas de un pueblo y de una afición.

Martha y Alejandro se apellidan Mateus. Son los hijos de Luis y Ligia y nacen en Cali hace 23 y15 años, respectivamente. Martha es campeona nacional y compitió en las olimpiadas de Turquía; Alejandro apenas comienza.

Alfonso Naranjo Abadía es vicepresidente de la Federación de Colombia y vive el ajedrez las 24 horas; Sebastián logró el título nacional de sub12.

Juan Manuel González es profesor de Ajedrez en la universidad San Buenaventura de Cali, mientras que Nora Rua, su esposa  se destaca como una de las mejores jugadoras del departamento del Valle del Cauca.

En verdad que en este ajedrez todos son familia.

  OFICINA DE PRENSA

  
Pairing of round 9 of AMERICA CONTINENTAL CHAMPIONSHIP 2001
Table  White                     - Black                                Results
----------------------------------------------------------------------- round  9
  1    DOMINGUEZ P LENIER  ( 6«) - GOLDIN ALEXANDER    ( 6«)     3-  2  «-«    
  2    YERMOLINSKI ALEX    ( 6«) - SHABALOV ALEXANDER  ( 6 )     9-  6  1-0    
  3    GULKO BORIS         ( 6 ) - RICARDI PABLO       ( 6 )     1- 14  1-0    
  4    IVANOV ALEXANDER    ( 6 ) - VESCOVI GIOVANNI    ( 6 )     8-  4  «-«    
  5    GARCIA GILDARDO     ( 6 ) - GUREVICH DIMITRI    ( 6 )    20- 12  «-«    
  6    ARENCIBIA R WALTER  ( 6 ) - ZAPATA ALONSO       ( 6 )    13- 16  «-«    
  7    LEITAO RAFAEL       ( 5«) - RICAURTE JUAN       ( 5«)     5- 44  1-0    
  8    BRUZON B LAZARO     ( 5«) - CAMPORA S DANIEL    ( 5«)     7- 18  «-«    
  9    JUAREZ F CARLOS A   ( 5«) - MOROVIC IVAN        ( 5«)    31- 10  0-1    
 10    OBLITAS CARLOMAGNO  ( 5«) - LIMA DARCY          ( 5«)    29- 15  «-«    
 11    NOGUEIRAS S JESUS   ( 5«) - CONTRERAS HENRY     ( 5«)    17- 65  1-0    
 12    SUNYE N JAIME       ( 5 ) - HOFFMAN ALEJANDRO   ( 5«)    11- 23  0-1    
 13    ABREU D ARYAM       ( 5 ) - VAN RIEMSDIJK HERMAN( 5 )    21- 41  1-0    
 14    CUARTAS B CARLOS    ( 5 ) - ZARNICKI PABLO      ( 5 )    50- 22  1-0    
 15    LEYVA HECTOR        ( 5 ) - MOSQUERA K MIGUEL   ( 5 )    26- 46  «-«    
 16    ROSELLI M BERNARDO  ( 5 ) - ESTRADA JULIAN      ( 5 )    27- 45  «-«    
 17    CABRERA ALEXIS      ( 5 ) - URIBE B MAURICIO    ( 5 )    28- 47  1-0    
 18    MENDOZA RAFAEL      ( 5 ) - SZMETAN JORGE       ( 5 )    42- 30  0-1    
 19    ARAQUE RAFAEL       ( 5 ) - LOPEZ H CARLOS M    ( 5 )    32- 48  1-0    
 20    RUIZ A PABLO        ( 5 ) - CLAVIJO JORGE M     ( 5 )    54- 34  0-1    
 21    CARVAJAL NOLBERTO   ( 5 ) - CASTRO OSCAR        ( 5 )    58- 38  0-1    
 22    VALDERRAMA E GILBERT( 5 ) - MOREIRA R JAIRO     ( 4«)   144- 36  «-«    
 23    ALZATE DARIO        ( 4«) - HERNANDEZ ALEXANDER ( 4«)    25- 63  0-1    
 24    MERA ANGEL          ( 4«) - VAZQUEZ ROCIO       ( 4«)    33- 76  0-1    
 25    ECHAVARRIA JOHANN   ( 4«) - JUAREZ F JORGE G    ( 4«)    37- 68  1-0    
 26    CUETO JOHNNY        ( 4«) - VELAZCO SANTIAGO    ( 4«)    39- 64  1-0    
 27    CUARTAS JAIME A     ( 4«) - SOSTE VICTOR        ( 4«)    40-142  1-0    
 28    GUTIERREZ H JOSE A  ( 4«) - GAMBOA NELSON       ( 4«)    57- 43  0-1    
 29    GARCIA A ALVARO     ( 4«) - NAVARRO S ROBERTO   ( 4«)    66- 49  1-0    
 30    BARRIENTOS SERGIO   ( 4«) - ACOSTA A ALEJANDRO  ( 4«)    84- 51  0-1    
 31    RENTERIA ROLANDO    ( 4«) - SALADEN RAFAEL      ( 4«)   138- 55  0-1    
 32    SANCHEZ VICTOR H    ( 4«) - GONZALEZ OMAR       ( 4«)    56-115  1-0    
 33    RODRIGUEZ ANDRES    ( 4 ) - JUAREZ F GUSTAVO    ( 4 )    19- 73  1-0    
 34    BUITRAGO JUAN C     ( 4 ) - MIELES DANIEL       ( 4 )    74- 24  «-«    
 35    RUIZ ALCIGUEL       ( 4 ) - CAYON S RAFAEL A    ( 4 )    59-103  «-«    
 36    LORENZANA A WILSON  ( 4 ) - RENTERIA JORGE E    ( 4 )    80- 60  0-1    
 37    SARAT VICTOR E      ( 4 ) - GONZALEZ SERGIO     ( 4 )    86- 61  «-«    
 38    BARROS RAUL         ( 4 ) - MONTALVO ALEJANDRO  ( 4 )    92- 62  1-0    
 39    GOMEZ DARIO G       ( 4 ) - VITTORINO CARLOS    ( 4 )   113- 67  0-1    
 40    MONTA¥0 HENRY       ( 4 ) - ARIAS LEMMYS        ( 4 )   127- 69  0-1    
 41    TOVIO ISRAEL        ( 4 ) - DIAZ JAIME          ( 4 )   143- 71  «-«    
 42    BARRIOS FELIX       ( 4 ) - PEINADO GIOVANNY    ( 4 )    72-134  0-1    
 43    PAZOS PLINIO        ( 3«) - ESQUIVEL LUIS       ( 3«)    35-108  0-1    
 44    GARCIA MARTHA L     ( 3«) - BELTRAN CARLOS A    ( 3«)   111- 53  0-1    
 45    ORTIZ KAROLINA      ( 3«) - DIAZ FREDDY         ( 3«)   131- 75  0-1    
 46    SANTA T JUAN        ( 3«) - GARCES L OMAR       ( 3«)    77-109  1-0    
 47    OSSA JOSE O         ( 3«) - GUEVARA ERICK       ( 3«)   133- 79  «-«    
 48    PIEDRAHITA M GUILLER( 3«) - MOREJON R EDUARDO   ( 3«)   135- 81  1-0    
 49    UGALDE RONALD       ( 3«) - JARAMILLO GONZALO   ( 3«)    83-119  0-1    
 50    SEGURA ARMANDO      ( 3«) - BURGOS CARLOS E     ( 3«)   141- 85  0-1    
 51    RODRIGUEZ WILMER    ( 3«) - SANCHEZ M LUIS E    ( 3«)    90-140  1-0    
 52    VALDERRAMA JAIME    ( 3«) - ALDANA OMAR         ( 3«)   145- 98  1-0    
 53    ARIAS M NILTON      ( 3«) - PLAZAS ALFONSO      ( 3«)   100-136  1-0    
 54    BETANCOURT DAVID    ( 3 ) - DUQUE M MILTON      ( 3 )    70-107  1-0    
 55    GARCIA JHON J       ( 3 ) - MATEUS MARTHA I     ( 3 )   110- 78  1-0    
 56    CASTILLO DINA       ( 3 ) - CUELLAR OSCAR E     ( 3 )    93-106  1-0    
 57    MAZARIEGO S CAROLINA( 3 ) - OSPINA Q GIOVANNY   ( 3 )    94-132  «-«    
 58    LIEVANO JUAN C      ( 3 ) - ZEPEDA C LORENA     ( 3 )   120- 95  0-1    
 59    ISAZA YESID M       ( 3 ) - ALZATE L WILLIAM    ( 3 )   118- 99  0-1    
 60    MOLINA RAFAEL       ( 3 ) - ARRUBARRENA RAFAEL  ( 2«)   126-101  0-1    
 61    SALAZAR JEICKSSON   ( 2«) - MONTENEGRO JUAN R   ( 2«)    52-128  1-0    
 62    GODOY C MIGUEL A    ( 2«) - CRUZ BARTOLOME      ( 2«)    88-105  «-«    
 63    GUERRA L SEGUNDO    ( 2«) - ARIAS B DANIEL G    ( 2«)   116- 89  1-0    
 64    NARANJO SEBASTIAN   ( 2«) - SMITH B STUARDO     ( 2«)   129- 91  «-«    
 65    AVALOS NAYDA        ( 2«) - MARTINEZ MAURICIO   ( 2«)   102-122  0-1    
 66    RUA NORA            ( 2«) - MONTERROSO KARLA    ( 2 )   139- 97  0-1    
 67    MATEUS ALEJANDRO    ( 2 ) - ZEPEDA SONIA        ( 2 )   123- 96  0-1    
 68    PULIDO DILSA        ( 2 ) - CORTES LUIS S       ( 2 )   137-104  0-1    
 69    VILLEGAS JUAN C     ( 2 ) - GARVIN M RICARDO    ( 2 )   146-112  «-«    
 70    MATTA G PAOLA       ( 1«) - MANOTAS S FRANKLIN  ( 2 )   124-121  0-1    
 71    OROZCO L LUZ E      ( 1 ) - GUERRERO JUAN C     ( 1 )   130-117  0-1    
 72                                                                            
 73                                                                            
Loss by default: 82 CARDONA FABIO             , 87 PRIETO ERNESTO            , 114 GONZALEZ ALBERTO          , 125 MOLINA JOSE J             , 
Pairing of round 10 of AMERICA CONTINENTAL CHAMPIONSHIP 2001
Table  White                     - Black                                Results
----------------------------------------------------------------------- round 10
  1    GULKO BORIS         ( 7 ) - YERMOLINSKI ALEX    ( 7«)     1-  9        
  2    GOLDIN ALEXANDER    ( 7 ) - VESCOVI GIOVANNI    ( 6«)     2-  4        
  3    MOROVIC IVAN        ( 6«) - DOMINGUEZ P LENIER  ( 7 )    10-  3        
  4    IVANOV ALEXANDER    ( 6«) - LEITAO RAFAEL       ( 6«)     8-  5        
  5    GUREVICH DIMITRI    ( 6«) - NOGUEIRAS S JESUS   ( 6«)    12- 17        
  6    HOFFMAN ALEJANDRO   ( 6«) - ARENCIBIA R WALTER  ( 6«)    23- 13        
  7    ZAPATA ALONSO       ( 6«) - GARCIA GILDARDO     ( 6«)    16- 20        
  8    SHABALOV ALEXANDER  ( 6 ) - CABRERA ALEXIS      ( 6 )     6- 28        
  9    SZMETAN JORGE       ( 6 ) - BRUZON B LAZARO     ( 6 )    30-  7        
 10    RICARDI PABLO       ( 6 ) - OBLITAS CARLOMAGNO  ( 6 )    14- 29        
 11    LIMA DARCY          ( 6 ) - CUARTAS B CARLOS    ( 6 )    15- 50        
 12    CAMPORA S DANIEL    ( 6 ) - ARAQUE RAFAEL       ( 6 )    18- 32        
 13    CLAVIJO JORGE M     ( 6 ) - ABREU D ARYAM       ( 6 )    34- 21        
 14    CASTRO OSCAR        ( 6 ) - LEYVA HECTOR        ( 5«)    38- 26        
 15    MOSQUERA K MIGUEL   ( 5«) - ROSELLI M BERNARDO  ( 5«)    46- 27        
 16    ACOSTA A ALEJANDRO  ( 5«) - JUAREZ F CARLOS A   ( 5«)    51- 31        
 17    SALADEN RAFAEL      ( 5«) - ECHAVARRIA JOHANN   ( 5«)    55- 37        
 18    CONTRERAS HENRY     ( 5«) - CUETO JOHNNY        ( 5«)    65- 39        
 19    CUARTAS JAIME A     ( 5«) - SANCHEZ VICTOR H    ( 5«)    40- 56        
 20    GAMBOA NELSON       ( 5«) - HERNANDEZ ALEXANDER ( 5«)    43- 63        
 21    RICAURTE JUAN       ( 5«) - GARCIA A ALVARO     ( 5«)    44- 66        
 22    ESTRADA JULIAN      ( 5«) - VALDERRAMA E GILBERT( 5«)    45-144        
 23    VAZQUEZ ROCIO       ( 5«) - ZARNICKI PABLO      ( 5 )    76- 22        
 24    VITTORINO CARLOS    ( 5 ) - SUNYE N JAIME       ( 5 )    67- 11        
 25    RENTERIA JORGE E    ( 5 ) - RODRIGUEZ ANDRES    ( 5 )    60- 19        
 26    MOREIRA R JAIRO     ( 5 ) - RUIZ A PABLO        ( 5 )    36- 54        
 27    VAN RIEMSDIJK HERMAN( 5 ) - CARVAJAL NOLBERTO   ( 5 )    41- 58        
 28    ARIAS LEMMYS        ( 5 ) - MENDOZA RAFAEL      ( 5 )    69- 42        
 29    URIBE B MAURICIO    ( 5 ) - BARROS RAUL         ( 5 )    47- 92        
 30    LOPEZ H CARLOS M    ( 5 ) - PEINADO GIOVANNY    ( 5 )    48-134        
 31    MIELES DANIEL       ( 4«) - BARRIENTOS SERGIO   ( 4«)    24- 84        
 32    BURGOS CARLOS E     ( 4«) - ALZATE DARIO        ( 4«)    85- 25        
 33    SARAT VICTOR E      ( 4«) - MERA ANGEL          ( 4«)    86- 33        
 34    NAVARRO S ROBERTO   ( 4«) - RODRIGUEZ WILMER    ( 4«)    49- 90        
 35    BELTRAN CARLOS A    ( 4«) - ARIAS M NILTON      ( 4«)    53-100        
 36    GUTIERREZ H JOSE A  ( 4«) - ESQUIVEL LUIS       ( 4«)    57-108        
 37    GONZALEZ OMAR       ( 4«) - RUIZ ALCIGUEL       ( 4«)   115- 59        
 38    GONZALEZ SERGIO     ( 4«) - PIEDRAHITA M GUILLER( 4«)    61-135        
 39    VELAZCO SANTIAGO    ( 4«) - RENTERIA ROLANDO    ( 4«)    64-138        
 40    CAYON S RAFAEL A    ( 4«) - JUAREZ F JORGE G    ( 4«)   103- 68        
 41    DIAZ JAIME          ( 4«) - VALDERRAMA JAIME    ( 4«)    71-145        
 42    JARAMILLO GONZALO   ( 4«) - BUITRAGO JUAN C     ( 4«)   119- 74        
 43    TOVIO ISRAEL        ( 4«) - SANTA T JUAN        ( 4«)   143- 77        
 44    MONTALVO ALEJANDRO  ( 4 ) - SOSTE VICTOR        ( 4«)    62-142        
 45    BETANCOURT DAVID    ( 4 ) - GOMEZ DARIO G       ( 4 )    70-113        
 46    ZEPEDA C LORENA     ( 4 ) - BARRIOS FELIX       ( 4 )    95- 72        
 47    JUAREZ F GUSTAVO    ( 4 ) - MONTA¥0 HENRY       ( 4 )    73-127        
 48    GUEVARA ERICK       ( 4 ) - GARCIA JHON J       ( 4 )    79-110        
 49    ALZATE L WILLIAM    ( 4 ) - LORENZANA A WILSON  ( 4 )    99- 80        
 50    OSSA JOSE O         ( 4 ) - CASTILLO DINA       ( 4 )   133- 93        
 51    GARCIA MARTHA L     ( 3«) - PAZOS PLINIO        ( 3«)   111- 35        
 52    ORTIZ KAROLINA      ( 3«) - SALAZAR JEICKSSON   ( 3«)   131- 52        
 53    MOREJON R EDUARDO   ( 3«) - GUERRA L SEGUNDO    ( 3«)    81-116        
 54    OSPINA Q GIOVANNY   ( 3«) - UGALDE RONALD       ( 3«)   132- 83        
 55    PLAZAS ALFONSO      ( 3«) - MAZARIEGO S CAROLINA( 3«)   136- 94        
 56    SANCHEZ M LUIS E    ( 3«) - ALDANA OMAR         ( 3«)   140- 98        
 57    ARRUBARRENA RAFAEL  ( 3«) - MARTINEZ MAURICIO   ( 3«)   101-122        
 58    GARCES L OMAR       ( 3«) - SEGURA ARMANDO      ( 3«)   109-141        
 59    MATEUS MARTHA I     ( 3 ) - CUELLAR OSCAR E     ( 3 )    78-106        
 60    DUQUE M MILTON      ( 3 ) - GODOY C MIGUEL A    ( 3 )   107- 88        
 61    SMITH B STUARDO     ( 3 ) - ISAZA YESID M       ( 3 )    91-118        
 62    ZEPEDA SONIA        ( 3 ) - LIEVANO JUAN C      ( 3 )    96-120        
 63    MONTERROSO KARLA    ( 3 ) - NARANJO SEBASTIAN   ( 3 )    97-129        
 64    MANOTAS S FRANKLIN  ( 3 ) - CORTES LUIS S       ( 3 )   121-104        
 65    CRUZ BARTOLOME      ( 3 ) - MOLINA RAFAEL       ( 3 )   105-126        
 66    ARIAS B DANIEL G    ( 2«) - RUA NORA            ( 2«)    89-139        
 67    GARVIN M RICARDO    ( 2«) - AVALOS NAYDA        ( 2«)   112-102        
 68    MONTENEGRO JUAN R   ( 2«) - VILLEGAS JUAN C     ( 2«)   128-146        
 69    PULIDO DILSA        ( 2 ) - MATEUS ALEJANDRO    ( 2 )   137-123        
 70    MATTA G PAOLA       ( 1«) - OROZCO L LUZ E      ( 1 )   124-130        
 71                                                                            
 72                                                                            
 73                                                                            
Loss by default: 75 DIAZ FREDDY               , 82 CARDONA FABIO             , 87 PRIETO ERNESTO            , 114 GONZALEZ ALBERTO          , 125 MOLINA JOSE J             , 
Bye            : 117 GUERRERO JUAN C           , 
Ranking after round 9 of AMERICA CONTINENTAL CHAMPIONSHIP 2001
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  YERMOLINSKI ALEX            7.5  51.5  42.00  38.5  2571 2699 +1.29
  2.    2  GOLDIN ALEXANDER            7.0  56.0  42.50  40.0  2594 2718 +1.33
        3  DOMINGUEZ P LENIER          7.0  53.0  40.25  37.0  2585 2692 +1.15
        1  GULKO BORIS                 7.0  51.5  39.75  34.5  2602 2638 +0.34
  5.   12  GUREVICH DIMITRI            6.5  53.5  36.00  36.5  2550 2613 +0.74
        8  IVANOV ALEXANDER            6.5  49.5  34.00  35.0  2573 2590 +0.20
        5  LEITAO RAFAEL               6.5  50.5  35.25  35.0  2576 2601 +0.29
       16  ZAPATA ALONSO               6.5  49.0  34.75  34.5  2530 2565 +0.38
       20  GARCIA GILDARDO             6.5  51.0  34.25  34.5  2490 2562 +0.83
        4  VESCOVI GIOVANNI            6.5  50.5  34.75  34.5  2581 2616 +0.38
       13  ARENCIBIA R WALTER          6.5  47.0  32.50  33.5  2548 2542 -0.07
       10  MOROVIC IVAN                6.5  51.5  35.50  33.5  2565 2550 -0.16
       23  HOFFMAN ALEJANDRO           6.5  44.5  31.25  31.5  2481 2514 +0.30
       17  NOGUEIRAS S JESUS           6.5  47.0  32.50  31.5  2525 2482 -0.43
 15.    6  SHABALOV ALEXANDER          6.0  53.5  32.50  36.0  2574 2604 +0.33
       18  CAMPORA S DANIEL            6.0  54.5  34.25  34.5  2506 2557 +0.60
       15  LIMA DARCY                  6.0  48.5  28.50  33.5  2543 2523 -0.21
       14  RICARDI PABLO               6.0  49.5  30.25  33.0  2545 2507 -0.48
        7  BRUZON B LAZARO             6.0  50.5  31.75  33.0  2573 2533 -0.48
       21  ABREU D ARYAM               6.0  48.0  30.50  32.0  2488 2488 -0.03
       28  CABRERA ALEXIS              6.0  47.0  28.00  31.5  2415 2519 +1.08
       38  CASTRO OSCAR                6.0  50.5  30.50  31.0  2364 2486 +1.32
       34  CLAVIJO JORGE M             6.0  51.0  32.25  30.5  2375 2545 +1.80
       29  OBLITAS CARLOMAGNO          6.0  45.0  28.25  30.0  2411 2435 +0.20
       30  SZMETAN JORGE               6.0  46.0  28.00  29.5  2406 2450 +0.44
       50  CUARTAS B CARLOS            6.0  42.0  24.25  28.0  2302 2366 +0.54
       32  ARAQUE RAFAEL               6.0  39.0  22.50  28.0  2388 2357 -0.27
 28.   31  JUAREZ F CARLOS A           5.5  45.0  23.75  31.5  2400 2458 +0.56
       45  ESTRADA JULIAN              5.5  48.0  26.50  30.5  2348 2453 +0.98
       65  CONTRERAS HENRY             5.5  48.0  25.00  30.5  2263 2515 +2.66
       40  CUARTAS JAIME A             5.5  45.5  22.50  29.0  2362 2433 +0.70
       27  ROSELLI M BERNARDO          5.5  42.5  23.50  28.5  2428 2344 -0.86
       43  GAMBOA NELSON               5.5  44.0  22.25  28.0  2354 2325 -0.28
       46  MOSQUERA K MIGUEL           5.5  43.0  22.50  28.0  2344 2401 +0.66
       26  LEYVA HECTOR                5.5  44.5  25.75  28.0  2428 2355 -0.78
       44  RICAURTE JUAN               5.5  42.0  22.50  27.5  2353 2479 +1.10
       37  ECHAVARRIA JOHANN           5.5  40.0  20.75  27.0  2372 2322 -0.49
       56  SANCHEZ VICTOR H            5.5  36.0  18.25  26.0  2287 1749 -0.62
       63  HERNANDEZ ALEXANDER         5.5  43.0  22.25  26.0  2269 2360 +0.60
       66  GARCIA A ALVARO             5.5  41.0  22.75  25.5  2260 2181 -0.36
      144  VALDERRAMA E GILBERTO       5.5  39.5  23.25  25.0  0000 2347 +1.00
       55  SALADEN RAFAEL              5.5  38.5  22.75  24.5  2287 2253 -0.25
       51  ACOSTA A ALEJANDRO          5.5  40.0  21.25  24.5  2300 2212 -0.60
       39  CUETO JOHNNY                5.5  33.5  20.25  24.0  2363 2351 -0.06
