| Carrera | Carrera Popular 1º de Mayo |
| Nota media | 4 |
| Puntuaciones | 1 |
| Lo mejor | El entorno (Casa de Campo) |
| Lo peor | La organización: kilometraje no indicado |
| Carrera | Carrera Popular Villa de Getafe |
| Nota media | 8 |
| Puntuaciones | 1 |
| Lo mejor | El recorrido y el ambiente |
| Lo peor | ¿Por qué no hacer una de 10 km? |
| Carrera | Carrera Popular Club Encinas Boadilla |
| Nota media | 5 |
| Puntuaciones | 2 |
| Lo mejor | Buena organización en general Buen recorrido (aunque un poco duro) Entorno de la zona de salida y meta |
| Lo peor | Falta de avituallamiento
intermedio Kilómetros no señalizados |
| Carrera | Carrera Popular entre Pinto y Valdemoro |
| Nota media | 6 |
| Puntuaciones | 1 |
| Lo mejor | El ambiente |
| Lo peor | Avituallamiento pobre Falta de guardarropa |