El buen cristiano debería desconfiar de los matemáticos y de todos
aquellos que hacen falsas profecías. Es muy posible que los matemáticos hayan
hecho una alianza con el demonio para inducir a los hombres al pecado y
condenarles al infierno. (Escrito en un tiempo en el que la palabra "matemático"
servía también para referirse a los astrólogos, que predecían el futuro,
algo considerado diabólico) San Agustín
![]() |
ARCHIVOS DESCARGA: 21 | |
| NÚMERO LINKS: 243 |
| TÍTULO | FECHA | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN |
| PI. El número | Curiosidades, anécdotas, propiedades sobre PI EN CONSTRUCCIÓN | |||
| Teorema Cuatro Colores | Introducción al Teorema de los Cuatro Colores EN CONSTRUCCIÓN | |||
| Chistes matemáticos | Chistes matemáticos EN CONSTRUCCIÓN | |||
| Juegos Matemáticos VOL.1 | Juegos, acertijos, adivinanzas matemáticas EN CONSTRUCCIÓN | |||
| GIFS sobre Geometría | Oct 2001 | 194 Kb | 28 GIFS animados: espirales, aros, estrellas, cubos,... | |
| Versos de Oro Pitagóricos | Oct 2001 | Word | 6 Kb | Versos de Oro de los Pitagóricos |
| Romance Derivada-Arcotangente | Oct 2001 | Word | 5 Kb | Romance de la Derivada y la Arcotangente |
| Citas matemáticas |
Agos 2001 |
Word | 14,8K | Frases célebres de matemáticos o relacionadas con matemáticas |
| Anécdota Einstein | Agos 2001 | Word | 3K | Einstein y su chofer |
| Anécdota Rutherford | Agos 2001 | Word | 4,5K | Aprende a pensar con Rutherford |
| Determinantes | Oct 2000 | 73,6K | Ejercicios resueltos determinantes. Nivel 2º BACHILLERATO | |
| Examen Opo Matemáticas | Sept 2000 | 318K | Examen y resolución oposiciones Andalucía 2000 | |
| Fundamentos Matemáticas | Agos 2000 | 26,8K | Axiomas, Sistemas Formales, Limitaciones | |
| Teoría de Conjuntos | Julio 2000 | 40,2K | Conceptos básicos de la Teoría de Conjuntos. Estructuras algebraicas | |
| Espacios Vectoriales | Julio 2000 | 37,8K | Espacios Vectoriales. Variaedades. Aplic. lineales. T. de Isomorfía | |
| Fractales | Julio 2000 | 146K | Nociones básicas de la geometría fractal | |
| Multiplicación Hindú | Julio 2000 | 26,8K | Multiplicación Hindú del siglo V | |
| Leyenda de Sessa | Julio 2000 | 31,2K | Matemáticas, ajedrez y granos de trigo | |
| Objetivos ESO | Julio 2000 | Word | 21,5K | LOGSE |
| Objetivos Bachillerato | Julio 2000 | Word | 20,5K | LOGSE |
|
PROGRAMACIÓN Lenguaje C |
||||
| Cálculo de primos | Jun 2001 | EXE | Código | Calcula y visualiza en pantalla los primos entre dos valores |
| Factorizar | Jun 2001 | EXE | Código | Factoriza cualquier número |
| Sucesión de Fibonacci | Jun 2001 | EXE | Código | Calcula hasta el término que quiera( < 47) de la S. de F. |