PRIMERA DIVISIÓN
DEPORTIVO ALAVÉS
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Roberto Óscar Bonano | Bonano | 82 | 24/01/1970 |
| POR | Bernardo Domínguez Fernández | Bernardo | 77 | 06/07/1979 |
| POR | Nicolás Ardouin | Ardouin | 76 | 07/02/1978 |
| Defensas; | ||||
| LD | David Coromina Pararols | Coromina | 78 | 09/09/1974 |
| LD | Claude Gnapka Johouri | Gnapka | 78 | 09/04/1983 |
| LD/MD | Damiá Abella Pérez | Damiá | 80 | 15/04/1982 |
| LD | Gaspar Gálvez Burgos | Gaspar | 80 | 07/07/1979 |
| DEF/MC | Juan José Gutiérrez Robles | Juanito | 82 | 17/02/1980 |
| DEF | Óscar Téllez Gómez | Téllez | 79 | 02/04/1975 |
| DEF | Jon Sarriegi Zumarraga | Sarriegi | 78 | 19/01/1979 |
| DEF | Mauricio Pellegrino | Pellegrino | 83 | 05/10/1971 |
| DEF/LI | Jéremis Brechet | Brechet | 81 | 14/08/1979 |
| LI | Hipólito Fernández Serrano | Poli | 78 | 20/03/1977 |
| LI | Lluis Carreras Ferrer | Carreras | 78 | 24/09/1972 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD/LD | Edu Alonso Álvarez | Edu Alonso | 81 | 30/05/1974 |
| MD/LD | Jose María Mena García | Mena | 78 | 29/09/1978 |
| MD/MC | Alejandro Castro Fernández | Jandro | 27/02/1979 | |
| MD | Wesley Lopes Da Silva | Wesley | 76 | 10/11/1980 |
| MC | Juvenal Edjogo | Juvenal | 77 | 03/04/1979 |
| MD/MC | Santiago Carpintero Fernández | Carpintero | 78 | 28/09/1976 |
| MC | Thiago Motta | Motta | 85 | 28/02/1982 |
| MC | Martín Mauricio Astudillo | Astudillo | 81 | 10/10/1977 |
| MC | Ignacio Fernández Rodríguez | Nacho | 79 | 12/02/1980 |
| MC | Mehdi Lacen | Lacen | 76 | 15/03/1984 |
| MP | Enrique De Lucas Martínez | De Lucas | 81 | 17/08/1978 |
| MI | Anderson Luis de Carvalho | Nené | 84 | 19/07/1981 |
| Delanteros; | ||||
| DEL | Rubén Navarro Méndez | Rubén Navarro | 79 | 06/06/1978 |
| DEL | Paolo Di Canio | Di Canio | 87 | 09/07/1968 |
| DEL | Rodolfo Bodipo Díaz | Bodipo | 84 | 25/10/1977 |
| DEL | Pape Thiaw | Thiaw | 79 | 05/02/1981 |
| DEL | Henri Antchouet | Antchouet | 77 | 02/08/1979 |
| Cedidos: | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
ATHLETIC CLUB de BILBAO
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Daniel Aranzubía Aguado | Aranzubía | 86 | 18/09/1979 |
| POR | Iñaki Lafuente Sánchez | Lafuente | 81 | 24/01/1976 |
| Defensas; | ||||
| LD | Unai Expósito Medina | Expósito | 80 | 23/01/1980 |
| LD | David Cortés Caballero | Cortés | 81 | 29/08/1979 |
| LD/MD | Carlos Andrés Diogo Enseñat | Diogo | 83 | 18/07/1983 |
| LD | Iban Zubiaurre Urrutia | Zubiaurre | 79 | 22/01/1983 |
| DEF | Jesús María Lacruz Gómez | Lacruz | 83 | 25/04/1978 |
| DEF | Fernando Niño Bejara | Niño | 83 | 16/09/1974 |
| DEF | Ander Murillo García | Murillo | 80 | 22/07/1983 |
| DEF | Aitor Karanka De la Hoz | Karanka | 81 | 18/08/1973 |
| LI | Javier Casas Cuevas | Casas | 78 | 09/05/1982 |
| LI | Francisco Javier Tarantino Uriarte | Tarantino | 80 | 26/06/1984 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD | Héctor Font Romero | Hector Font | 85 | 15/06/1984 |
| MD/MI | Javier González Gómez | Javi González | 83 | 22/03/1974 |
| MC | Steven Gerrard | Gerrard | 94 | 30/05/1980 |
| MC | Felipe Guréndez Aldanondo | Felipe | 78 | 18/11/1975 |
| MC | Carlos Gurpegui Nausia | Gurpegui | 84 | 19/08/1980 |
| MC | Ibon Gutiérrez Fernández | Gutiérrez | 78 | 10/07/1984 |
| MP | Julen Guerrero López | Guerrero | 82 | 07/01/1974 |
| MP/MI | Francisco Javier Yeste Navarro | Yeste | 90 | 06/12/1979 |
| Delanteros; | ||||
| ED | Joseba Etxeberria Lizardi | Etxeberria | 88 | 05/09/1977 |
| DEL | Henrik Larsson | Larsson | 89 | 20/09/1971 |
| DEL/EI | Santiago Ezquerro Marín | Ezquerro | 83 | 14/12/1976 |
| DEL | Ismael Urzaiz Aranda | Urzaiz | 84 | 07/10/1971 |
| DEL | Fernando Llorente Torres | Llorente | 84 | 26/02/1985 |
| Cedidos: Azkorra (Numancia), Jon Moya, Arriaga y Solabarrieta (Eibar) | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: Escalona, Bordas | ||||
ATLÉTICO de MADRID
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Leonardo Noeren Franco | Leo Franco | 84 | 20/05/1977 |
| POR | Iván Cuéllar Sacristán | Cuéllar | 79 | 25/05/1984 |
| Defensas; | ||||
| LD/MD | Jan Kromkamp | Kromkamp | 85 | 17/08/1980 |
| LD | Jose Molinero Calderón | Molinero | 79 | 26/07/1985 |
| LD/MD | Juan Valera Espín | Valera | 80 | 21/12/1984 |
| DEF | Mikel Labaka Zariarrain | Labaka | 83 | 10/08/1980 |
| DEF | Luis Amaranto Perea | Perea | 88 | 30/01/1979 |
| DEF | Pablo Ibañez Tebar | Pablo | 89 | 03/08/1981 |
| LI/MI | Antonio López Guerrero | Antonio López | 83 | 13/09/1981 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD | Maximiliano Rubén Rodríguez | Maxi | 85 | 02/01/1981 |
| MC | Gabriel Fernández Arenas | Gabi | 83 | 10/07/1983 |
| MC | Tomas Rosicky | Rosicky | 90 | 04/09/1980 |
| MC | Alberto Zapater Arjol | Zapater | 87 | 13/06/1985 |
| MP | Ariel Miguel Santiago Ibagaza | Ibagaza | 84 | 27/10/1976 |
| EI | Martin Petrov | Petrov | 88 | 15/01/1979 |
| Delanteros; | ||||
| ED | Luciano Martín Galleti | Galletti | 84 | 09/04/1980 |
| DEL | Manuel Del Moral Fernández | Manu | 78 | 25/02/1984 |
| DEL | Fernando José Torres Sanz | F. Torres | 94 | 20/03/1984 |
| DEL | Braulio Nóbrega | Braulio | 79 | 19/08/1985 |
| DEL | Mateja Kezman | Kezman | 90 | 12/04/1979 |
| Cedidos: Sosa (Atl. Madrid), Jorge (Celta), Sergio Torres y Mané (C. Murcia), Contra (Getafe), Arizmendi (R.Sociedad), Núñez (Cruz Azul) | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
FC. BARCELONA
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Víctor Valdés Arribas | V. Valdés | 86 | 14/01/1982 |
| POR | Albert Jorquera Fortiá | Jorquera | 82 | 03/03/1979 |
| POR | Rubén Iván Martínez Andrade | Rubén | 79 | 22/06/1984 |
| Defensas; | ||||
| MD/LD | Andoni Iraola | Iraola | 86 | 22/06/1982 |
| LD | Juliano Haus Belletti | Belletti | 87 | 20/06/1976 |
| DEF | Carles Puyol Saforcada | Puyol | 95 | 13/04/1978 |
| DEF | Oleguer Presas Renom | Oleguer | 84 | 02/02/1980 |
| DEF/MC | Rafael Márquez Álvarez | Márquez | 88 | 13/02/1979 |
| LI | Diego Rodolfo Placente | Placente | 86 | 24/04/1977 |
| Centrocampistas; | ||||
| MC/DEF | José Gomes Edmilson | Edmilson | 84 | 10/07/1976 |
| MC/MP | Xavier Hernández Creus | Xavi | 92 | 25/01/1980 |
| MC | Mark Van Bommel | Van Bommel | 86 | 22/04/1977 |
| MC/MP | Anderson Luis de Souza | Deco | 94 | 27/08/1977 |
| MC/MD | Andrés Iniesta Luján | Iniesta | 87 | 11/05/1985 |
| MP/EI | Ronaldo de Assís Moreira | Ronaldinho | 98 | 21/03/1980 |
| MP/ED | Luis Leonardo Messi | Messi | 87 | 24/06/1987 |
| MI/LI | Antonio López Barrios | Antonio López | 85 | 12/05/1980 |
| Delanteros; | ||||
| DEL | Thierry Henry | Henry | 97 | 17/08/1977 |
| ED | Ludovic Giuly | Giuly | 87 | 10/07/1976 |
| DEL | Samuel Eto´o Fils | Eto´o | 96 | 10/03/1981 |
| EI | Arjen Robben | Robben | 90 | 23/01/1984 |
| Cedidos: Saviola (Sevilla), Oscar López (Betis) Fernando Navarro (Mallorca), Mario (Valladolid), Rustu (Fenerbahçe) | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
REAL BETIS
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Antonio Doblas Santana | Doblas | 86 | 05/08/1980 |
| POR | David Relaño Luque | Relaño | 77 | 22/04/1982 |
| POR | Pedro Contreras González | Contreras | 82 | 07/01/1972 |
| Defensas; | ||||
| LD/MD | Fernando Varela Ramos | Varela | 83 | 01/09/1979 |
| LI/LD | Oscar López Hernández | Oscar López | 82 | 11/05/1980 |
| DEF | Igor Jauregi Iraola | Jauregi | 84 | 29/04/1974 |
| DEF | David Rivas Rodríguez | Rivas | 83 | 02/12/1978 |
| DEF | Victoriano Rivas Alvaro | Nano | 80 | 07/07/1980 |
| LI | Luis Fernández Gutierrez | Luis Fdez | 81 | 29/09/1972 |
| Centrocampistas; | ||||
| MC | Juan José Cañas Gutiérrez | Cañas | 80 | 17/05/1972 |
| MC | Miguel Ángel Lozano Ayala | Miguel Ángel | 85 | 16/09/1978 |
| MC | Marcos dos Santos Assunçao | Assunçao | 87 | 25/07/1976 |
| MD/MI | Cristiano Ronaldo | C.Ronaldo | 91 | |
| MP | Alberto Rivera Pizarro | Rivera | 83 | 19/02/1978 |
| MP | Luis Eduardo Schmidt | Edu | 86 | 10/01/1979 |
| MP | Julio Cesar Baptista | Baptista | 93 | 01/10/1981 |
| Delanteros; | ||||
| EI | Juan Luis Gómez López | Juanlu | 78 | 08/05/1980 |
| DEL | Ricardo Oliveira | Oliveira | 90 | 06/05/1980 |
| DEL | Nihat Kahveci | Nihat | 90 | 23/11/1979 |
| DEL/EI | Francisco Javier Muñoz Llompart | Xisco | 83 | 05/09/1980 |
| Cedidos: | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
CÁDIZ C.F.
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Armando Ribeiro de Aguilar Madá | Armando | 83 | 26/01/1972 |
| POR | Raúl Navas Paul | Navas | 79 | 30/05/1978 |
| POR | Óscar Alejandro Limia Avellaneda | Limia | 78 | 16/07/1975 |
| Defensas; | ||||
| LD | Mark Bertrán Vilanova | Bertrán | 80 | 22/05/1982 |
| LD | Alejandro Varela López | Varela | 79 | 05/10/1973 |
| DEF | Jose Antonio García Calvo | García Calvo | 81 | 01/04/1975 |
| DEF | José Moratón Taeño | Moratón | 82 | 14/07/1979 |
| DEF | Quique Älvarez Sanjuan | Q. Alvarez | 82 | 20/07/1975 |
| DEF | Julián de la Cuesta | De La Cuesta | 79 | 11/02/1983 |
| DEF | Ramón De Quintana Dalmau | De Quintana | 80 | 06/02/1972 |
| DEF | Magnolo Eduardo Berizzo | Berizzo | 81 | 13/11/1969 |
| LI | Giovanni Van Bronckhorst | Gio | 83 | 05/02/1975 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD/MP | Xabi Prieto Argarate | Xabi Prieto | 81 | 29/08/1983 |
| MC | Juan Jose Bezares Alarcón | Bezares | 80 | 17/05/1981 |
| MC | Antonio José Fleurquín | Fleurquín | 83 | 08/02/1975 |
| MC | Manuel Pérez Rodrigo | Manolo Pérez | 79 | 30/08/1976 |
| MC | Jesús Muñoz Calonge | Jesus Muñoz | 83 | 01/01/1976 |
| MC | Pablo Orbaiz Lesaca | Orbaiz | 83 | 06/02/1979 |
| MC | Roberto Suárez Álvarez | Suárez | 80 | 07/04/1974 |
| MC | Benjamín Zarandona Esono | Benjamín | 84 | 02/03/1976 |
| MC | Miguel Ángel García Tebar | Miguel García | 79 | 26/06/1979 |
| MI | Stephane Dalmat | S. Dalmat | 84 | 16/02/1979 |
| MI | Juan Fernando Arango Saenz | Arango | 87 | 15/05/1980 |
| MI | Iván Ania Cadavieco | Iván Ania | 79 | 24/10/1977 |
| Delanteros; | ||||
| EI | Jonathan Sesma González | Sesma | 84 | 14/11/1978 |
| ED | Enrique Fernando Ortiz Moruno | Enrique | 81 | 02/07/1977 |
| DEL | Nenad Mirosavljevic | Mirosavljevic | 80 | 04/09/1977 |
| DEL | Oliverio Jesús Gonzáleza | Oli | 83 | 02/04/1972 |
| DEL | Alexander Medina | Medina | 80 | 08/09/1978 |
| Cedidos: | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
CD. CASTELLÓN
|
POSICIÓN |
NOMBRE COMPLETO |
APODO |
MEDIA |
FECHA NACIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
Porteros; |
|
|
|
|
|
POR |
Javier Oliva González |
Oliva |
81 |
29/05/1976 |
|
POR |
Javier Fernández Sanz |
Javi Sanz |
77 |
21/08/1978 |
|
POR |
Raúl Jiménez Cebollero |
Raúl |
78 |
27/11/1978 |
|
|
|
|
|
|
|
Defensas; |
|
|
|
|
| LD | Manuel Pablo García Díaz | Manuel Pablo | 83 | 25/01/1976 |
|
LD |
Pedro Hernández Martínez |
Pedro |
78 |
02/10/1978 |
|
LD |
Juan Manuel Pardo Moreno |
Pardo |
77 |
07/04/1978 |
|
DEF |
Rodrigo Gimeno Molina |
Rodri |
79 |
21/09/1979 |
| DEF | Rubén González Rocha | Rubén | 79 | 29/01/1982 |
| DEF | Samuel | Samuel | ||
|
DEF |
Ángel Dealbert Ibañez |
Dealbert |
78 |
01/07/1983 |
|
DEF |
José Francisco Mora Altava |
Mora |
78 |
11/06/1981 |
|
LI |
Juan Antonio Zamora |
Zamora |
77 |
03/05/1983 |
|
LI |
César Soriano Ferrero |
Soriano |
79 |
22/04/1983 |
|
LI |
David Casablanca Poyatos |
Casablanca |
76 |
17/02/1977 |
|
|
|
|
|
|
|
Centrocampistas; |
|
|
|
|
| MD | Francisco Joaquín Pérez Rufete | Rufete | 81 | 20/11/1976 |
|
MD |
Héctor Bosque Boix |
Héctor |
77 |
15/08/1978 |
| MD/MC | Isaac Fernández Vila | Isaac | 79 | 28/05/1979 |
|
MD |
Daniel Ruiz Martinez |
Dani Ruiz |
79 |
10/04/1977 |
|
MC |
Francisco Abel Segovia Vega |
Segovia |
80 |
02/01/1979 |
|
MC |
Rafael Castell Cantó |
Castell |
78 |
27/01/1981 |
| MC | Jon Andoni García Arambillet | Jonan | 08/01/1983 | |
| MC | Everton Giovanella | Giovanella | 81 | 13/09/1970 |
| MC | José Ignacio Sáenz Martín | José Ignacio | 79 | 28/09/1973 |
| MC | Mikel Alonso Olona | Mikel Alonso | 81 | 16/05/1980 |
|
MC |
Francisco Javier Sanchís Pascual |
Javi Sanchís |
81 |
03/07/1972 |
|
MC |
José María García Marcillo |
Jose María |
79 |
17/01/1975 |
|
MI |
Xavier Moré Roca |
Xavi Moré |
79 |
07/06/1982 |
|
MI |
Conrado García Zafra |
Zafra |
77 |
03/01/1978 |
| MI | Juan Luis Hens Lorite | Juanlu | 80 | 07/02/1984 |
|
MI |
Rubén Torrecilla González |
Torrecilla |
79 |
24/05/1979 |
|
|
|
|
|
|
|
Delanteros; |
|
|
|
|
|
DEL |
Raúl Sánchez Soler |
Raúl Sánchez |
77 |
01/12/1976 |
|
DEL |
Juan Ramón Epitié |
Epitié |
79 |
12/10/1976 |
|
DEL |
Natalio Lorenzo Poquet |
Natalio |
76 |
18/09/1984 |
| DEL | Miguel Ángel Ferrer Martínez | Mista | 86 | 12/11/1978 |
| DEL | Toni Lluis Adrover Colom | Tuni | 83 | 14/06/1980 |
|
DEL |
Marcos Estruch Martínez |
Marcos |
78 |
14/09/1973 |
|
DEL |
Álvaro Ordóñez Herrera |
Ordóñez |
78 |
20/09/1980 |
|
DEL |
Mario Alberto Rosas Monterio |
Mario |
79 |
22/05/1980 |
|
Cedidos: |
||||
|
Al Filial: |
||||
|
Sin Ficha: |
||||
R.C. CELTA
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | José Manuel Pinto Colorado | Pinto | 85 | 08/11/1975 |
| POR | Gorka Irairoz Moreno | Irairoz | 82 | 06/03/1981 |
| Defensas; | ||||
| LD | Ángel Domingo López Ruano | Ángel | 83 | 10/03/1981 |
| DEF | Mauricio Roberto Pochettino Trasero | Pochettino | 83 | 02/03/1972 |
| DEF/MC | Raúl Albiol Tortajada | Albiol | 82 | 04/09/1985 |
| DEF/LI | Matías Lequi | Lequi | 85 | 13/05/1981 |
| LI | José Enrique Sánchez Díaz | Jose Enrique | 82 | 23/01/1986 |
| LI/MI | Fabio Aurelio Rodrigues | Fabio Aurelio | 83 | 24/09/1979 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD | Alejandro Campano Hernando | Campano | 84 | 29/12/1978 |
| MD/ED | Daniel De Ridder | De Ridder | 83 | 06/03/1984 |
| MD | Antonio Núñez Tena | Núñez | 81 | 15/01/1979 |
| MC/DEF | César Arzo Amposta | Arzo | 84 | 21/01/1986 |
| MC | Lucas Biglia | Biglia | 86 | 30/01/1986 |
| MC | Arturo García Muñoz | Arzu | 82 | 17/03/1981 |
| MC | Borja Oubiña Meléndez | Oubiña | 83 | 17/05/1982 |
| MI | Néstor Fabián Canobbio | Canobbio | 84 | 08/03/1980 |
| MI/MP | David Silva | Silva | 81 | 06/05/1983 |
| MP | Jorge Larena - Avellaneda Roig | Jorge | 80 | 29/09/1981 |
| Delanteros; | ||||
| DEL | Jesús Perera López | Perera | 82 | 12/04/1980 |
| DEL | Juan José Expósito Ruiz | Juanjo | 79 | 20/10/1985 |
| DEL | Juan Ginés Sánchez Romero | Juan Sánchez | 80 | 15/02/1972 |
| DEL | Francisco Javier García Guerrero | Javi Guerrero | 84 | 22/10/1976 |
| DEL | Joao Fernando Nelo Baiano | Baiano | 86 | 18/03/1979 |
| EI | Gustavo Adrián López | Gustavo López | 81 | 13/04/1973 |
| Cedidos: | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
R.C. DEPORTIVO
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | José Francisco Molina Jiménez | Molina | 85 | 08/08/1970 |
| POR | Miguel Ángel Moya Rumbo | Moya | 83 | 02/04/1984 |
| Defensas; | ||||
| LD | Cristóbal Torres Ruiz | Curro Torres | 84 | 27/12/1976 |
| LD/DEF | Juan Alberto Andreu Alvarado | Melli | 83 | 06/06/1984 |
| LD/MD/MC | Lionel Sebastian Scaloni | Scaloni | 84 | 16/05/1978 |
| LD/DEF | Daniel Jarque González | Jarque | 82 | 01/03/1983 |
| DEF | Jorge Manuel Andrade | Andrade | 88 | 04/09/1978 |
| DEF | Fabricio Coloccini | Coloccini | 88 | 22/01/1982 |
| LI | Joan Capdevila Méndez | Capdevila | 82 | 03/02/1978 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD | Vladimiro López Rocha | Valdo | 86 | 23/04/1981 |
| ED/DEL | José Antonio Guayre Betancor Perdomo | Guayre | 85 | 23/04/1980 |
| MC | Sergio González Soriano | Sergio | 86 | 10/11/1976 |
| MC | Wesley Sneijder | Sneijder | 91 | 09/06/1984 |
| MP | Diego Ribas da Cunha | Diego | 87 | 28/02/1985 |
| MP | Juan Carlos Valerón Santana | Valerón | 87 | 17/06/1975 |
| MP | Jesús Capitán Prada | Capi | 86 | 26/03/1977 |
| MI/LI | Juan Pablo Sorín | Sorín | 87 | 05/05/1976 |
| MI/EI | Pedro Munitis Álvarez | Munitis | 85 | 19/06/1975 |
| Delanteros; | ||||
| DEL | Diego Tristán Herrera | Tristán | 87 | 05/01/1976 |
| EI/DEL | Iván Sánchez-Rico Soto | Riki | 86 | 11/08/1980 |
| DEL | Ikechuwku Uche | Uche | 83 | |
| ED/EI/MP | Iván Carril Regueiro | Iván Carril | 83 | 13/02/1984 |
| Cedidos: Changui (Xhanti), Xisco y Javi Fuego (Sporting), Momo (Villarreal), Rubén Castro (Getafe) | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: Duscher | ||||
R.C.D. ESPAÑOL
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Carlos Idris Kameni | Kameni | 85 | 18/02/1984 |
| POR | Gabriel Rivas Ródenas | Biel | 79 | 02/12/1985 |
| Defensas; | ||||
| LD | Armando Miguel Correia De Sa | Armando Sa | 79 | 16/09/1975 |
| DEF/LD | Hoalid Regragui | Regragui | 79 | 23/09/1975 |
| DEF | Fernando Sanz Durán | Fernando Sanz | 82 | 04/01/1974 |
| DEF | Borja Enrique Ayesa | Neru | 80 | 20/01/1974 |
| DEF | Sergio Sánchez Ortega | S. Sánchez | 77 | 03/04/1986 |
| LI | David García De la Cruz | David Garcia | 82 | 16/01/1981 |
| LI | Didier Domi | Domi | 79 | 02/05/1978 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD | Álvaro Novo Ramírez | Álvaro Novo | 81 | 16/05/1978 |
| MC | Ángel Morales Cuerva | Morales | 79 | 13/07/1975 |
| MC | Jonathan Aspas Juncal | Jonathan | 79 | 28/02/1982 |
| MC | Fredson Cámara Pereira | Fredson | 82 | 22/02/1981 |
| MC/MD | Julián De Guzmán | De Guzmán | 80 | 25/03/1981 |
| MC | Moisés Hurtado Pérez | Hurtado | 78 | 20/02/1981 |
| MI | Albert Riera Ortega | Riera | 84 | 15/04/1982 |
| MI | Héctor Dimón Escudero | Héctor | 77 | 13/03/1984 |
| Delanteros; | ||||
| DEL/MP | Martín Andrés Posse Paz | Martín Posse | 78 | 20/08/1975 |
| DEL | Raúl Tamudo Montero | Tamudo | 89 | 19/10/1977 |
| DEL | Raúl Molina Alcover | Raúl Molina | 79 | 25/11/1976 |
| EI | Jofre Mateu González | Jofre | 82 | 24/01/1980 |
| Cedidos: | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
GETAFE C.F.
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Luis García Conde | Luis García | 81 | 23/04/1979 |
| POR | Juan Calatayud | Calatayud | 83 | 21/12/1979 |
| POR | Alejandro Rebollo Ceñal | Rebollo | 78 | 11/01/1983 |
| Defensas; | ||||
|
LD |
Javier Paredes Arango |
Paredes |
79 |
05/07/1982 |
| LD | Cosmin Marius Contra | Contra | 80 | 15/12/1975 |
| DEF | Rubén Martín Pulido | Pulido | 81 | 02/02/1979 |
| DEF | David Belenguer Reverter | Belenguer | 82 | 17/12/1972 |
| DEF | Manuel Tena López | Tena | 79 | 03/02/1978 |
| DEF | Aníbal Matellán | Matellán | 83 | 08/05/1977 |
| LI | Mariano Andrés Pernía | Pernía | 83 | 04/05/1977 |
| Centrocampistas; | ||||
| MD/LD | Pablo Redondo Martínez | Redondo | 80 | 17/04/1982 |
| MC | Mario Gutiérrez Cotelo | Mario Cotelo | 82 | 10/02/1975 |
| MC | Ángel Manuel Vivar Dorado | Vivar Dorado | 80 | 12/02/1974 |
| MC | David García Cubillo | Cubillo | 81 | 06/01/1978 |
| MC | Diego Rivas Gutiérrez | Diego Rivas | 84 | 27/04/1980 |
| MC | Fabio Celestini | Celestini | 82 | 31/10/1975 |
| MI | Fernando Macedo-Da Silva Rodilla | Nano | 81 | 29/04/1982 |
| MI | Jaime Gavilán Martínez | Gavilán | 80 | 12/05/1985 |
| MP | Alberto Aguilar Leiva | Alberto | 80 | 12/07/1984 |
| Delanteros; | ||||
| DEL | Daniel González Güiza | Güiza | 82 | 17/08/1980 |
| DEL | Rubén Castro Martín | Ruben | 84 | 27/06/1981 |
| DEL | Valentín Sergio Pachón Mosquero | Pachon | 80 | 05/12/1977 |
| DEL | Gheorghe Craioveanu | Craioveanu | 83 | 14/02/1968 |
| MP | Veljko Paunovic | Paunovic | 80 | 26/04/1977 |
| Cedidos: | ||||
| Al Filial: | ||||
| Sin Ficha: | ||||
LEVANTE UD
|
POSICIÓN |
NOMBRE COMPLETO |
APODO |
MEDIA |
FECHA NACIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
Porteros; |
|
|
|
|
|
POR |
Pablo Óscar Cavallero |
Cavallero |
79 |
13/04/1974 |
| POR | Esteban Andrés Suárez | Esteban | 83 | 27/06/1975 |
|
POR |
José Ignacio Aizpurua |
Aizpurua |
82 |
05/05/1970 |
|
|
|
|
|
|
|
Defensas; |
|
|
|
|
|
LD |
Juan Carlos Ceballos Pinto |
Ceballos |
79 |
07/04/1983 |
|
LD |
Iñaki Descarga Retegui |
Descarga |
83 |
25/08/1976 |
|
DEF |
Alexis Suárez Martín |
Alexis |
80 |
06/03/1974 |
| DEF | Juan Manuel Peña Montaño | Peña | 82 | 17/01/1973 |
|
DEF |
Fernando Lombardi |
Lombardi |
83 |
17/02/1982 |
|
DEF |
Mauricio Roberto Pochettino Trosero |
Culebras |
81 |
16/01/1979 |
|
LI |
Ian Harte |
Harte |
80 |
31/08/1977 |
|
LI |
Jesús Barbadilla Cervilla |
Jesule |
81 |
26/05/1973 |
|
|
|
|
|
|
|
Centrocampistas; |
|
|
|
|
| MD | Luis Antonio Valencia | Valencia | 83 | 05/08/1985 |
|
MD |
Carmelo González Jiménez |
Carmelo |
80 |
09/07/1983 |
| MD/MI | Edgar Patricio Carvalho Pacheco | Edgar | 82 | 07/08/1977 |
|
MC |
Txomin Nagore Arbizu |
Nagore |
83 |
26/08/1974 |
|
MC |
Diego Camacho Quesada |
Camacho |
79 |
03/10/1976 |
|
MC |
Manuel Diego Tello Jorge |
Tello |
80 |
16/02/1984 |
| MC | Francisco Javier Farinós Zapata | Farinós | 82 | 29703/1978 |
| MI | Antonio Del Moral | Toni | 78 | 29/08/1981 |
|
MI |
Laurent Courtois |
Courtois |
79 |
11/09/1978 |
| MP | Guillermo Ariel Pereyra | Pereyra | 82 | 20/02/1980 |
|
|
|
|
|
|
|
Delanteros; |
|
|
|
|
|
DEL |
Edwin Arturo Congo Murillo |
Congo |
86 |
07/10/1976 |
| DEL | Oskitz Estefanía Gil | Oskitz | 80 | 12/10/1986 |
|
DEL |
Vladimir Manchev |
Manchev |
80 |
06/10/1977 |
|
DEL |
Gustavo Enrique Reggi |
Reggi |
82 |
28/05/1973 |
|
Cedidos: |
||||
|
Al Filial: Juanma, Juanra, Luismi, Javi Rodriguez |
||||
|
Sin Ficha: Vladimir, Sandro |
||||
MÁLAGA C.F.
| POSICIÓN | NOMBRE COMPLETO | APODO | MEDIA | FECHA NACIMIENTO |
| Porteros; | ||||
| POR | Francesc Arnau Grabulosa | Arnau | 82 | 23/03/1975 |
| POR | Iñaki Goitia Peña | Goitia | 79 | 02/03/1982 |
| Defensas; | ||||
| LD/MD | Marcio Rafael | Rafinha | 81 | 07/09/1985 |
| LD/MD | Gerardo García León | Gerardo | 82 | 07/12/1974 |
| DEF | Alberto Lopo García | Lopo | 85 | 05/01/1980 |
