| Pietermaritzburg | XC | DH | 4X | (Sudáfrica) |
OTRA VEZ SHURTER PRIMERO, OTRA VEZ ABSALON SEGUNDO
Kulhavy y Hermida, 3º y 4º, también repitieron las posiciones de la temporada anterior
|
Redacción
Abril'11 No está mal, primera cita del año en la calurosa Sudáfrica, 31,8 kilómetros de carrera y una media de 20 kilómetros por hora. Los chicos del rally no lo hacen del todo mal. Más o menos seguimos como el año pasado, el vencedor de la edición de la Copa del Mundo 2010, Nino Schurter (Scott-Swisspower) venció por delante de Julien Absalon (Orbea) con un margen de 16 segundos. Jaroslav Kulhavy (Specialized) fue tercero a 1:07, y el campeón del mundo Jose Hermida (Multivan Merida Mountain Bike Team) y Marco Aurelio Fontana (Cannondale Factory Racing) llenaron los dos últimos puestos del cajón Foto de la derecha: Julien Absalon (Orbea), Nino Schurter (Scott) y Jaroslva Kulhavy (Specialized) en el podio de Pietermaritzburg |
|
|
|
|
|
Si Contador y Schleck están llamados a marcar las diferencias en la carretera, Schurter y Absalon hacen lo mismo cuando se habla de cross country. Se distanciaron del resto de rivales, con solamente Kulhavy (Specialized) que les pudo aguantar durante la primera parte de la carrera, antes de que el duo lo soltara. Absalon dominaba en las subidas, pero era en las zonas técnicas donde el suizo marcaba las diferencias.
En la espectacular sección de rocas a través del bosque, Schurter iba realemente fino, y fue aquí cuando en la quinta de las seis vueltas el pupilo de Frisckies atacó. "De nuevo ha sido una gran final entre Julien y yo”, dijo Schurter. “Íbamos muy parecidos de fuerzas, pero yo estaba algo mejor en las zonas técnicas, y fui capaz de meter hueco, que pude mantener hasta la línea final. Es algo muy especial ganar a un grande como Julien (2 oros olímpicos, 4 mundiales y 5 copas del mundo)". Schurter entró en la última vuelta con 20 segundos de ventaja sobre el francés, que sólo pudo recortar 4 en la subida, para entrar a 16 segundos del primer líder.
|
"Esperaba que Nino lo iba a hacer bien”, declaró Absalon. “El circuito le favorecía, y a cada vuelta que dábamos yo tenía problemas en la zona de rocas. En la quinta vuelta, no llegué a caerme, pero me choqué contra un árbol y perdí algo de tiempo. Después de eso fuimos los dos a tope, pero al tener él una ventaja ya no tuve opciones”, añadía el campeón galo.
Iñaki Lejarreta (Orbea) y Carlos Coloma (Wildwolf-Trek) firmaron una brbillante actuación, quedando 7º y 9º respectivamente. El riojano fue el mejor corredor sobre una bici Trek en el circuito, algo a lo que ya están acostumbrados los corredores de la escuadra murciana, como Sergio Mantecón, que el año pasado solía terminar por delante de los Flückiger del Trek World Racing. Otros resultados fueron: Iván Álvarez (Giant Italia) 16º; Sergio Mantecón (Wildwolf-Trek) 18º; y Rubén Ruzafa (Orbea) 31º. El retorno de Chengyuan En la carrera femenina la estrella china Chengyuan Ren (Specialized Factory) hizo su retorno al mountain bike de elite. Estaba desaparecida desde las Olimpiadas de Pekín. Con pocos puntos UCI en su haber, tomó la salida en el puesto 47 de las 55 chicas participantes.
|
Después de una vuelta ya iba tercera, y en la siguiente alcanzó a la líder, la francesa Julie Bresset (BH-Suntour-Peisey Vallandry). Para la tercera vuelta ya rodaba primera en solitario. Meteórica su actuación. Destacar también su excelente dominio en las zonas técnicas, superior al de todas sus rivales. Bresset era favorita para quedar segunda, mientras por detrás la rusa Irina Kalentieva (Topeak Ergon) y la canadiense Catharine Pendrel (Luna) luchaban por el tercer puesto. Kalentieva con su control técnico consiguió descolgar a Pendrel en la penúltima de las cuatro vueltas de la carrera femenina. La noruega de Specialized Lene Byberg entraba quinta en meta y demuestra que ha llegado en forma tras pasar un 2010 aquejada por enfermedad. Chengyuan dijo que se sorprendió por su Victoria, “empecé muy atrás y la salida fue muy rápida. Al principio era complicado adelantar corredoras, pero entonces se empezó a abrir la carrera y fue más fácil moverse hacia delante”. Antes del comienzo de la carrera el equipo Trek World Racing lanzó una noticia que estaba ya zumbando de corrillo en corrillo por el circo del mountain bike, la número dos del ranking Willow Koerber no tomaba la salida y anunciaba que estaba embarazada, habiéndose confirmado su estado justo la noche anterior. El director del equipo Martin Whiteley declaraba que “es un momento de cambio para Willow, por una parte estaba a punto de iniciar una temporada 2011 muy importante para ella, y por otra está esperando a su primer hijo, con toda la alegría e ilusión que ello conlleva. Una cosa está clara: nosotros como equipo apoyamos totalmente a Willow y aunque no entraba en nuestros planes y ha llegado por sorpresa, la vida no es predecible y todos los miembros del equipo la apoyamos desde que nos lo dijo anoche en la cena”. Enhorabuena a Willow desde Freaky Bikes. Copa del mundo en directo A diferencia del año pasado, Freecaster.tv retransmitirá las carreras en abierto, sin tener que pagar por ello. En principio emitirán todo: rally, descenso y four cross. La calidad y la señal no es muy buena, pero es lo único que tenemos los amantes del panorama biker. En cualquier momento puedes darle al replay para ver la carrera o la parte que tu quieras de ella. A continuación colgamos el calendario de copa del mundo, para que te reserves unas horas de disfrute de mountain bike. ■
.22/24 Abr -
Pietermaritzburg (RSA) XC1, DH1 y 4X1 |
Créditos:
Adaptación del texto
http://www.cyclingnews.com/
Fotografía
http://www.cyclingnews.com/
http://trekbikes.com
Clasificación completa XC masculino Pietermaritzburg (Sudáfrica);
| 1 | SCHURTER Nino |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 2 | ABSALON Julien |
|
ORBEA |
| 3 | KULHAVY Jaroslav |
|
SPECIALIZED RACING |
| 4 | HERMIDA RAMOS José Antonio |
|
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 5 | FONTANA Marco Aurelio |
|
CANNONDALE FACTORY RACING |
| 6 | FUMIC Manuel |
|
CANNONDALE FACTORY RACING |
| 7 | LEJARRETA ERRASTI Iñaki |
|
ORBEA |
| 8 | TEMPIER Stéphane |
|
TX ACTIVE BIANCHI |
| 9 | COLOMA NICOLAS Carlos |
|
WILDWOLF-TREK RACING |
| 10 | WELLS Todd |
|
SPECIALIZED RACING |
| 11 | STANDER Burry | RSA | SPECIALIZED RACING |
| 12 | MAROTTE Maxime | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 13 | SAUSER Christoph | CH | SPECIALIZED RACING |
| 14 | GUJAN Martin | CH | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 15 | FLÜCKIGER Mathias | CH | TREK WORLD RACING |
| 16 | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan | E | GIANT ITALIA TEAM |
| 17 | GALLATI Patrik | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 18 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 19 | KABUSH Geoff | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 20 | NAEF Ralph | CH | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 21 | LITSCHER Thomas | CH | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 22 | FLÜCKIGER Lukas | CH | TREK WORLD RACING |
| 23 | MILATZ Moritz | D | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 24 | VAN HOUTS Rudi | NL | |
| 25 | PIETERSMA Jelmer | NL | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 26 | FANGER Martin | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 27 | KILLEEN Liam | GB | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |
| 28 | GIGER Fabian | CH | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 29 | PLANTET Pierre-Geoffroy | F | TEAM NEWCYCLING |
| 30 | VOGEL Florian | CH | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 31 | RUZAFA CUETO Ruben | E | ORBEA |
| 32 | KASS Jochen | D | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 33 | KAUFMANN Lukas | CH | EASTON ROCKETS |
| 34 | ZANDSTRA Derek | CDN | 3 ROX RACING |
| 35 | KURSCHAT Wolfram | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 36 | MARKT Karl | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 37 | HORGAN-KOBELSKI Jeremy | USA | SUBARU-TREK |
| 38 | VASTARANTA Jukka | FIN | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 39 | LONGO Tony | I | TX ACTIVE BIANCHI |
| 40 | BECKINGSALE Oliver | GB | ENDURA RACING-LOOK |
| 41 | GALINSKI Marek | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| 42 | PARTI Andras | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 43 | ROHRBACH Nicola | CH | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 44 | VAN HOOVELS Kevin | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM |
| 45 | FRIEDL Jiri | CZ | |
| 46 | SPESNY Milan | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 47 | ULMAN Matous | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 48 | MCCONNELL Daniel | AUS | TORQ NUTRITION |
| 49 | MEYER Pascal | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 50 | CRAIG Adam | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 51 | NOVAK Jiri | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 52 | FRUET Martino | I | CARRARO TEAM |
| 53 | HOCHENWARTER Uwe | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 54 | SCHULTZ Samuel | USA | SUBARU-TREK |
| 55 | JONGEWAARD Chris | AUS | MERIDA AUSTRALIA |
| 56 | METZLER Hannes | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 57 | COLOM Marc | F | TEAM NEWCYCLING |
| 58 | LINDGREN Emil | S | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 59 | CORTI Umberto | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. |
| 60 | WUBBEN Niels | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 61 | LAKATA Alban | A | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 62 | TANN Rene | D | |
| 63 | SCHEIBER Simon | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 64 | MENNEN Robert | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 65 | RYSENKO Sergji | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 66 | LEISLING Matthias | D | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 67 | HENDERSON Ben | AUS | TORQ NUTRITION |
| 68 | WATSON Andrew | CDN | NORCO FACTORY |
| 69 | LAMASTRA Giuseppe | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 70 | MORKA Adam | CDN | TREK CANADA |
| 71 | BEUKES Matthys | RSA | |
| 72 | LOO Martin | EST | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 73 | MARX Torsten | D | |
| 74 | PECHENIN Evgeniy | RUS | FORWARD-UDMURTIA |
| 75 | DUBAU Ludovic | F | TEAM NEWCYCLING |
| 76 | THUM Steffen | D | |
| 77 | DARVELL Magnus | S | TEAM KALAS |
| 78 | TIBERI Andrea | I | TORPADO SURFING SHOP |
| 79 | GEGENHEIMER Simon | D | |
| 80 | SCHOTMAN Frank | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 81 | MALETZ Christopher | D | |
| 82 | LUTTENBERG Irjan | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 83 | BRODERICK Michael | USA | SEVEN-KENDA-NOTUBES |
| 84 | DISCH Severin | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 85 | WELLS Troy | USA | |
| 86 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 87 | WENGELIN Mattias | S | TEAM KALAS |
| 88 | WILLIAMS Lee | GB | WIGGLE |
| 89 | BREMS Bjorn | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM |
| 90 | GROUSTRA Renay | RSA | |
| 91 | MUNNIK Oliver | RSA | |
| 92 | LEBRETON Pierre | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 93 | CASAGRANDE Michele | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 94 | SWANEPOEL Ben Melt | RSA | |
| 95 | MEDVEDEV Alexey | RUS | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 96 | NIYONSHUTI Adrien | RWA | MTN QHUBEKA |
| 97 | WALDHART Matthias | A | |
| 98 | NORRIS Lachlan | AUS | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |
| 99 | JUBBEGA Jelmer | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 100 | SOUKUP Christoph | A | UNION RC HITEC TEAM |
| 101 | JOHN Lee | ZIM | |
| 102 | ESMEYER Martinus | RSA | |
| 103 | WOLHUTER Christopher | RSA | |
| 104 | FREIBURGHAUS Sepp | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| DNF | RAVANEL Cédric | F | GT SKODA CHAMONIX |
| DNF | VUILLERMOZ Alexis | F | LAPIERRE INTERNATIONAL |
| DNF | BASSINGTHWAIGHTE Marc | NAM | GARMIN-MERIDA |
| DNF | MOORLAG Henk Jaap | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| DNF | BRZOZKA Adrian | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| DNF | BUYS Philip | RSA | |
| DNF | KNOX Max | RSA | |
| DNF | STEWART Brandon | RSA | |
| DNF | SKARNITZL Jan | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| DNF | THERON François | RSA |
Clasificación completa XC femenino Pietermaritzburg (Sudáfrica);
| 1 | REN Chengyuan |
|
SPECIALIZED RACING |
| 2 | BRESSET Julie |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 3 | KALENTIEVA Irina |
|
TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 4 | PENDREL Catharine |
|
LUNA PRO TEAM |
| 5 | BYBERG Lene |
|
SPECIALIZED RACING |
| 6 | SCHNEITTER Nathalie |
|
COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 7 | SPITZ Sabine |
|
CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 8 | WLOSZCZOWSKA Maja |
|
CCC POLKOWICE |
| 9 | PREMONT Marie-Helene |
|
TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 10 | OSL Elisabeth |
|
GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 11 | SÜSS Esther | CH | WHEELER-IXS |
| 12 | DAHLE Gunn-Rita | N | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 13 | LANGVAD Annika | DK |
EASTON ROCKETS |
| 14 | JOSEPH Rosara | NZ | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 15 | LECHNER Eva | I | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 16 | BATTY Emily | CDN | SUBARU-TREK |
| 17 | ZAKELJ Tanja | SLO | ORBEA GEAX |
| 18 | GOULD Georgia | USA | LUNA PRO TEAM |
| 19 | LEUMANN Katrin | CH | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 20 | LAST Annie | GB | |
| 21 | ENAUX Sabrina | F | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 22 | SZAFRANIEC Anna | PL | CCC POLKOWICE |
| 23 | MCCONNELOUG Mary | USA | KENDA-SEVEN-NO TUBES |
| 24 | IRMIGER Heather | USA | SUBARU-TREK |
| 26 | ENGEN Alexandra | S | |
| 27 | COMPTON Katherine | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 28 | HOMOVEC Nina | SLO | ORBEA GEAX |
| 29 | METZLER Laura | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 30 | KOBA Sarah | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 31 | HURIKOVA Tereza | CZ | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 32 | BRANDAU Elisabeth | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 33 | KATAYAMA Rie | JPN | SPECIALIZED JAPAN |
| 34 | KLEIN Hanna | D | |
| 35 | SADLECKA Magdalena | PL | CCC POLKOWICE |
| 37 | TURPIJN Laura | NL | TEAM MERIDA COMBEE |
| 38 | SANER Marielle | CH | BIKEPARK.CH SCOTT |
| 39 | SCHMIDT Silke | D | |
| 41 | PARK Krista | USA |
CANNONDALE-NO TUBES |
| 42 | VILLAR ARGENTE Anna | E | AYALA-MASSI |
| 43 | NASH Katerina | CZ | LUNA PRO TEAM |
| 44 | ANDREEVA Vera | RUS | |
| 45 | TERPSTRA Anne | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 46 | RYBAKOVA Oksana | RUS | |
| 47 | RAVANEL Cécile | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 48 | O'SHEA Katherine | AUS | TORQ NUTRITION |
| 49 | DE JAGER Nicoletta | NL | |
| 50 | RONEN Inbar | ISR | |
| 51 | KROMPETS Nataliya | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 53 | WIEDNER Stephanie | A | |
| 54 | GAMONAL Rocio | E | |
| 55 | POLLINGER Judith | I | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 56 | SANDERS Samantha | RSA | |
| 57 | BEERTEN Anneke | NL | MILKA TREK |
| 58 | SIN Amanda | CDN | |
| 59 | GRADL Anja | D | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 60 | KLEMENCIC Blaza | SLO | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 63 | KOERBER Willow | USA | TREK WORLD RACING |

Podio
masculino, de izq a dch: Hermida 4º,Absalon, 2º, Schurter 1º,
Kulhavy 3º y Fontana 5º

Podio
femenino, de izq a dch: Pendrel 4ª, Bresset 2ª, Ren 1ª,
Kalentieva 3ª y Byberg 5ª