| Offenburg | XC | DH | 4X | (Alemania) 29 de mayo |
Quinta
victoria consecutiva del de Orbea en el circuito de Offenburg
ABSALON
REENCUENTRA LA VICTORIA EN LAS AUTOPISTAS ALEMANAS
Primer triunfo del año en Copa del Mundo y liderato para el rider francés de Orbea
|
Redacción
Junio'11 Vi la carrera por Internet, y la verdad es que me aburrí. El circuito no ofrecía secciones lo demasiado espectaculares como para despertar mi júbilo; y lo de las cámaras millonarias enfocando al vacío ya cansa. El dominio aplastante de Julien Absalon (Orbea) y Jaroslav Kulhavy (Specialized) que marchaban en solitario desde el comienzo de la carrera no dieron opción a una siempre llamativa lucha por la primera plaza. El clásico circuito alemán de Offenburg, que en su día sustituyó al de Saint Wendel de similares características, también fue testigo de la llegada de nuevos bikers al podio de la World Cup. El francés de BH Maxime Marotte colocó otra bici vasca en el podio al acabar tercero. Un sensacional Carlos Coloma (Wild Wolf-Trek Racing) ocupó el quinto escalón del podio, tras ser 9º y 12º en las dos citas previas. Otro Specialized sería cuarto, el africano Burry Stander. En la carrera de chicas más bicis vascas en todo lo alto; la francesa de BH Julie Bresset se hacía más líder todavía al ganar, al igual que en Inglaterra una semana antes.
Foto de la
derecha: Lea Davison (Specialized) comanda la salida en la carrera
femenina |
|
|
|
|
Julien Absalon llegó a Offenburg con la intención de cumplir lo que inició en 2007, el quinquenio de dominio aplastante del francés en el circuito alemán. 5 victorias consecutivas en Copa del Mundo en el mismo trazado, no está mal. Se escapó, corrió en solitario y al final se enfundó ese horrible maillot blanco que destaca al líder de la Copa del Mundo de mountain bike. Jaroslav Kulhavy (Specialized) llegó a esta tercera cita del año como líder, y su segundo puesto aquí no fue bastante para defender esa posición. El francés Maxime Mrotte (BH-Suntour-Peisey Vallandry) logró su mejor resultado en la competición, tercero, subiendo otra bici vasca al podio.
Absalon llegó a Offenburg con dos segundos puestos en la tantas rondas previas, pero ya anunció previamente que se estaba preparando especialmente para este día, según él "el mejor circuito de la Copa del Mundo". De inicio se formó un grupo de 12 corredores en la cabeza de carrera durante la primera de las siete vueltas, y aventajaron de forma destacada a los demás participantes. Allí, además de los citados Absalon, Kulhavy y Marotte, estaban Burry Stander (Specialized), Christoph Sauser (Specialized), José Antonio Hermida (Merida), Nino Schurter (Scott), Marco Aurelio Fontana (Cannondale), Thomas Litscher (Felt), Carlos Coloma (Wild Wolf-Trek), Iván Álvarez (Giant Italia) y Rudi Van Houts. En la tercera vuelta Coloma, Álvarez y Van Houts se desprenden del paquete; Hermida pincha; Sauser se estrella al perseguir a los escapados Absalon y Kulhavy. Más tarde destrozó la rueda tras pinchar y rodar en llanta. Tanto Hermida como Sauser debieron pasar por la zona técnica en la cuarta vuelta.
Entonces, Absalon lanzó su ataque, reventando el grupo. Kulhavy despegó en solitario en persecución del francés, pero no podía reducir el hueco abierto por el invencible galo. Por detrás de ellos marchaban Marotte y Stander. Los cuatro de cabeza terminarían en ese puesto la carrera. Mientras, Coloma remontaba a lo bestia y en el sexto giro marcó la vuelta más rápida de la carrera, para finalmente subirse a un merecido podio en quinta posición. "Traté de atacar en la primera vuelta", dijo Absalon al final, "pero vi que tenía a seis tíos pegados a mi rueda, así que dije, okay, tengo que esperar un poco más. Así seguimos durante otras dos vueltas, y pude comprobar que Kulhavy iba fuerte. Sabía que tenía que demarrar al comienzo de una subida larga, como he venido haciendo cada año, e hice lo mismo". "En la tercera y cuarta vuelta iba aguantando en las bajadas y ataqué en la zona de avituallamiento para afrontar la subida más dura en cabeza. Después de eso tenía 15 segundos sobre kulhavy, me sentí bien. No cometí errores. Para ganar una Copa del Mundo tienes que hacer una carrera perfecta, pues las diferencias con el resto de competidores son muy pequeñas. A comienzos de temporada planifiqué tener un pico de forma para este día, porque me gusta mucho y está a sólo dos horas de donde yo vivo". Julien fue agradablemente recibido por besos y abrazos de su mujer e hijo. |
Kulhavy no se sorprendió por el rendimiento del francés de Orbea: "Julien era hoy el más fuerte, yo hice lo que pude por luchar por la victoria, pero él era insuperable". La victoria de Absalon le sitúa 40 puntos por delante de Kulhavy en la general de la Copa del Mundo, pero ha confirmado que no acudirá a las dos citas norteamericanas: 2 de julio Mont Sainte Anne (Canadá) y 9 de julio Windham (USA), ya que pretende preparar a fondo el Mundial, título que ganó por última vez hace tres años. También ha comunicado que va a participar por primera vez en el Campeonato Mundial de maratón. Y es que después de 2 Olimpiadas, 4 Mundiales y 5 Copas del Mundo Absalon busca metas diferentes.
Las chicas La carrera femenina de Offenburg vio a la francesa Julie Bresset (BH Suntour Peisey Vallandry) ganar por segunda vez consecutiva a todas las elites competitivas de la Copa del Mundo. La victoria de Julie no fue tan fácil como la de Absalon en la carrera masculina, ya que la campeona del año pasado, Catharine Pendrel (Luna) lanzó diversos ataques antes que Bresset hiciera su jugada maestra casi al final de carrera. Si en el rally de chicos una Orbea fue primera y una BH tercera, entres las chicas ganó BH y la Orbea de Pendrel fue segunda. Esta última carrera constó de una vuelta menos al circuito que la de los chicos. El terreno estaba muy duro y seco, por lo que la velocidad fue alta. La única de las favoritas que no estaba en Alemania era la ganadora de la primera prueba, la china Ren Chengyuan (Specialized), que faltó a la cita tras una fuerte caída en entrenamientos durante la misma semana.
ras el start loop Nathalie Schneitter (Colnago Arreghini Südtirol) comandaba el grupo. Pronto se formó un corte con 12 corredoras, incluyendo a la propia Schneitter, su compañera de escuadra Eva Lechner, Bresset, Pendrel, Georgia Gould, también del Luna; Marie-Helene Premont (Maxxis-Rocky Mountain), Lene Byberg (Specialized), la campeona del mundo Maja Wloszczowska (CCC Polkowice), Blaza Klemenzic (Felt Ötztal X-Bionic), Esther Suss (Wheeler-IXS), Irina Kalentieva (Topeak-Ergon) y la favorita local Sabine Spitz (Central Haibike); o sea, todas las mejores. Sin embargo, el rimo de carrera comenzó a ser duro para algunas, y las escapadas fueron disminuyendo en unidades. En la segunda vuelta Bresset y Pendrel se pusieron en cabeza, con Schenitter y Gould como las únicas que podían aguantar su paso. La suiza Schneitter cayó en la tercera vuelta, mientras que Georgia Gould parecía sentirse cómoda con ellas, hasta que la cadena le falló en el cuarto giro, perdió más de un minuto |
solucionando la avería, y al final quedó en vigésima posición. "Estaba pedaleando en ese grupo delantero, y se me salió la cadena", dijo Gould. "Traté de recolocarla porque era justo antes de un descenso, pero se terminó anudando, y tuve que parar. Estaba muy nerviosa y era incapaz de desatarla. Perdí varios minutos. Un espectador me dijo que debía hacer para solucionarlo, y se lo agradezco". Pendrel intentó lanzar dos ataques contra Bresset, pero no fue capaz de sacarle hueco, por lo que se quedó a esperar. Por desgracia para ella, cuando Bresset atacó justo antes de comenzar la última vuelta, la canadiense no pudo responder y la joven rider francesa entró en la última de las vueltas con 25 segundos de ventaja, que fueron 41 al concluir la carrera. "Julie y yo nos escapamos", comentó Pendrel tras la carrera. "Traté de atacarla dos veces en la última vuelta, pero ella siempre respondía bien y me era imposible sacarle algo de distancia. En el descenso cogió la buena trazada, y a partir de ahí se me fue escapando". Bresset, que todavía está en edad sub 23 (cumple 22 en junio), se muestra sorprendida ella misma por su rendimiento. "Mi carrera fue muy bien, no comprendo lo que está pasando - mi segunda victoria en dos semanas. Cogí ventaja en la bajada y ya fui a tope hasta la meta". Por detrás de las líderes el grupo se redujo a tres unidades (Lechner, Premont y Byberg). La noruega Byberg fue la primera en descolgarse, y después la italiana Lechner aventajó a Premont en la última subida del circuito, para entrar en tercer lugar. Julie Bresset lidera la general con 700 puntos; Pendrel es segunda con 470; y Byberg tercera con 390, empatada con la ausente Chengyuan. Copa del mundo en directo A diferencia del año pasado, Freecaster.tv retransmitirá las carreras en abierto, sin tener que pagar por ello. En principio emitirán todo: rally, descenso y four cross. La calidad y la señal no es muy buena, pero es lo único que tenemos los amantes del panorama biker. En cualquier momento puedes darle al replay para ver la carrera o la parte que tu quieras de ella. A continuación colgamos el calendario completo de Copa del Mundo, para que te reserves unas horas de disfrute de mountain bike. ■
.22/24
Abr -
Pietermaritzburg (RSA) XC1,
DH1 y 4X1
|
Créditos:
Adaptación del texto
www.cyclingnews.com/
Fotografía
www.cyclingnews.com/
www.carloscoloma.com

Podio masculino: de izq a dcha. Burry
stander, Jaroslav Kulhavy, Julien Absalon, Maxime Marotte y Carlos Coloma
Vídeo de la carrera
Clasificación completa XC masculino Offenburg (Alemania);
| 1 | ABSALON Julien |
|
ORBEA |
| 2 | KULHAVY Jaroslav |
|
SPECIALIZED RACING |
| 3 | MAROTTE Maxime |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 4 | STANDER Burry |
|
SPECIALIZED RACING |
| 5 | COLOMA NICOLAS Carlos |
|
WILDWOLF-TREK RACING |
| 6 | GIGER Fabian |
|
RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 7 | SCHURTER Nino |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 8 | FONTANA Marco Aurelio |
|
CANNONDALE FACTORY RACING |
| 9 | LITSCHER Thomas |
|
FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 10 | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan |
|
GIANT ITALIA TEAM |
| 11 | VAN HOUTS Rudi | NL | |
| 12 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | E | ORBEA |
| 13 | SAUSER Christoph | CH | SPECIALIZED RACING |
| 14 | MILATZ Moritz | D | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 15 | HERMIDA José Antonio | E | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 16 | KILLEEN Liam | GB | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |
| 17 | VOGEL Florian | CH | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 18 | MARKT Karl | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 19 | TEMPIER Stéphane | F | TX ACTIVE BIANCHI |
| 20 | MANTECÓN Sergio | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 21 | FLÜCKIGER Lukas | CH | TREK WORLD RACING |
| 22 | FLÜCKIGER Mathias | CH | TREK WORLD RACING |
| 23 | GUJAN Martin | CH | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 24 | FANGER Martin | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 25 | SKARNITZL Jan | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| 26 | ZANDSTRA Derek | CDN | 3 ROX RACING |
| 27 | MOORLAG Henk Jaap | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 28 | FUMIC Manuel | D | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 29 | NAEF Ralph | CH | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 30 | SOTO Catriel Andres | ARG | TEAM PROTEK |
| 31 | KURSCHAT Wolfram | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 32 | FRUET Martino | I | CARRARO TEAM |
| 33 | WELLS Todd | USA | SPECIALIZED RACING |
| 34 | FREIBURGHAUS Sepp | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 35 | VAN HOOVELS Kevin | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM |
| 36 | PARTI Andras | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 37 | WEBER Balz | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 38 | ULMAN Matous | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 39 | MCCONNELL Daniel | AUS | TORQ NUTRITION |
| 40 | HOCHENWARTER Uwe | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 41 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 42 | ROHRBACH Nicola | CH | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 43 | RAVANEL Cédric | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 44 | GALINSKI Marek | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| 45 | SCHULTZ Samuel | USA | SUBARU-TREK |
| 46 | KASS Jochen | D | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 47 | ILIAS Periklis | GR | TEAM PROTEK |
| 48 | BECKINGSALE Oliver | GB | ENDURA RACING-LOOK |
| 49 | LUTTENBERG Irjan | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 50 | METZLER Hannes | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 51 | LOO Martin | EST | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 52 | EBERL Filip | CZ | |
| 53 | GALLATI Patrik | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 54 | LAMI Michal | SVK | |
| 55 | WUBBEN Niels | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 56 | KAUFMANN Lukas | CH | EASTON ROCKETS |
| 57 | NOVAK Jiri | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 58 | TANN Rene | D | |
| 59 | COLOM Marc | F | TEAM NEWCYCLING |
| 60 | MENNEN Robert | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 61 | RYSENKO Sergji | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 62 | CRAIG Adam | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 63 | FAGERLI Ole Christian | N | |
| 64 | BREMS Bjorn | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM |
| 65 | VASTARANTA Jukka | FIN | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 66 | LAMASTRA Giuseppe | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 67 | HORGAN-KOBELSKI Jeremy | USA | SUBARU-TREK |
| 68 | WATSON Andrew | CDN | NORCO FACTORY |
| 69 | GALANTE Jonathan | F | |
| 70 | BUYS Philip | RSA | |
| 71 | SPESNY Milan | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 72 | TARAMARCAZ Julien | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 73 | KABUSH Geoff | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 74 | WENGELIN Mattias | S | TEAM KALAS |
| 75 | MARX Torsten | D | |
| 76 | COMINELLI Cristian | I | TX ACTIVE BIANCHI |
| 77 | WYNANTS Tim | B | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 78 | ZOLI Yader | I | TORPADO SURFING SHOP |
| 79 | LEISLING Matthias | D | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 80 | HOSSAY Pascal | B | G - SKIN - DEFORCHE MTB RACING TEAM |
| 81 | SCHMUTZ Pascal | CH | GOLDWURST-POWER-TREK |
| 82 | PLATT Karl | D | TEAM BULLS |
| 83 | DUBAU Ludovic | F | TEAM NEWCYCLING |
| 84 | FRIEDL Jiri | CZ | |
| 85 | CASAGRANDE Michele | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 86 | JUSTESEN Benjamin Wittrup | DK | |
| 87 | CORTI Umberto | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. |
| 88 | PIETERSMA Jelmer | NL | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 89 | BAUMANN Jonas | CH | HAIBIKE SWISS |
| 90 | SCHEIBER Simon | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 91 | GEGENHEIMER Simon | D | |
| 92 | CHENEVIER Alexis | F | SCOTT LES SAISIES |
| 93 | BOELEN Jeroen | NL | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 94 | SILVA IBACETA Cristobal | CHL | |
| 95 | BASSINGTHWAIGHTE Marc | NAM | GARMIN-MERIDA |
| 96 | YAMAMOTO Kazuhiro | JPN | |
| 97 | DISCH Severin | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 98 | FLION Jorgen | B | |
| 99 | SCHÄTZING Marco | D | TEAM FIREBIKE - DROESSIGER |
| 100 | PETERS Bas | NL | TEAM MERIDA COMBEE |
| 101 | BRODERICK Michael | USA | SEVEN-KENDA-NOTUBES |
| 102 | REMY Paul | F | |
| 103 | HIRANO Seiya | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 104 | MALETZ Christopher | D | |
| 105 | PORRO Samuele | I | LISSONE MTB ASD |
| 106 | SAX Giancarlo | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 107 | SABLIK Lukas | CZ | |
| 108 | THUM Steffen | D | |
| 109 | NIELSEN Klaus | DK | |
| 110 | GUTMANN Heiko | D | |
| 111 | GOLOVASCHENKO Artyom | KAZ | |
| 112 | GAGNE Raphael | CDN | ROCKY MOUNTAIN FACTORY |
| 113 | ARNOLD Marco | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 114 | NA Sang Hoon | KOR | |
| 115 | ATHANASIADIS Marios | CYP | |
| 116 | DE BOCK Robby | B | |
| 117 | LINDGREN Emil | S | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 118 | PAXSON Spencer | USA | KONA |
| 119 | PATTES-TOUMANIS Georgios | GR | TEAM PROTEK |
| 120 | BOGAR Gabor | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 121 | LOPES Brian | USA | IBIS |
| 122 | HEBISZ Rafal | PL | |
| 123 | KAZANTSEV Kirill | KAZ | |
| 124 | SCHOLTES Brice | B | G - SKIN - DEFORCHE MTB RACING TEAM |
| 125 | BESANCON Lucien | CH | BH BIKES ZOLLINGER SPORTS |
| 126 | JONGEWAARD Chris | AUS | MERIDA AUSTRALIA |
| 127 | WALDHART Matthias | A | |
| 128 | SCHOTMAN Frank | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 129 | GEVASHELI Besik | GEO | |
| DNF | PERAUD Jean-Christophe | F | AG2R-LA MONDIALE |
| DNF | LAUK Matthias | CH | BH BIKES ZOLLINGER SPORTS |
| DNF | GERASHCHENKO Oleksandr | UA | ISD CYCLING TEAM |
| DNF | RUZAFA CUETO Ruben | E | ORBEA |
| DNF | PLAXTON Max | CDN | SPECIALIZED AMERICA |
| DNF | URSI Fabio | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. |
| DNF | DARVELL Magnus | S | TEAM KALAS |
| DNF | PLANTET Pierre-Geoffroy | F | TEAM NEWCYCLING |
| DNF | MEYER Pascal | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| DNF | LAKATA Alban | A | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| DNF | TIBERI Andrea | I | TORPADO SURFING SHOP |
| DNF | LONGO Tony | I | TX ACTIVE BIANCHI |
| DNF | SOUKUP Christoph | A | UNION RC HITEC TEAM |
| DNF | FEDERSPIEL Daniel | A | |
| DNF | NIKOLAEV Evgeny | RUS | |
| DNS | LEBRETON Pierre | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |

Julie Bresset en la salida al más puro estilo Moto GP

Julien Absalon (no comments)

Podio femenino: de izq a dch. Marie-Helene
Premont, Catharine Pendrel, Julie Bresset, Eva Lechner y Lene Byberg
Clasificación completa XC femenino Offenburg (Alemania);
| 1 | BRESSET Julie |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 2 | PENDREL Catharine |
|
LUNA PRO TEAM |
| 3 | LECHNER Eva |
|
COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 4 | PREMONT Marie-Helene |
|
TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 5 | BYBERG Lene |
|
SPECIALIZED RACING |
| 6 | WLOSZCZOWSKA Maja |
|
CCC POLKOWICE |
| 7 | KLEMENCIC Blaza |
|
FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 8 | LEUMANN Katrin |
|
GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 9 | ZAKELJ Tanja |
|
ORBEA GEAX |
| 10 | SÜSS Esther |
|
WHEELER-IXS |
| 11 | KALENTIEVA Irina | RUS | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 12 | SPITZ Sabine | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 13 | SCHNEITTER Nathalie | CH | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 14 | NASH Katerina | CZ | LUNA PRO TEAM |
| 15 | BATTY Emily | CDN | SUBARU-TREK |
| 16 | COMPTON Katherine | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 17 | HURIKOVA Tereza | CZ | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 18 | LANGVAD Annika | DK | EASTON ROCKETS |
| 19 | OSL Elisabeth | A | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 20 | GOULD Georgia | USA | LUNA PRO TEAM |
| 21 | BRANDAU Elisabeth | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 21 | JOSEPH Rosara | NZ | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 23 | MORATH Adelheid | D | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 24 | GRADL Anja | D | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 25 | SZAFRANIEC Anna | PL | CCC POLKOWICE |
| 26 | KLEIN Hanna | D | |
| 27 | HOMOVEC Nina | SLO | ORBEA GEAX |
| 28 | DAVISON Lea | USA | SPECIALIZED RACING |
| 29 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | N | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 30 | MCCONNELOUG Mary | USA | KENDA-SEVEN-NO TUBES |
| 31 | KOBA Sarah | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 32 | SCHMIDT Silke | D | |
| 32 | ENAUX Sabrina | F | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 34 | TERPSTRA Anne | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 35 | ENGEN Alexandra | S | |
| 36 | METZLER Laura | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 37 | STEVKOVA Janka | SVK | |
| 38 | HANLEN Karen | NZ | |
| 39 | LAST Annie | GB | |
| 40 | REDELSPERGER Coralie | F | |
| 41 | HAVLIKOVA Pavla | CZ | |
| 42 | VILLAR ARGENTE Anna | E | AYALA-MASSI |
| 43 | KATAYAMA Rie | JPN | SPECIALIZED JAPAN |
| 44 | SIN Amanda | CDN | |
| 45 | POLLINGER Judith | I | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 46 | ANDREEVA Vera | RUS | |
| 47 | KROMPETS Nataliya | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 48 | DYCK Mical | CDN | |
| 49 | FORSMAN Chloe | USA | |
| 50 | RAVANEL Cécile | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 51 | TURPIJN Laura | NL | TEAM MERIDA COMBEE |
| 52 | O'SHEA Katherine | AUS | TORQ NUTRITION |
| 53 | VERONESI Daniela | I | |
| 54 | MICHIELS Githa | B | TREK - KMC TRADE TEAM VZW |
| 55 | ELVIN Gracie | AUS | |
| 56 | SANTANYES Sandra | E | BICIS ESTEVE |
| 57 | NIEDERBERGER Fabienne | CH | SCOTT |
| 58 | DE JAGER Nicoletta | NL | |
| 59 | MEIER Maaris | EST | |
| 60 | ZIOLKOWSKA Michalina | PL | |
| 61 | RYBAKOVA Oksana | RUS | |
| 62 | NELEN Kristien | B | V.Z.W. GOEMAN SCOTT CYCLING TEAM |
| 63 | KING Jenni | AUS | TORQ NUTRITION |
| 64 | PARK Krista | USA | CANNONDALE-NO TUBES |
| 65 | GAMONAL FERRERA Rocio | E | |
| 66 | GANTENBEIN Corina | CH | FISCHER - BMC |
| 67 | PEZZATTI Sofia | CH | |
| 68 | VESELA Lucie | CZ | GT CZECH TEAM |
| 69 | ELLIOTT Caitlin | IRL | |
| 70 | KRONBORG Mette Marie | DK | |
| 71 | FILBY Maxine | GB | |
| DNF | OSL Maria | A | FISCHER - BMC |
| DNF | FRY Rowena | AUS | AVANTI |
| DNF | SULCOVA Pavlina | CZ | MERIDA BIKING TEAM |
| DNF | KIRSSI Carina | FIN | V.Z.W. GOEMAN SCOTT CYCLING TEAM |
| DNF | DAWIDOWICZ Aleksandra | PL | CCC POLKOWICE |
| DNF | DOMBROSKI Amy | USA | |
| DNF | IRMIGER Heather | USA | SUBARU-TREK |
| DNS | SPATH Melanie | D | |
| DNS | BEERTEN Anneke | NL | MILKA TREK |

Burry Stander estuvo ahí: cuarto clasificado y segundo Specialized
General completa XC masculino tras 3 de 7;
| Puntos | ||
|
1
|
Julien Absalon (Fra) Orbea | 650 |
| 2 | Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing | 610 |
| 3 | Nino Schurter (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing | 470 |
| 4 | Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 410 |
| 5 | Maxime Marotte (Fra) Bh - Suntour - Peisey Vallandry | 395 |
| 6 | Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 360 |
| 7 | Carlos Coloma Nicolas (Spa) Wildwolf - Trek Racing | 325 |
| 8 | Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 320 |
| 9 | José Antonio Hermida (Spa) Multivan Merida Biking Team | 298 |
| 10 | Christoph Sauser (Swi) Specialized Racing | 270 |
| 11 | Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team | 268 |
| 12 | Stéphane Tempier (Fra) Tx Active Bianchi | 268 |
| 13 | Fabian Giger (Swi) Rabobank - Giant Off-Road Team | 260 |
| 14 | Thomas Litscher (Swi) Felt Oetztal X - Bionic Team | 259 |
| 15 | Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team | 231 |
| 16 | Rudi Van Houts (Ned) | 226 |
| 17 | Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing | 214 |
| 18 | Todd Wells (USA) Specialized Racing | 209 |
| 19 | Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea | 205 |
| 20 | Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing | 194 |
| 21 | Florian Vogel (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing | 188 |
| 22 | Liam Killeen (GBr) Giant Factory Off-Road Team | 172 |
| 23 | Karl Markt (Aut) Felt Oetztal X - Bionic Team | 168 |
| 24 | Martin Fanger (Swi) Giant Swiss Sr - Suntour | 168 |
| 25 | Derek Zandstra (Can) | 144 |
| 26 | Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing | 138 |
| 27 | Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Wildwolf - Trek Racing | 136 |
| 28 | Jan Skarnitzl (Cze) Rubena - Birell - Specialized | 122 |
| 29 | Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team | 118 |
| 30 | Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team | 114 |
| 31 | Oliver Beckingsale (GBr) | 108 |
| 32 | Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea | 102 |
| 33 | Nicola Rohrbach (Swi) Elettroveneta - Corratec | 99 |
| 34 | Henk Jaap Moorlag (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team | 96 |
| 35 | Geoff Kabush (Can) Team Maxxis - Rocky Mountain | 91 |
| 36 | Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team | 91 |
| 37 | Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 89 |
| 38 | Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team | 87 |
| 39 | Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys - Evenza Team | 86 |
| 40 | Martino Fruet (Ita) | 79 |
| 41 | Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team | 79 |
| 42 | Andras Parti (Hun) Euro One - Cube MTB Team | 77 |
| 43 | Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Team Newcycling | 75 |
| 44 | Jiri Friedl (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team | 73 |
| 45 | Daniel Mcconnell (Aus) | 73 |
| 46 | Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru - Trek | 70 |
| 47 | Marek Galinski (Pol) JBG - 2 Professional MTB Team | 65 |
| 48 | Lukas Kaufmann (Swi) | 64 |
| 49 | Jelmer Pietersma (Ned) Milka Trek MTB Racing Team | 56 |
| 50 | Samuel Schultz (USA) Subaru - Trek | 52 |
| 51 | Jiri Novak (Cze) S&H Superior MTB Team | 50 |
| 52 | Marc Colom (Fra) Team Newcycling | 48 |
| 53 | Chris Jongewaard (Aus) | 47 |
| 54 | Catriel Andres Soto (Arg) Team Protek | 46 |
| 55 | Christoph Soukup (Aut) | 42 |
| 56 | Sepp Freiburghaus (Swi) Thoemus Racing Team | 38 |
| 57 | Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 38 |
| 58 | Irjan Luttenberg (Ned) MPL Specialized MTB Team | 37 |
| 59 | Niels Wubben (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team | 37 |
| 60 | Emil Lindgren (Swe) Rabobank - Giant Off-Road Team | 35 |
| 61 | Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix | 33 |
| 62 | Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team | 32 |
| 63 | Jean-Christophe Peraud (Fra) | 32 |
