| 6. Nove Mesto Na Morave | XC | DH | 4X | (Chequia) 14 de agosto |
Catherine
Pendrel recupera puntos frente a Bresset con su victoria
TODO
SIGUE IGUAL, KULHAVY SUMA SU CUARTO TRIUNFO
Delirio en el circuito checo donde el héroe local no defraudó, por delante de Schurter y Absalon
|
Redacción
Agosto'11 La prueba de la Copa del Mundo en Nove Mesto (República Checa) cumplió un guión de película para que el día del héroe local, Jaroslav Kulhavy, fuese histórico. Un recorrido excelente, una organización sobresaliente, una cobertura de la prueba medida al dedillo, un público numeroso y entregado, y, lo más importante, un Kulhavy que no falló y que dio otro recital para lograr su cuarto (sí, cuarto) triunfo consecutivo en la Copa del Mundo de esta temporada, lo que también le da la victoria en la general de la Copa del Mundo, a falta de una prueba para el final. Se convierte además en el primer checo en lograr este título, y lo hace después de que la semana pasada se hiciese con el campeonato de Europa de la modalidad. También pasará a la historia, no sólo como el primer biker en ganar una Copa del Mundo sobre una 29″ sino en el primero en llevarse la general también compitiendo siempre con una doble suspensión de estas características.
Foto de la
derecha: La bici del campeón; doble suspensión y 29 pulgadas de balón |
|
|
|
|
La prueba de Nove Mesto será recordada. Todos los bikers han halagado su organización, su recorrido y su público. Todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes citas del campeonato si cuenta con continuidad. Además, la cobertura televisiva (con la carrera en directo en freecaster), fue de lo mejor que hemos podido ver nunca, con nada menos que 20 cámaras repartidas por todo el circuito.
En lo competitivo, Kulhavy no dio opción, y desde el mismo start-loop se iba en solitario, abriendo hueco con los rivales de forma progresiva pero constante. Un nuevo recital, que ya recuerda a los de la época del dominio absoluto de Absalon hace unas temporadas. El dúo Vogel-Schurter intentó plantarle cara desde el inicio, pero Nino pasó una fase de crisis en el primer cuarto de carrera, mientras que Vogel veía como un pinchazo acababa con sus opciones de estar en el podio, justo cuando rodaba en segunda posición. Ese pinchazo dejaba a Hermida en la segunda plaza, en la que rodó hasta que fue superado por Schurter y Absalon. Antes también sería alcanzado por Fontana, pero el italiano perdía gas en la fase final y acababa 23º. |
Absalon tuvo, según sus propias palabras, “el peor inicio de una copa del mundo que recuerdo. No tenía fuerza para seguir el ritmo de la carrera en la primera parte, y al final remonté pero ya era muy tarde para pelear por el triunfo”. El francés llegó a estar más atrás de la 15ª plaza, pero no se dio por vencido y poco a poco remontó para meterse en el top-3. Y a su estela, sacando provecho del ritmo del biker de Orbea, se situaba un excelente Sergio Mantecón, que tras renunciar a competir en el Europeo, se hacía con un valioso podio en la Copa del Mundo al ser 5º. Hermida aguantaba a pesar del desgaste de las primeras vueltas en solitario, y se quedaba con la 4ª plaza, dando muestras de que está cerca de su mejor nivel de nuevo. Elite femenino En la categoría femenina la canadiense Catherine Pendrel se impuso a la francesa Julie Bresset y recorta un poco su desventaja en la general respecto a la biker de BH, pero Bresset lo sigue teniendo toda a su favor para ganar la general. Irina Kalentieva era 3ª, mientras Gunn Rita Dahle era 4ª y confirma que está de vuelta a la lista de las top mundiales para quedarse. Eva Lechner completaba el podio. |
Copa del mundo en directo A diferencia del año pasado, Freecaster.tv retransmitirá las carreras en abierto, sin tener que pagar por ello. En principio emitirán todo: rally, descenso y four cross. La calidad y la señal no es muy buena, pero es lo único que tenemos los amantes del panorama biker. En cualquier momento puedes darle al replay para ver la carrera o la parte que tu quieras de ella. A continuación colgamos el calendario completo de Copa del Mundo, para que te reserves unas horas de disfrute de mountain bike. ■
.22/24
Abr -
Pietermaritzburg (RSA) XC1,
DH1 y 4X1
|
Créditos:
Adaptación del texto
www.esmtb.com/
Fotografía
www.esmtb.com/
Vídeo de la carrera
Clasificación completa XC masculino Nove Mesto Na Morave (Chequia);
| 1 | KULHAVY Jaroslav |
|
SPECIALIZED RACING |
| 2 | SCHURTER Nino |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 3 | ABSALON Julien |
|
ORBEA |
| 4 | HERMIDA José Antonio |
|
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 5 | MANTECÓN Sergio |
|
WILDWOLF-TREK RACING |
| 6 | FLÜCKIGER Lukas |
|
TREK WORLD RACING |
| 7 | MAROTTE Maxime |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 8 | SAUSER Christoph |
|
SPECIALIZED RACING |
| 9 | MILATZ Moritz |
|
BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 10 | FLÜCKIGER Mathias |
|
TREK WORLD RACING |
| 11 | FUMIC Manuel | D | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 12 | VOGEL Florian | CH | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 13 | VAN HOUTS Rudi | NL | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 14 | COLOMA NICOLAS Carlos | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 15 | SCHULTZ Samuel | USA | SUBARU-TREK |
| 16 | GUJAN Martin | CH | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 17 | RUZAFA CUETO Ruben | E | ORBEA |
| 18 | GIGER Fabian | CH | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 19 | STANDER Burry | RSA | SPECIALIZED RACING |
| 20 | MARKT Karl | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 21 | TEMPIER Stéphane | F | TX ACTIVE BIANCHI |
| 22 | HORGAN-KOBELSKI Jeremy | USA | SUBARU-TREK |
| 23 | FONTANA Marco Aurelio | I | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 24 | HYNEK Kristian | CZ | |
| 25 | VAN HOOVELS Kevin | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM |
| 26 | MOORLAG Henk Jaap | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 27 | KURSCHAT Wolfram | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 28 | FRIEDL Jiri | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| 29 | SKARNITZL Jan | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| 30 | KABUSH Geoff | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 31 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | E | ORBEA |
| 32 | TIBERI Andrea | I | TORPADO SURFING SHOP |
| 33 | VASTARANTA Jukka | FIN | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 34 | SOTO Catriel Andres | ARG | TEAM PROTEK |
| 35 | SOUKUP Christoph | A | UNION RC HITEC TEAM |
| 36 | KAUFMANN Lukas | CH | EASTON ROCKETS |
| 37 | SPESNY Milan | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 38 | KILLEEN Liam | GB | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |
| 39 | PIETERSMA Jelmer | NL | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 40 | RAVANEL Cédric | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 41 | CRAIG Adam | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 42 | SINTSOV Anton | RUS | |
| 43 | ZANDSTRA Derek | CDN | 3 ROX RACING |
| 44 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 45 | CORTI Umberto | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. |
| 46 | EBERL Filip | CZ | REMERX-SCOTT |
| 47 | ULMAN Matous | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 48 | FRUET Martino | I | CARRARO TEAM |
| 49 | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan | E | GIANT ITALIA TEAM |
| 50 | WEBER Balz | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 51 | KASS Jochen | D | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 52 | METZLER Hannes | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 53 | GEHBAUER Robert | A | |
| 54 | MENNEN Robert | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 55 | GALINSKI Marek | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| 56 | LONGO Tony | I | TX ACTIVE BIANCHI |
| 57 | LINDGREN Emil | S | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 58 | HOCHENWARTER Uwe | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 59 | NAEF Ralph | CH | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 60 | SCHEIBER Simon | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 61 | TANN Rene | D | |
| 62 | LAMI Michal | SVK | |
| 63 | TABERLAY Sid | AUS | KENDA-H2O OVERDRIVE |
| 64 | PARTI Andras | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 65 | PAXSON Spencer | USA | KONA |
| 66 | BRODERICK Michael | USA | SEVEN-KENDA-NOTUBES |
| 67 | FREIBURGHAUS Sepp | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 68 | MORKA Adam | CDN | TREK CANADA |
| 69 | MEYER Pascal | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 70 | LAMASTRA Giuseppe | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 71 | DE BOCK Robby | B | |
| 72 | WUBBEN Niels | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 73 | ROHRBACH Nicola | CH | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 74 | THUM Steffen | D | |
| 75 | TARAMARCAZ Julien | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 76 | BURUCZKI Szilard | H | |
| 77 | JONES Carl | NZ | |
| 78 | YAMAMOTO Kazuhiro | JPN | |
| 79 | JETTE Cameron | CDN | 3 ROX RACING |
| 80 | WALDHART Matthias | A | |
| 81 | ONODERA Ken | JPN | |
| 82 | GERASHCHENKO Oleksandr | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 83 | NA Sang Hoon | KOR | |
| 84 | GEGENHEIMER Simon | D | |
| 85 | RENDON Eddie Andres | COL | TREK-STIHL-TORREVILLA ASD |
| 86 | FANGER Martin | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 87 | LOO Martin | EST | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 88 | HIRANO Seiya | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 89 | PLANTET Pierre-Geoffroy | F | TEAM NEWCYCLING |
| 90 | CHAN Chun Hing | HKG | |
| 91 | TAKEI Kyosuke | JPN | |
| 92 | GROUSTRA Renay | RSA | |
| 93 | SAX Giancarlo | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 95 | DUBAU Ludovic | F | TEAM NEWCYCLING |
| 96 | SCHÄTZING Marco | D | TEAM FIREBIKE - DROESSIGER |
| 97 | MEJIA Luis Anderson | COL | ASPTT DEFINITIVE GITANE |
| 98 | BOGAR Gabor | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 99 | SABLIK Lukas | CZ | |
| 100 | ILIAS Periklis | GR | TEAM PROTEK |
| 100 | HARING Martin | SVK | |
| 102 | MUNNIK Oliver | RSA | |
| 103 | PATTES-TOUMANIS Georgios | GR | TEAM PROTEK |
| 104 | COLOM Marc | F | TEAM NEWCYCLING |
| 105 | REMY Paul | F | |
| 106 | DISCH Severin | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 107 | WHITTINGTON John | GB | |
| DNF | LITSCHER Thomas | CH | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| DNF | RYSENKO Sergji | UA | ISD CYCLING TEAM |
| DNF | CASAGRANDE Michele | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| DNF | MCCONNELL Daniel | AUS | TORQ NUTRITION |
| DNF | GALLATI Patrik | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| DNF | LUTTENBERG Irjan | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| DNF | NOVAK Jiri | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| DNF | BECKINGSALE Oliver | GB | ENDURA RACING-LOOK |
| DNF | NYS Sven | B | LANDBOUWKREDIET-COLNAGO |
| DNF | PROKOP Michal | CZ | |
| DNS | LEBRETON Pierre | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| DNS | FEDERSPIEL Daniel | A | |
| DNS | KJÖREN Ola | N | TEAM FOKUS - DANICA |
Clasificación completa XC femenino Nove Mesto Na Morave (Chequia);
| 1 | PENDREL Catharine |
|
LUNA PRO TEAM |
| 2 | BRESSET Julie |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 3 | KALENTIEVA Irina |
|
TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 4 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita |
|
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 5 | LECHNER Eva |
|
COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 6 | LAST Annie |
|
BOARDMAN |
| 7 | DAVISON Lea |
|
SPECIALIZED RACING |
| 8 | BATTY Emily |
|
SUBARU-TREK |
| 9 | PREMONT Marie-Helene |
|
TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 10 | SÜSS Esther |
|
WHEELER-IXS |
| 11 | OSL Elisabeth | A | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 12 | SCHNEITTER Nathalie | CH | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 13 | NASH Katerina | CZ | LUNA PRO TEAM |
| 14 | GOULD Georgia | USA | LUNA PRO TEAM |
| 15 | IRMIGER Heather | USA | SUBARU-TREK |
| 16 | KLEMENCIC Blaza | SLO | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 17 | SANER Marielle | CH | BIKEPARK.CH SCOTT |
| 18 | KOBA Sarah | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 19 | METZLER Laura | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 20 | BYBERG Lene | N | SPECIALIZED RACING |
| 21 | ENAUX Sabrina | F | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 22 | TERPSTRA Anne | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 23 | ANDREEVA Vera | RUS | |
| 24 | BRANDAU Elisabeth | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 25 | RAVANEL Cécile | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 26 | SPITZ Sabine | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 27 | LEUMANN Katrin | CH | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 28 | COMPTON Katherine | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 29 | SZAFRANIEC Anna | PL | CCC POLKOWICE |
| 30 | MORATH Adelheid | D | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 31 | HANLEN Karen | NZ | |
| 32 | KLEIN Hanna | D | ROTHAUS-POISON BIKES |
| 33 | STEVKOVA Janka | SVK | |
| 34 | ZAKELJ Tanja | SLO | ORBEA GEAX |
| 35 | MCCONNELOUG Mary | USA | KENDA-SEVEN-NO TUBES |
| 36 | HURIKOVA Tereza | CZ | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 37 | SIN Amanda | CDN | |
| 38 | JOSEPH Rosara | NZ | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 39 | GRADL Anja | D | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 40 | HOMOVEC Nina | SLO | ORBEA GEAX |
| 41 | ENGEN Alexandra | S | ROTHAUS-POISON BIKES |
| 42 | PARK Krista | USA | CANNONDALE-NO TUBES |
| 43 | SULCOVA Pavlina | CZ | MERIDA BIKING TEAM |
| 44 | VILLAR ARGENTE Anna | E | AYALA-MASSI |
| 45 | HAVLIKOVA Pavla | CZ | |
| 46 | SANTANYES Sandra | E | BICIS ESTEVE |
| 47 | CRAIGIE Lee | GB | |
| 48 | KIRSSI Carina | FIN | V.Z.W. GOEMAN SCOTT CYCLING TEAM |
| 49 | DE JAGER Nicoletta | NL | |
| 50 | O'SHEA Katherine | AUS | TORQ NUTRITION |
| 51 | MICHIELS Githa | B | TREK - KMC TRADE TEAM VZW |
| 52 | POLLINGER Judith | I | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 53 | PARRA SIERRA Angela Carolina | COL | ASPTT DEFINITIVE GITANE |
| 54 | SPATH Melanie | D | |
| 55 | VESELA Lucie | CZ | GT CZECH TEAM |
| 56 | WILLETT Jodie | AUS | FLIGHT CENTRE-MERIDA |
| 57 | DOLD Tatjana | D | |
| 58 | DOSA Eszter | H | |
| 59 | STORCH Daniela | D | |
| 60 | BULISOVA Lenka | CZ | |
| 61 | ONDASOVA Elena | SVK | |
| 62 | RONEN Inbar | ISR | |
| DNF | GAMONAL FERRERA Rocio | E | |
| DNF | ELLIOTT Caitlin | IRL | |
| DNF | MAGRI Stephania | MLT |
General completa XC masculino tras 6 de 7;
| Pts | ||
| 1 | Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing | 1360 |
| 2 | Nino Schurter (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing | 1070 |
| 3 | Julien Absalon (Fra) Orbea | 810 |
| 4 | Maxime Marotte (Fra) BH - Suntour - Peisey Vallandry | 740 |
| 5 | José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 728 |
| 6 | Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 708 |
| 7 | Christoph Sauser (Swi) Specialized Racing | 650 |
| 8 | Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 600 |
| 9 | Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 568 |
| 10 | Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 532 |
| 11 | Florian Vogel (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing | 498 |
| 12 | Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing | 496 |
| 13 | Carlos Coloma Nicolas (Spa) Wildwolf - Trek Racing | 488 |
| 14 | Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing | 478 |
| 15 | Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team | 450 |
| 16 | Thomas Litscher (Swi) Felt Oetztal X - Bionic Team | 437 |
| 17 | Fabian Giger (Swi) Rabobank - Giant Off-Road Team | 434 |
| 18 | Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team | 431 |
| 19 | Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing | 413 |
| 20 | Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Wildwolf - Trek Racing | 392 |
| 21 | Todd Wells (USA) Specialized Racing | 369 |
| 22 | Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea | 367 |
| 23 | Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team | 358 |
| 24 | Geoff Kabush (Can) Team Maxxis - Rocky Mountain | 327 |
| 25 | Liam Killeen (GBr) Giant Factory Off-Road Team | 318 |
| 26 | Karl Markt (Aut) Felt Oetztal X - Bionic Team | 304 |
| 27 | Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team | 249 |
| 28 | Jan Skarnitzl (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team | 249 |
| 29 | Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team | 241 |
| 30 | Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team | 235 |
| 31 | Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru - Trek | 228 |
| 32 | Derek Zandstra (Can) | 225 |
| 33 | Martin Fanger (Swi) Giant Swiss Sr - Suntour | 214 |
| 34 | Samuel Schultz (USA) Subaru - Trek | 213 |
| 35 | Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team | 204 |
| 36 | Henk Jaap Moorlag (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team | 182 |
| 37 | Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 179 |
| 38 | Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea | 174 |
| 39 | Jiri Friedl (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team | 173 |
| 40 | Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix | 169 |
| 41 | Lukas Kaufmann (Swi) | 168 |
| 42 | Adam Craig (USA) Rabobank - Giant Off-Road Team | 142 |
| 43 | Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys - Evenza Team | 142 |
| 44 | Kohei Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor | 141 |
| 45 | Marek Galinski (Pol) JBG - 2 Professional MTB Team | 137 |
| 46 | Oliver Beckingsale (GBr) | 135 |
| 47 | Andras Parti (Hun) Euro One - Cube MTB Team | 134 |
| 48 | Marc Colom (Fra) Team Newcycling | 130 |
| 49 | Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Lapierre International | 125 |
| 50 | Nicola Rohrbach (Swi) Elettroveneta - Corratec | 125 |
| 51 | Severin Disch (Swi) Thoemus Racing Team | 114 |
| 52 | Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team | 109 |
| 53 | Jeremiah Bishop (USA) | 100 |
| 54 | Martino Fruet (Ita) | 99 |
| 55 | Jiri Novak (Cze) S&H Superior MTB Team | 90 |
| 56 | Jelmer Pietersma (Ned) Milka Trek MTB Racing Team | 85 |
| 57 | Catriel Andres Soto (Arg) Team Protek | 84 |
| 58 | Irjan Luttenberg (Ned) Mpl Specialized MTB Team | 82 |
| 59 | Christoph Soukup (Aut) | 78 |
| 60 | Daniel Mcconnell (Aus) | 73 |
| 61 | Jukka Vastaranta (Fin) Milka Trek MTB Racing Team | 70 |
| 62 | Sepp Freiburghaus (Swi) Thoemus Racing Team | 68 |
| 63 | Emil Lindgren (Swe) Rabobank - Giant Off-Road Team | 65 |
| 64 | Kristian Hynek (Cze) | 58 |
| 65 | Milan Spesny (Cze) S&H Superior MTB Team | 54 |
| 66 | Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 52 |
| 67 | Pascal Meyer (Swi) Thoemus Racing Team | 51 |
| 68 | Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team | 50 |
| 69 | Chris Jongewaard (Aus) Milka Trek MTB Racing Team | 47 |
| 70 | Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis Team | 46 |
| 71 | Adam Morka (Can) | 43 |
| 72 | Andrea Tiberi (Ita) Torpado Surfing Shop | 42 |
| 73 | Tony Longo (Ita) TX Active Bianchi | 41 |
| 74 | Filip Eberl (Cze) | 38 |
| 75 | Michal Lami (Svk) | 38 |
| 76 | Niels Wubben (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team | 37 |
| 77 | Matthew Hadley (Can) | 34 |
| 78 | Jean-Christophe Peraud (Fra) | 32 |
| 79 | Umberto Corti (Ita) Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. | 32 |
| 80 | Andrew Watson (Can) | 32 |
| 81 | Spencer Paxson (USA) Kona | 30 |
| 82 | Lachlan Norris (Aus) Giant Factory Off-Road Team | 30 |
| 83 | Anton Sintsov (Rus) | 26 |
| 84 | Peter Glassford (Can) | 25 |
| 85 | Periklis Ilias (Gre) Team Protek | 21 |
| 86 | Max Plaxton (Can) | 20 |
| 87 | Eric Batty (Can) | 19 |
| 88 | Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta - Corratec | 19 |
| 89 | Rotem Ishai (Isr) | 17 |
| 90 | Martin Loo (Est) Infotre - Bi & Esse - Leecougan | 17 |
| 91 | Robert Gehbauer (Aut) | 15 |
| 92 | Benjamin Wittrup Justesen (Den) | 15 |
| 93 | Raphael Gagne (Can) | 13 |
| 94 | Alban Lakata (Aut) Topeak Ergon Racing Team | 13 |
| 95 | Joshua Carlson (Aus) | 11 |
| 96 | Rene Tann (Ger) | 10 |
| 97 | Michael Broderick (USA) | 9 |
| 98 | Simon Scheiber (Aut) Felt Oetztal X - Bionic Team | 8 |
General completa XC femenino tras 6 de 7;
| Pts | ||
| 1 | Julie Bresset (Fra) BH - Suntour - Peisey Vallandry | 1310 |
| 2 | Catharine Pendrel (Can) Luna Pro Team | 1170 |
| 3 | Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team | 740 |
| 4 | Marie-Helene Premont (Can) Team Maxxis - Rocky Mountain | 730 |