| 5. Windham | XC | DH | 4X | (USA) 9 de julio |
Los suizos
Schurter y Sauser le secundaron en el podio
3 PARA
KULHAVY, 3 PARA BRESSET
El checo de Specialized y la francesa de Orbea vencen en la carrera de Nueva York
|
Redacción
Agosto'11 Señores, si les digo la verdad, esto ya me aburre. Tanto dominio aplastante de los mismos, que antes ni se les veía. Qué es, un cambio generacional o algo más. Lo cierto es que Jaroslav Kulhavy (Specialized) y Julie Bresset (BH) ganaron ambos su tercera carrera de la temporada. Y al ritmo que llevan todo indica que también se apuntaran la general final. Todo se verá en agosto, en Chequia e Italia. Los Schurter. Sauser o Hermida estaban ahí, pero el checo parece inalcanzable. Al igual que Pendrel, Premont, Kalentieva o Spitz, quienes parecen no poder hacer sombra a la sub 23 francesa que entre 2010 y 2011 ha subido varios escalones de una vez. Jaroslav se escapó en la primera subida. Tras la vuelta inicial la ventaja sobre los perseguidores era once segundos, y a cada paso por meta se fue incrementando.
Foto de la
derecha: Felicidad salpicada de barro; Julie Bresset entra victoriosa en
la meta de Windham |
|
|
|
|
La carrera fue una extraordinaria muestra de fuerza de Kulhavy sobre el resto de competidores, ganando con un margen de 29 segundos sobre el Segundo corredor. El tiempo del ganador fue 1:35:34 en seis vueltas de carrera. "Este circuito no me favorece tanto como el de la semana pasada en Mont Siante Anne”, dijo Kulhavy. “Pero decidí coger el liderato en la primera cota y luego lo fui manteniendo hasta la meta”, añadió el rider de Specialized.
Con Kulhavy escapado, el resto de favoritos se dedicaron a repartirse la segunda plaza del podio. En la cuarta vuelta marchaba un grupo perseguidor de ocho hombres que esperaban entrar en los puestos de honor. Marco Fontana (Cannondale) y Nino Schurter y Florian Vogel (Scott-Swisspower) tenían una pequeña renta sobre Christoph Sauser (Specialized) y Maxime Marotte (BH-Suntour-Peisey Vallandry), con Burry Stander (Specialized), Jose Hermida (Multivan Merida), y Manuel Fumic (Cannondale) a unos pocos segundos por detrás. En este grupo selecto se formó una dura batalla durante las dos últimas vueltas de carrera. Schurter y Stander fueron los dos primeros en tomar ventaja,
|
con Sauser por detrás de ellos, mientras Fontana empezada a desfallecer. En la última vuelta, Sauser movió las primeras fichas de los ataques, con Schurter respondiendo sin problemas y Stander y Fontana quedando ya lejos. Los dos suizos, Schurter y Sauser, se disputaron el descenso final, con victoria para Schurter que conseguía el segundo puesto con Sauser a tan sólo un segundo por detrás. Stander llegó en solitario a 18 segundos del tercero. Maxime Marotte completaba el podio con su quinta plaza. Con esta tercera victoria de la temporada, Kulhavy lidera la general de la Copa del Mundo con 1.110 puntos. Schurter es segundo con 870 y tercero es el ausente Julien Absalon, con 650 puntos para el galo de Orbea. Las chicas La quinta prueba de la Copa del Mundo femenina presentó la misma batalla que el sábado anterior en Canadá. Las contendientes volvieron a ser la líder Julie Bresset (BH - Suntour - Peisey Vallandry) y la vencedora en Mont Sainte Anne Catharine Pendrel (Luna Pro Team). Al final del primer giro de cinco ya sacaban 40 segundos al resto de rivales. El duo rodó junto el resto del día, jugándose la victoria en la ascensión final. Bresset fue la más consistente y llegó arriba la primera; Pendrel tendría problemas mecánicos en el descenso. El tiempo de la francesa en la meta fue 1:35:36, Pendrel entró a 39 segundos. "Estoy muy feliz con la Victoria”, declaró Julie Bresset. “Catharine rodó muy rápido. Ataqué en el momento oportuno y no me pudo seguir. Ella era major en los descensos, y allí me atacó varias veces, pero por suerte me quedaban fuerzas para lanzar el ataque final”, concretó la de BH. |
La veterana corredora de Rocky Mountain Marie-Helene Premont mostró ser una clara candidata para la tercera plaza del podio. Sin embargo, la danesa Annika Langvad (Easton Rockets) fue capaz de alcanzarla en la última vuelta de carrera. Rodaron juntas hasta meta y la danesa venció al sprint. La tercera victoria de Bresset en la copa la aupa en el liderato con 1.110 puntos. Pendrel es segunda con 920 y Premont es tercera con 630. Salvo catástrofe en las dos citas pendientes, Chequia e Italia, Bresset se llevará para casa el maillot blanco. La victoria por equipos fue para la poderosa escuadra Luna Pro Team sobre bicis Orbea, con Pendrel segunda, Gould quinta y Nash séptima.
Copa del mundo en directo A diferencia del año pasado, Freecaster.tv retransmitirá las carreras en abierto, sin tener que pagar por ello. En principio emitirán todo: rally, descenso y four cross. La calidad y la señal no es muy buena, pero es lo único que tenemos los amantes del panorama biker. En cualquier momento puedes darle al replay para ver la carrera o la parte que tu quieras de ella. A continuación colgamos el calendario completo de Copa del Mundo, para que te reserves unas horas de disfrute de mountain bike. ■
.22/24
Abr -
Pietermaritzburg (RSA) XC1,
DH1 y 4X1
|
Créditos:
Fotografía
www.cyclingnews.com/
Vídeo de la carrera

Podio chicos, de izq a dch: Burry Stander, Nino
Schurter, Jaroslav Kulhavy, Christophe Sauser y Maxime Marotte
Clasificación completa XC masculino Windham (USA);
| 1 | KULHAVY Jaroslav |
|
SPECIALIZED RACING |
| 2 | SCHURTER Nino |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 3 | SAUSER Christoph |
|
SPECIALIZED RACING |
| 4 | STANDER Burry |
|
SPECIALIZED RACING |
| 5 | MAROTTE Maxime |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 6 | FONTANA Marco Aurelio |
|
CANNONDALE FACTORY RACING |
| 7 | HERMIDA José Antonio |
|
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 8 | TEMPIER Stéphane |
|
TX ACTIVE BIANCHI |
| 9 | FLÜCKIGER Lukas |
|
TREK WORLD RACING |
| 10 | FLÜCKIGER Mathias |
|
TREK WORLD RACING |
| 11 | WELLS Todd | USA | SPECIALIZED RACING |
| 12 | VOGEL Florian | CH | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 13 | FUMIC Manuel | D | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 14 | LITSCHER Thomas | CH | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 15 | VAN HOUTS Rudi | NL | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 16 | GALLATI Patrik | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 18 | KABUSH Geoff | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 19 | CRAIG Adam | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 20 | RAVANEL Cédric | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 21 | SKARNITZL Jan | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| 22 | MANTECÓN Sergio | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 23 | KASS Jochen | D | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 24 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | E | ORBEA |
| 25 | ULMAN Matous | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 26 | COLOM Marc | F | TEAM NEWCYCLING |
| 27 | GIGER Fabian | CH | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 28 | NAEF Ralph | CH | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 29 | BISHOP Jeremiah | USA | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 30 | FANGER Martin | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 31 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 32 | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan | E | GIANT ITALIA TEAM |
| 33 | HORGAN-KOBELSKI Jeremy | USA | SUBARU-TREK |
| 34 | ZANDSTRA Derek | CDN | 3 ROX RACING |
| 35 | PARTI Andras | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 36 | GALINSKI Marek | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| 37 | MEYER Pascal | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 38 | GUJAN Martin | CH | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 39 | DISCH Severin | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 41 | BECKINGSALE Oliver | GB | ENDURA RACING-LOOK |
| 42 | PLANTET Pierre-Geoffroy | F | TEAM NEWCYCLING |
| 43 | MILATZ Moritz | D | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 44 | MOORLAG Henk Jaap | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 45 | SCHULTZ Samuel | USA | SUBARU-TREK |
| 46 | KAUFMANN Lukas | CH | EASTON ROCKETS |
| 47 | COLOMA NICOLAS Carlos | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 48 | HADLEY Matthew | CDN | XPREZO-BORSAO |
| 49 | LINDGREN Emil | S | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 50 | NORRIS Lachlan | AUS | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |
| 51 | ISHAI Rotem | ISR | TEAM JAMIS |
| 52 | MORKA Adam | CDN | TREK CANADA |
| 53 | JUSTESEN Benjamin Wittrup | DK | T-BIKES |
| 54 | LAMI Michal | SVK | |
| 55 | FREIBURGHAUS Sepp | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 56 | MARKT Karl | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 57 | LUTTENBERG Irjan | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 58 | WATSON Andrew | CDN | NORCO FACTORY |
| 59 | GLASSFORD Peter | CDN | TREK CANADA TEAM |
| 60 | NOVAK Jiri | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 61 | BATTY Eric | CDN | TREK CANADA TEAM |
| 62 | PAXSON Spencer | USA | KONA |
| 63 | WUBBEN Niels | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 64 | LEBRETON Pierre | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 65 | HOCHENWARTER Uwe | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 66 | ESCARCEGA José Juan | MEX | ALUBIKE |
| 67 | SILVA IBACETA Cristobal | CHL | |
| 68 | LINDINE Justin | USA | BIKEREG.COM-SCOTT |
| 69 | HIRANO Seiya | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 70 | WELLS Troy | USA | |
| 71 | WOODRUFF Travis | USA | |
| 72 | BRODERICK Michael | USA | SEVEN-KENDA-NOTUBES |
| 73 | NIELSEN Klaus | DK | |
| 74 | ROHRBACH Nicola | CH | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 75 | JETTE Cameron | CDN | 3 ROX RACING |
| 76 | TORRES ACOSTA Ignacio | MEX | TURBO BIKE TEAM |
| 77 | BICKEL Christian | CH | |
| 78 | DAIGLE Marc-Andre | CDN | |
| 79 | TRUDEL Leni | CDN | |
| 80 | VALENCIA Emmanuel | MEX | TURBO BIKE TEAM |
| 81 | HAMLIN Christopher | USA | |
| 82 | MCCALLA Michael | USA | MAGURA-SCOTT |
| 83 | RYAN Alex | USA |

Podio chicas, de izq a dch: Marie-Helene
Premont, Catharine Pendrel, Julie Bresset, Annika Langsvad y Georgia Gould
Clasificación completa XC femenino Windham (USA);
| 1 | BRESSET Julie |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 2 | PENDREL Catharine |
|
LUNA PRO TEAM |
| 3 | LANGVAD Annika |
|
EASTON ROCKETS |
| 4 | PREMONT Marie-Helene |
|
TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 5 | GOULD Georgia |
|
LUNA PRO TEAM |
| 6 | KALENTIEVA Irina |
|
TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 7 | NASH Katerina |
|
LUNA PRO TEAM |
| 8 | KLEMENCIC Blaza |
|
FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 9 | OSL Elisabeth |
|
GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 10 | WLOSZCZOWSKA Maja |
|
CCC POLKOWICE |
| 11 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | N | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 12 | ZAKELJ Tanja | SLO | ORBEA GEAX |
| 13 | COMPTON Katherine | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 14 | MORATH Adelheid | D | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 15 | DAVISON Lea | USA | SPECIALIZED RACING |
| 16 | RAVANEL Cécile | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 17 | SÜSS Esther | CH | WHEELER-IXS |
| 18 | BATTY Emily | CDN | SUBARU-TREK |
| 19 | LAST Annie | GB | BOARDMAN |
| 20 | ENGEN Alexandra | S | ROTHAUS-POISON BIKES |
| 21 | LECHNER Eva | I | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 22 | BYBERG Lene | N | SPECIALIZED RACING |
| 23 | BRANDAU Elisabeth | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 24 | LEUMANN Katrin | CH | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 25 | IRMIGER Heather | USA | SUBARU-TREK |
| 26 | HURIKOVA Tereza | CZ | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 27 | TURPIJN Laura | NL | TEAM MERIDA COMBEE |
| 28 | GRADL Anja | D | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 29 | HANLEN Karen | NZ | |
| 30 | SIN Amanda | CDN | |
| 31 | SANER Marielle | CH | BIKEPARK.CH SCOTT |
| 32 | MCCONNELOUG Mary | USA | KENDA-SEVEN-NO TUBES |
| 33 | ENAUX Sabrina | F | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 34 | KLEIN Hanna | D | ROTHAUS-POISON BIKES |
| 35 | BERKENPAS Jean Ann | CDN | |
| 36 | VIPOND Catherine | CDN | NORCO FACTORY TEAM |
| 37 | FREEMAN Judy | USA | KENDA-FELT |
| 38 | HOMOVEC Nina | SLO | ORBEA GEAX |
| 39 | WALTER Sandra | CDN | |
| 40 | DYCK Mical | CDN | |
| 41 | HUCK Erin | USA | TOKYO JOE'S-TREK |
| 42 | O'SHEA Katherine | AUS | TORQ NUTRITION |
| 43 | MORFIN Laura Lorenza | MEX | SPORT CITY-SPECIALIZED |
| 44 | PARK Krista | USA | CANNONDALE-NO TUBES |
| 45 | BERGLUND Ann | S | |
| 46 | SHERWIN Katherine | USA | NO TUBES RACING-ORBEA |
| 47 | MONTAMBAULT Cindy | CDN | |
| 48 | CAMPUZANO Daniela | MEX | TURBO BIKE TEAM |
| 49 | KAUFMANN Sarah | USA | ELETE-TITUS |
| 50 | SCHNEITTER Nathalie | CH | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 51 | POPOVIC Carolyn | USA | TEAM CF-TREK |
| 52 | BLASI Zephanie | USA | NO TUBES RACING-ORBEA |
| 53 | BLANCHARD Bryna | USA | WINDHAM MOUNTAIN TEAM |
| 54 | FRY Rowena | AUS | AVANTI |
| 55 | KOROL Meghan | USA | |
| DNF | SADLECKA Magdalena | PL | CCC POLKOWICE |
| DNF | FORSMAN Chloe | USA |

Marco Aurelio Fontana domina la salida con cara de sabueso
General completa XC masculino tras 5 de 7;
| Pts | ||
| 1 | Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing | 1110 |
| 2 | Nino Schurter (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing | 870 |
| 3 | Julien Absalon (Fra) Orbea | 650 |
| 4 | Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 640 |
| 5 | Maxime Marotte (Fra) BH - Suntour - Peisey Vallandry | 620 |
| 6 | José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 578 |
| 7 | Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 540 |
| 8 | Christoph Sauser (Swi) Specialized Racing | 540 |
| 9 | Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 478 |
| 10 | Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 468 |
| 11 | Thomas Litscher (Swi) Felt Oetztal X - Bionic Team | 437 |
| 12 | Florian Vogel (Swi) Scott - Swisspower MTB - Racing | 413 |
| 13 | Carlos Coloma Nicolas (Spa) Wildwolf - Trek Racing | 410 |
| 14 | Mathias Flückiger (Swi) Trek World Racing | 383 |
| 15 | Rudi Van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team | 370 |
| 16 | Todd Wells (USA) Specialized Racing | 369 |
| 17 | Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing | 366 |
| 18 | Fabian Giger (Swi) Rabobank - Giant Off-Road Team | 364 |
| 19 | Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing | 339 |
| 20 | Ivan Alvarez Gutierrez (Spa) Giant Italia Team | 339 |
| 21 | Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team | 331 |
| 22 | Inaki Lejarreta Errasti (Spa) Orbea | 323 |
| 23 | Liam Killeen (GBr) Giant Factory Off-Road Team | 288 |
| 24 | Geoff Kabush (Can) Team Maxxis - Rocky Mountain | 281 |
| 25 | Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Wildwolf - Trek Racing | 252 |
| 26 | Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team | 241 |
| 27 | Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team | 240 |
| 28 | Karl Markt (Aut) Felt Oetztal X - Bionic Team | 238 |
| 29 | Jochen Kass (Ger) Multivan Merida Biking Team | 218 |
| 30 | Martin Fanger (Swi) Giant Swiss Sr - Suntour | 214 |
| 31 | Jan Skarnitzl (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team | 201 |
| 32 | Derek Zandstra (Can) | 200 |
| 33 | Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB Team | 183 |
| 34 | Jeremy Horgan-Kobelski (USA) Subaru - Trek | 166 |
| 35 | Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix | 141 |
| 36 | Samuel Schultz (USA) Subaru - Trek | 137 |
| 37 | Oliver Beckingsale (GBr) | 135 |
| 38 | Lukas Kaufmann (Swi) | 134 |
| 39 | Andras Parti (Hun) Euro One - Cube MTB Team | 134 |
| 40 | Marc Colom (Fra) Team Newcycling | 130 |
| 41 | Henk Jaap Moorlag (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team | 128 |
| 42 | Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 127 |
| 43 | Pierre-Geoffroy Plantet (Fra) Lapierre International | 125 |
| 44 | Nicola Rohrbach (Swi) Elettroveneta - Corratec | 125 |
| 45 | Marek Galinski (Pol) Jbg - 2 Professional MTB Team | 124 |
| 46 | Jiri Friedl (Cze) Rubena - Birell - Specialized Cycling Team | 123 |
| 47 | Kohei Yamamoto (Jpn) Team Bridgestone Anchor | 117 |
| 48 | Adam Craig (USA) Rabobank - Giant Off-Road Team | 115 |
| 49 | Severin Disch (Swi) Thoemus Racing Team | 114 |
| 50 | Ruben Ruzafa Cueto (Spa) Orbea | 102 |
| 51 | Jeremiah Bishop (USA) | 100 |
| 52 | Uwe Hochenwarter (Aut) Muskelkater Genesis Team | 99 |
| 53 | Jiri Novak (Cze) S&H Superior MTB Team | 90 |
| 54 | Kevin Van Hoovels (Bel) Versluys - Evenza Team | 86 |
| 55 | Irjan Luttenberg (Ned) MPL Specialized MTB Team | 82 |
| 56 | Martino Fruet (Ita) | 79 |
| 57 | Daniel Mcconnell (Aus) | 73 |
| 58 | Sepp Freiburghaus (Swi) Thoemus Racing Team | 68 |
| 59 | Jelmer Pietersma (Ned) Milka Trek MTB Racing Team | 56 |
| 60 | Emil Lindgren (Swe) Rabobank - Giant Off-Road Team | 54 |
| 61 | Pascal Meyer (Swi) Thoemus Racing Team | 51 |
| 62 | Chris Jongewaard (Aus) | 47 |
| 63 | Catriel Andres Soto (Arg) Team Protek | 46 |
| 64 | Adam Morka (Can) | 43 |
| 65 | Christoph Soukup (Aut) | 42 |
| 66 | Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team | 38 |
| 67 | Michal Lami (Svk) | 38 |
| 68 | Niels Wubben (Ned) Rabobank - Giant Off-Road Team | 37 |
| 69 | Matthew Hadley (Can) | 34 |
| 70 | Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team | 32 |
| 71 | Jean-Christophe Peraud (Fra) | 32 |
| 72 | Andrew Watson (Can) | 32 |
| 73 | Spencer Paxson (USA) Kona | 30 |
| 74 | Jukka Vastaranta (Fin) Milka Trek MTB Racing Team | 30 |
| 75 | Lachlan Norris (Aus) Giant Factory Off-Road Team | 30 |
| 76 | Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis Team | 30 |
| 77 | Tony Longo (Ita) TX Active Bianchi | 29 |
| 78 | Peter Glassford (Can) | 25 |
| 79 | Milan Spesny (Cze) S&H Superior MTB Team | 22 |
| 80 | Periklis Ilias (Gre) Team Protek | 21 |
| 81 | Max Plaxton (Can) | 20 |
| 82 | Eric Batty (Can) | 19 |
| 83 | Michele Casagrande (Ita) Elettroveneta - Corratec | 19 |
| 84 | Rotem Ishai (Isr) | 17 |
| 85 | Martin Loo (Est) Infotre - Bi & Esse - Leecougan | 17 |
| 86 | Filip Eberl (Cze) | 16 |
| 87 | Benjamin Wittrup Justesen (Den) | 15 |
| 88 | Raphael Gagne (Can) | 13 |
| 89 | Alban Lakata (Aut) Topeak Ergon Racing Team | 13 |
| 90 | Joshua Carlson (Aus) | 11 |
| 91 | Rene Tann (Ger) | 10 |
| 92 | Michael Broderick (USA) | 9 |
| 93 | Umberto Corti (Ita) Team CBE Tecnoimpianti A.S.D. | 9 |

Pendrel y Bresset, duo cabecero
General completa XC femenino tras 5 de 7;
| Pts | ||
| 1 | Julie Bresset (Fra) BH - Suntour - Peisey Vallandry | 1110 |
| 2 | Catharine Pendrel (Can) Luna Pro Team | 920 |
| 3 | Marie-Helene Premont (Can) Team Maxxis - Rocky Mountain | 630 |
| 4 | Annika Langvad (Den) | 582 |
| 5 | Irina Kalentieva (Rus) Topeak Ergon Racing Team | 580 |
| 6 | Lene Byberg (Nor) Specialized Racing | 542 |
| 7 | Maja Wloszczowska (Pol) CCC Polkowice | 535 |
| 8 | Eva Lechner (Ita) Colnago Farbe Sudtirol | 528 |
| 9 | Elisabeth Osl (Aut) Ghost Factory Racing Team | 467 |
| 10 | Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Farbe Sudtirol | 438 |
| 11 | Georgia Gould (USA) Luna Pro Team | 422 |
| 12 | Emily Batty (Can) Subaru - Trek | 416 |
| 13 | Katerina Nash (Cze) Luna Pro Team | 409 |
| 14 | Esther Süss (Swi) | 395 |
| 15 | Chengyuan Ren (Chn) Specialized Racing | 390 |
| 16 | Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Nor) Multivan Merida Biking Team | 390 |
| 17 | Tanja Zakelj (Slo) Orbea Geax | 377 |
| 18 | Sabine Spitz (Ger) Central Haibike Pro Team | 365 |
| 19 | Blaza Klemencic (Slo) Felt Oetztal X - Bionic Team | 342 |
| 20 | Katrin Leumann (Swi) Ghost Factory Racing Team | 333 |
| 21 | Sabrina Enaux (Fra) Felt Oetztal X - Bionic Team | 295 |
| 22 | Annie Last (GBr) | 295 |
| 23 | Katherine Compton (USA) Rabobank - Giant Off-Road Team | 275 |
| 24 | Alexandra Engen (Swe) | 270 |
| 25 | Tereza Hurikova (Cze) Central Haibike Pro Team | 267 |
| 26 | Mary Mcconneloug (USA) | 256 |
| 27 | Lea Davison (USA) Specialized Racing | 240 |
| 28 | Hanna Klein (Ger) | 238 |
| 29 | Cécile Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix | 237 |
| 30 | Anna Szafraniec (Pol) CCC Polkowice | 232 |
| 31 | Heather Irmiger (USA) Subaru - Trek | 227 |
| 32 | Rosara Joseph (NZl) Rabobank - Giant Off-Road Team | 208 |
| 33 | Anja Gradl (Ger) Ghost Factory Racing Team | 206 |
| 34 | Nina Homovec (Slo) Orbea Geax | 204 |
| 35 | Laura Turpijn (Ned) Team Merida Combee | 195 |
| 36 | Amanda Sin (Can) | 188 |
| 37 | Karen Hanlen (NZl) | 182 |