| 7. Val di Sole | XC | DH | 4X | (Italia) 20 de agosto |
Julie Bresset
gana la Copa del Mundo, a pesar del triunfo de Pendrel en Italia
MANITA PARA
JAROSLAV KULHAVY EN VAL DI SOLE, Y GENERAL FINAL
Kulhavy supera sin muchos problemas a los suizos Schurter y Vogel para sumar su quinta victoria
|
Redacción
Agosto'11 Jaroslav Kulhavy (Specialized) culminó de forma excelente su pletórica campaña 2011. La Copa del Mundo ya la tenía en el bolsillo, pero se anotó otra Victoria parcial en la última cita de Val di Sole, Italia. Éste suponía su quinto triunfo en la presente edición, el cuarto seguido. El checo de Specialized mantuvo una dura pugna con el dúo suizo de Scott-Swisspower; Schurter y Vogel, llegando a meta junto a Nino Schurter y superándole al sprint.
Foto de la
derecha: Specialized Factory ha sido el equipo del año, su
corredor Jaroslav Kulhavy ha logrado el primer puesto de la general en
la Copa del Mundo, y también han sido los primeros por escuadras |
|
|
|
|
Durante sus victorias anteriores en este año , Kulhavy había atacado siempre de lejos, rodando en solitario, lejos de los demás participantes. Esta vez, permitió a los suizos marcar el ritmo, conformándose con seguir su paso y dejándoles que abran el camino. El terceto consiguió despegar a un incómodo huésped de la fuga mediada la segunda vuelta: Julien Absalon, y el francés estuvo persiguiéndoles en vano el resto de la carrera. Detrás del galo de Orbea se formó un grupo perseguidor, en el que rodaban el campeón del Mundo José Antonio Hermida (Multivan Merida), Lukas y Matthias Flückiger (Trek World Racing), Stephane Tempier (TX Active Bianchi), Christoph Sauser (Specialized), Todd Wells (Specialized), Thomas Litscher (Felt Oetztal X-Bionic), Manuel Fumic (Cannondale) y Sergio Mantecón (Wildwolf-Trek). Este grupo fue perdiendo terreno paulatinamente, y fue perdiendo miembros según transcurría la carrera.
Un accidente en el start loop dejó fuera de juego a alguno de los top riders, como Burry Stander (Specialized), quien rompió la cadena; y se repuso tras pasar el 120º en la primera vuelta al 23º final. Mientras, en el trío cabecero, Vogel perdía comba durante el quinto giro, dejando a Schurter la dura tarea de deshacerse de Kulhavy. El de Specialized lanzó un férreo ataque en el ultimo kilómetro y superó al sprint con facilidad al piloto de Scott, permitiéndose inluso el lujo de entrar en meta hacienda un caballito. "Estaba jugando con nosotros”, dijo Schurter. “Traté de atacar, pero se pegaba a mi rueda y no conseguía distanciarle. Tengo que pensar la forma de superarle dentro de dos semanas en el campeonato del Mundo, pero creo que será difícil”, sentenció un cabizbajo Nino.
"Estoy muy feliz de haber ganado la Copa del Mundo”, declaró un sonriente Jaroslav Kulhavy, “pero me sorprendí a mí mismo por rodar tan fácil en un circuito con tanta pendiente”, añadió el checo. |
Kulhavy finaliza el campeonato con cinco victorias, un segundo y un tercer puesto, y suma 1.610 puntos. Schurter es segundo a mucha distancia, 1.270 puntos. Julien Absalon quedó tercero con 960 puntos, pero no corrió las dos citas en el continente Americano. Hermida consiguió la cuarta plaza final con 813 puntos, poco más que los 810 del quinto clasificado Maxime Marotte (BH-Suntour-Peisey Vallandry). El resto de españoles quedan así en el general final:
14º Carlos Coloma (Wild Wolf-Trek Racing)
Las chicas Catharine Pendrel (Luna Pro Team) ganó en Val di Sole su tercera carrera de la temporada, tres al igual que la francesa de BH Julie Bresset, pero no fue suficiente para batir a la gala en la general, quedando Pendrel a unos meros 40 puntos de distancia tras siete pruebas. Dos bicis vascas, la BH de la francesa y la Orbea de la canadiense se disputaban la general final de la Copa. Bresset terminó cuarta en Italia, por detrás de la campeona del Mundo Maja Wloszczowska (CCC Polkowice) y Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Multivan Merida). Pendrel llegaba a la última cita con 140 puntos menos respecto a Bresset, y decidió atacar desde el comienzo de carrera. Básicamente, ella debía ganar y Bresset quedar por detrás de la séptima plaza para poder adelantarla en la clasificación general. “No tenía nada que perder, así que salí a por todas”, declaraba la canadiense al final. Al comienzo de la segunda vuelta Pendrel y Bresset rodaban solas en cabeza, y la canadiense de Luna descolgó a su rival francesa gracias a las empinadas cuestas. Bresset se estaba agobiando para superar las asfixiantes subidas del circuito alpino de Val di Sole. Fue entonces alcanzada por la eterna corredora noruega Gunn-Rita Dahle, y más tarde por la |
campeona del Mundo, la polaca Maja Wloszczowska. Detrás de las cuatro de cabeza, se formaba un grupo perseguidor liderado por Eva Lechner (Colnago Farbe Sudtirol), pero que fue perdiendo terreno con el paso de las duras subidas. Lechner fue capaz de mantener el ritmo y dejar a las compañeras de fuga cuando quedaba una vuelta para el final, y así asegurarse el quinto escalón del podio del día. De cerca la seguía la estadounidense Lea Davison (Specialized), quien, por segunda semana seguida, se metía en el top ten. Cuando quedaba vuelta y media para el final, Pendrel distanciaba a sus más inmediatas perseguidoras en un minuto, pero para añadir más emoción a la cosa, sufrió una caída, lo que recortó la distancia a medio minuto en el último paso por meta. “Tuve una caída tonta, en una zona fácil, y se me dobló el manillar. Paré dos veces para solucionarlo, e incluso me metí en el pit lane a que me lo arreglaran”, dijo la ganadora en Val di Sole. Una vez solucionada la avería, Pendrel volvió a aumentar la distancia respecto a Wloszczowska, que había conseguido desprenderse de Dahle. La polaca entró segunda en meta, demostrando que se está preparando para defender el título de campeona del Mundo la semana que viene, lo mismo que la resucitada campeona de Merida Gunn-Rita Dahle, que tras ganar el campeonato del Europa ha tenido una gran actuación en estas últimas citas de la Copa del Mundo 2011.
Copa del mundo en directo A diferencia del año pasado, Freecaster.tv retransmitirá las carreras en abierto, sin tener que pagar por ello. En principio emitirán todo: rally, descenso y four cross. La calidad y la señal no es muy buena, pero es lo único que tenemos los amantes del panorama biker. En cualquier momento puedes darle al replay para ver la carrera o la parte que tu quieras de ella. A continuación colgamos el calendario completo de Copa del Mundo, para que te reserves unas horas de disfrute de mountain bike. ■
.22/24
Abr -
Pietermaritzburg (RSA) XC1,
DH1 y 4X1 |
Créditos:
Adaptación del texto
www.cyclingnews.com/
Fotografía
www.cyclingnews.com/

Kulhavy (Specialized) supera a Nino
Schurter (Scott) en el final sprint
Vídeo de la carrera

Podio chicos en Val di Sole, de izq a dch:
Julien Absalon, Nino Schurter, Jaroslav Kulhavy, Florian Vogel y Lukas Flückiger
Clasificación completa XC masculino Val di Sole (Italia);
| 1 | KULHAVY Jaroslav |
|
SPECIALIZED RACING |
| 2 | SCHURTER Nino |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 3 | VOGEL Florian |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING |
| 4 | ABSALON Julien |
|
ORBEA |
| 5 | FLÜCKIGER Lukas |
|
TREK WORLD RACING |
| 6 | TEMPIER Stéphane |
|
TX ACTIVE BIANCHI |
| 7 | FLÜCKIGER Mathias |
|
TREK WORLD RACING |
| 8 | SAUSER Christoph |
|
SPECIALIZED RACING |
| 9 | LITSCHER Thomas |
|
FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 10 | GIGER Fabian |
|
RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 11 | FUMIC Manuel | D | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 12 | HERMIDA José Antonio | E | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 13 | MILATZ Moritz | D | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 14 | MANTECÓN Sergio | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 15 | SOTO Catriel Andres | ARG | TEAM PROTEK |
| 16 | MOORLAG Henk Jaap | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 17 | WELLS Todd | USA | SPECIALIZED RACING |
| 18 | MAROTTE Maxime | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 19 | FONTANA Marco Aurelio | I | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 20 | SCHULTZ Samuel | USA | SUBARU-TREK |
| 21 | VAN HOOVELS Kevin | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM |
| 22 | COLOMA NICOLAS Carlos | E | WILDWOLF-TREK RACING |
| 23 | STANDER Burry | RSA | SPECIALIZED RACING |
| 24 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 25 | KURSCHAT Wolfram | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 26 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | E | ORBEA |
| 27 | GUJAN Martin | CH | CANNONDALE FACTORY RACING |
| 28 | KILLEEN Liam | GB | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM |
| 29 | ULMAN Matous | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 30 | VAN HOUTS Rudi | NL | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 31 | RYSENKO Sergji | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 32 | CASAGRANDE Michele | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 33 | VASTARANTA Jukka | FIN | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| 34 | KASS Jochen | D | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 35 | KABUSH Geoff | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 36 | TABERLAY Sid | AUS | KENDA-H2O OVERDRIVE |
| 37 | SOUKUP Christoph | A | UNION RC HITEC TEAM |
| 38 | MARKT Karl | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 39 | PARTI Andras | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM |
| 40 | RAVANEL Cédric | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 41 | TIBERI Andrea | I | TORPADO SURFING SHOP |
| 42 | LINDGREN Emil | S | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 43 | GALINSKI Marek | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| 44 | DE BOCK Robby | B | |
| 45 | CORTI Umberto | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. |
| 46 | ZANDSTRA Derek | CDN | 3 ROX RACING |
| 47 | WUBBEN Niels | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 48 | CRAIG Adam | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 49 | MCCONNELL Daniel | AUS | TORQ NUTRITION |
| 50 | SKARNITZL Jan | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| 51 | HORGAN-KOBELSKI Jeremy | USA | SUBARU-TREK |
| 52 | KAUFMANN Lukas | CH | EASTON ROCKETS |
| 53 | VUILLERMOZ Alexis | F | LAPIERRE INTERNATIONAL |
| 54 | FRUET Martino | I | CARRARO TEAM |
| 55 | SPESNY Milan | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 56 | MEYER Pascal | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 57 | GALLATI Patrik | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 58 | PAEZ LEON Hector Leonardo | COL | COLOMBIAESPASIÓN-CAFÉDECOLOMBIA |
| 59 | LAMASTRA Giuseppe | I | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 60 | LAMI Michal | SVK | |
| 61 | LONGO Tony | I | TX ACTIVE BIANCHI |
| 62 | TARAMARCAZ Julien | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 63 | PETERS Bas | NL | TEAM MERIDA COMBEE |
| 64 | SAX Giancarlo | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 65 | MORKA Adam | CDN | TREK CANADA |
| 66 | HOCHENWARTER Uwe | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 67 | BRZOZKA Adrian | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
| 68 | LUTTENBERG Irjan | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 69 | SCHWEIGGL Johannes | I | SILMAX-CANNONDALE |
| 70 | ROJAS ROJAS Mario Alberto | COL | |
| 71 | BRODERICK Michael | USA | SEVEN-KENDA-NOTUBES |
| 72 | JUSTESEN Benjamin Wittrup | DK | T-BIKES |
| 73 | URSI Fabio | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. |
| 74 | YAMAMOTO Kazuhiro | JPN | |
| 75 | GROUSTRA Renay | RSA | |
| 76 | HADLEY Matthew | CDN | XPREZO-BORSAO |
| 77 | MONTOYA Paolo Cesar | CRC | GT STACPLASTIC TEAM |
| 78 | GEHBAUER Robert | A | |
| 79 | DUBAU Ludovic | F | TEAM NEWCYCLING |
| 80 | METZLER Hannes | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM |
| 81 | PIRAZZOLI Mirko | I | PROMO BIKE |
| 82 | NOVAK Jiri | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM |
| 83 | ZOLI Yader | I | TORPADO SURFING SHOP |
| 84 | DI MARCO Davide | I | |
| 85 | HIRANO Seiya | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR |
| 86 | NA Sang Hoon | KOR | |
| 87 | WALDHART Matthias | A | |
| 88 | HOSSAY Pascal | B | G - SKIN - DEFORCHE MTB RACING TEAM |
| 89 | CHAN Chun Hing | HKG | |
| 90 | JONGEWAARD Chris | AUS | MERIDA AUSTRALIA |
| 91 | MUNNIK Oliver | RSA | |
| 92 | ONODERA Ken | JPN | |
| 93 | LEBRETON Pierre | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 94 | DISCH Severin | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| 95 | FRIEDL Jiri | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED |
| 96 | GERASHCHENKO Oleksandr | UA | ISD CYCLING TEAM |
| 97 | REMY Paul | F | |
| 98 | CRISI Roberto | I | |
| 99 | PORRO Samuele | I | LISSONE MTB ASD |
| 100 | LOO Martin | EST | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 100 | ILIAS Periklis | GR | TEAM PROTEK |
| 101 | JONES Carl | NZ | |
| 102 | WEBER Balz | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM |
| 103 | VALENCIA Emmanuel | MEX | TURBO BIKE TEAM |
| 104 | ROHRBACH Nicola | CH | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| 105 | JETTE Cameron | CDN | 3 ROX RACING |
| 106 | PEKATCH Dror | ISR | ISRAEL GO PRO |
| 107 | WHITTINGTON John | GB | |
| DNF | PIETERSMA Jelmer | NL | MILKA TREK MTB RACING TEAM |
| DNF | SINTSOV Anton | RUS | |
| DNF | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan | E | GIANT ITALIA TEAM |
| DNF | SCHEIBER Simon | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| DNF | TANN Rene | D | |
| DNF | FREIBURGHAUS Sepp | CH | THOEMUS RACING TEAM |
| DNF | RENDON Eddie Andres | COL | TREK-STIHL-TORREVILLA ASD |
| DNF | FANGER Martin | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| DNF | PLANTET Pierre-Geoffroy | F | TEAM NEWCYCLING |
| DNF | MEJIA Luis Anderson | COL | ASPTT DEFINITIVE GITANE |
| DNF | COLOM Marc | F | TEAM NEWCYCLING |
| DNF | MEDVEDEV Alexey | RUS | ELETTROVENETA-CORRATEC |
| DNF | SAGUES PORTABELLA Ramón | E | AMBISIST |

Podio chicas en Val di Sole, de izq a dch:
Julie Bresset, Maja Wloszczowska, Catharine Pendrel, Gunn-Rita Dahle y Eva
Lechner
Clasificación completa XC femenino Val di Sole (Italia);
| 1 | PENDREL Catharine |
|
LUNA PRO TEAM |
| 2 | WLOSZCZOWSKA Maja |
|
CCC POLKOWICE |
| 3 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita |
|
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM |
| 4 | BRESSET Julie |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 5 | LECHNER Eva |
|
COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 6 | DAVISON Lea |
|
SPECIALIZED RACING |
| 7 | NASH Katerina |
|
LUNA PRO TEAM |
| 8 | IRMIGER Heather |
|
SUBARU-TREK |
| 9 | KALENTIEVA Irina |
|
TOPEAK ERGON RACING TEAM |
| 10 | LAST Annie |
|
BOARDMAN |
| 11 | PREMONT Marie-Helene | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN |
| 12 | BATTY Emily | CDN | SUBARU-TREK |
| 13 | COMPTON Katherine | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 14 | ZAKELJ Tanja | SLO | ORBEA GEAX |
| 15 | SCHNEITTER Nathalie | CH | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL |
| 16 | GOULD Georgia | USA | LUNA PRO TEAM |
| 17 | SÜSS Esther | CH | WHEELER-IXS |
| 18 | KLEMENCIC Blaza | SLO | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 19 | SANER Marielle | CH | BIKEPARK.CH SCOTT |
| 20 | JOSEPH Rosara | NZ | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM |
| 21 | KOBA Sarah | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR |
| 22 | ENAUX Sabrina | F | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 23 | ENGEN Alexandra | S | ROTHAUS-POISON BIKES |
| 24 | MCCONNELOUG Mary | USA | KENDA-SEVEN-NO TUBES |
| 25 | STEVKOVA Janka | SVK | |
| 26 | HANLEN Karen | NZ | |
| 27 | HURIKOVA Tereza | CZ | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 28 | MORATH Adelheid | D | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM |
| 29 | HOMOVEC Nina | SLO | ORBEA GEAX |
| 30 | METZLER Laura | F | BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY |
| 31 | KLEIN Hanna | D | ROTHAUS-POISON BIKES |
| 32 | LEUMANN Katrin | CH | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| 33 | TERPSTRA Anne | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM |
| 34 | DAWIDOWICZ Aleksandra | PL | CCC POLKOWICE |
| 35 | RAVANEL Cécile | F | GT SKODA CHAMONIX |
| 36 | TURPIJN Laura | NL | TEAM MERIDA COMBEE |
| 37 | SOLUS-MISKOWIEZ Katarzyna | PL | |
| 38 | VILLAR ARGENTE Anna | E | AYALA-MASSI |
| 39 | VIPOND Catherine | CDN | NORCO FACTORY TEAM |
| 40 | LANGVAD Annika | DK | EASTON ROCKETS |
| 41 | MORFIN Laura Lorenza | MEX | SPORT CITY-SPECIALIZED |
| 42 | BERGLUND Ann | S | |
| 43 | SIN Amanda | CDN | |
| 44 | GAMONAL FERRERA Rocio | E | |
| 45 | HAVLIKOVA Pavla | CZ | |
| 46 | O'SHEA Katherine | AUS | TORQ NUTRITION |
| 47 | MICHIELS Githa | B | TREK - KMC TRADE TEAM VZW |
| 48 | PARRA SIERRA Angela Carolina | COL | ASPTT DEFINITIVE GITANE |
| 48 | SADLECKA Magdalena | PL | CCC POLKOWICE |
| 49 | NIEDERBERGER Fabienne | CH | SCOTT |
| 50 | SANTANYES Sandra | E | BICIS ESTEVE |
| 51 | POLLINGER Judith | I | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN |
| 52 | PARK Krista | USA | CANNONDALE-NO TUBES |
| 53 | DOLD Tatjana | D | |
| 54 | SPATH Melanie | D | |
| 55 | CRAIGIE Lee | GB | |
| 56 | DE JAGER Nicoletta | NL | |
| 57 | VESELA Lucie | CZ | GT CZECH TEAM |
| 59 | BRANDAU Elisabeth | D | CENTRAL HAIBIKE PRO TEAM |
| 60 | VERONESI Daniela | I | |
| 61 | PACIOS PUJALO Mercedes | E | AMBISIST |
| 62 | WILLETT Jodie | AUS | FLIGHT CENTRE-MERIDA |
| 63 | ELLIOTT Caitlin | IRL | |
| 64 | BULISOVA Lenka | CZ | |
| 65 | HARBERS Kiona | NL | |
| 66 | SULCOVA Pavlina | CZ | MERIDA BIKING TEAM |
| DNF | OSL Elisabeth | A | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| DNF | GRADL Anja | D | GHOST FACTORY RACING TEAM |
| DNF | BENZONI Michela | I | |
| DNS | BYBERG Lene | N | SPECIALIZED RACING |
| DNS | GANTENBEIN Corina | CH | FISCHER - BMC |

Jaroslav Kulhavy con su trofeo y su horrible
maillot blanco
General Final completa XC masculino tras 7 de 7;
| Pts | ||||
| 1 | KULHAVY Jaroslav |
|
SPECIALIZED RACING | 1610 |
| 2 | SCHURTER Nino |
|
SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING | 1270 |
| 3 | ABSALON Julien |
|
ORBEA | 960 |
| 4 | HERMIDA José Antonio |
|
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 813 |
| 5 | MAROTTE Maxime |
|
BH-SUNTOUR-PEISEY VALLANDRY | 810 |
| 6 | STANDER Burry |
|
SPECIALIZED RACING | 768 |
| 7 | SAUSER Christoph |
|
SPECIALIZED RACING | 760 |
| 8 | FONTANA Marco Aurelio |
|
CANNONDALE FACTORY RACING | 668 |
| 9 | TEMPIER Stéphane |
|
TX ACTIVE BIANCHI | 662 |
| 10 | FUMIC Manuel |
|
CANNONDALE FACTORY RACING | 658 |
| 11 | VOGEL Florian | CH | SCOTT-SWISSPOWER MTB-RACING | 658 |
| 12 | FLÜCKIGER Lukas | CH | TREK WORLD RACING | 636 |
| 13 | FLÜCKIGER Mathias | CH | TREK WORLD RACING | 598 |
| 14 | COLOMA NICOLAS Carlos | E | WILDWOLF-TREK RACING | 550 |
| 15 | LITSCHER Thomas | CH | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM | 537 |
| 16 | GIGER Fabian | CH | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | 529 |
| 17 | MILATZ Moritz | D | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 511 |
| 18 | VAN HOUTS Rudi | NL | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 496 |
| 19 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | E | WILDWOLF-TREK RACING | 470 |
| 20 | GUJAN Martin | CH | CANNONDALE FACTORY RACING | 465 |
| 21 | WELLS Todd | USA | SPECIALIZED RACING | 441 |
| 22 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | E | ORBEA | 421 |
| 23 | KILLEEN Liam | GB | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 368 |
| 24 | KABUSH Geoff | CDN | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN | 363 |
| 25 | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan | E | GIANT ITALIA TEAM | 358 |
| 26 | MARKT Karl | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM | 334 |
| 27 | SCHULTZ Samuel | USA | SUBARU-TREK | 279 |
| 28 | KASS Jochen | D | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 273 |
| 29 | SKARNITZL Jan | CZ | RUBENA-BIRELL-SPECIALIZED | 267 |
| 30 | MOORLAG Henk Jaap | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | 256 |
| 31 | GALLATI Patrik | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 252 |
| 32 | ULMAN Matous | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM | 252 |
| 33 | NAEF Ralph | CH | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | 249 |
| 34 | ZANDSTRA Derek | CDN | 3 ROX RACING | 247 |
| 35 | HORGAN-KOBELSKI Jeremy | USA | SUBARU-TREK | 245 |
| 36 | KURSCHAT Wolfram | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM | 235 |
| 37 | FANGER Martin | CH | GIANT SWISS SR-SUNTOUR | 214 |
| 38 | VAN HOOVELS Kevin | B | VERSLUYS-EVENZA TEAM | 206 |
| 39 | YAMAMOTO Kohei | JPN | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR | 199 |
| 40 | RAVANEL Cédric | F | GT SKODA CHAMONIX | 197 |
| 41 | KAUFMANN Lukas | CH | EASTON ROCKETS | 184 |
| 42 | RUZAFA CUETO Rubén | E | ORBEA | 174 |
| 43 | FRIEDL Jiri | CZ | 173 | |
| 44 | PARTI Andras | H | EURO ONE-CUBE MTB TEAM | 163 |
| 45 | CRAIG Adam | USA | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | 162 |
| 46 | GALINSKI Marek | PL | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 162 |
| 47 | SOTO Catriel Andrés | ARG | PROTEK | 160 |
| 48 | BECKINGSALE Oliver | GB | ENDURA RACING-LOOK | 135 |
| 49 | COLOM Marc | F | TEAM NEWCYCLING | 130 |
| 50 | PLANTET Pierre-Geoffroy | F | TEAM NEWCYCLING | 125 |
| 51 | ROHRBACH Nicola | CH | ELETTROVENETA-CORRATEC | 125 |
| 52 | DISCH Severin | CH | THOEMUS RACING TEAM | 114 |
| 53 | FRUET Martino | I | CARRARO TEAM | 113 |
| 54 | SOUKUP Christoph | A | UNION RC HITEC TEAM | 110 |
| 55 | VASTARANTA Jukka | FIN | MILKA TREK MTB RACING TEAM | 110 |
| 56 | HOCHENWARTER Uwe | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM | 109 |
| 57 | BISHOP Jeremiah | USA | CANNONDALE FACTORY RACING | 100 |
| 58 | MCCONNELL Daniel | AUS | TORQ NUTRITION | 92 |
| 59 | LINDGREN Emil | S | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | 91 |
| 60 | NOVAK Jiri | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM | 90 |
| 61 | PIETERSMA Jelmer | NL | MILKA TREK MTB RACING TEAM | 85 |
| 62 | LUTTENBERG Irjan | NL | MPL SPECIALIZED MTB TEAM | 82 |
| 63 | TIBERI Andrea | I | TORPADO SURFING SHOP | 69 |
| 64 | FREIBURGHAUS Sepp | CH | THOEMUS RACING TEAM | 68 |
| 65 | SPESNY Milan | CZ | S&H SUPERIOR MTB TEAM | 67 |
| 66 | MEYER Pascal | CH | THOEMUS RACING TEAM | 63 |
| 67 | CASAGRANDE Michele | I | ELETTROVENETA-CORRATEC | 61 |
| 68 | WUBBEN Niels | NL | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | 58 |
| 69 | HYNEK Kristian | CZ | 58 | |
| 70 | CORTI Umberto | I | TEAM CBE TECNOIMPIANTI A.S.D. | 55 |
| 71 | MENNEN Robert | D | TOPEAK ERGON RACING TEAM | 52 |
| 72 | WEBER Balz | CH | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | 50 |
| 73 | JONGEWAARD Chris | AUS | MERIDA AUSTRALIA | 47 |
| 74 | LAMI Michal | SVK | 46 | |
| 75 | METZLER Hannes | A | MUSKELKATER GENESIS TEAM | 46 |
| 76 | RYSENKO Sergji | UA | ISD CYCLING TEAM | 44 |
| 77 | MORKA Adam | CDN | TREK CANADA TEAM | 43 |
| 78 | LONGO Tony | I | TX ACTIVE BIANCHI | 41 |
| 79 | EBERL Filip | CZ | 38 | |
| 80 | HADLEY Matthew | CDN | XPREZO-BORSAO | 34 |
| 81 | TABERLAY Sid | AUS | 34 | |
| 82 | PERAUD Jean-Christophe | F | AG2R-LA MONDIALE | 32 |
| 83 | WATSON Andrew | CDN | NORCO FACTORY | 32 |
| 84 | NORRIS Lachlan | AUS | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM | 30 |
| 85 | PAXSON Spencer | USA | KONA | 30 |
| 86 | SINTSOV Anton | RUS | 26 | |
| 87 | GLASSFORD Peter | CDN | TREK CANADA TEAM | 25 |
| 88 | DE BOCK Robby | B | 24 | |
| 89 | ILIAS Periklis | GR | PROTEK | 21 |
| 90 | PLAXTON Max | CDN | SPECIALIZED AMERICA | 20 |
| 91 | BATTY Eric | CDN | TREK CANADA TEAM | 19 |
| 92 | LOO Martin | EST | INFOTRE - BI&ESSE- LEECOUGAN | 17 |
| 93 | ISHAI Rotem | ISR | 17 | |
| 94 | GEHBAUER Robert | A | 15 | |
| 95 | VUILLERMOZ Alexis | F | LAPIERRE INTERNATIONAL | 15 |
| 96 | JUSTESEN Benjamin Wittrup | DK | 15 | |
| 97 | GAGNE Raphael | CDN | ROCKY MOUNTAIN FACTORY | 13 |
| 98 | LAKATA Alban | A | TOPEAK ERGON RACING TEAM | 13 |
| 99 | CARLSON Joshua | AUS | 11 | |
| 100 | TANN Rene | D | 10 | |
| 102 | PÁEZ LEÓN Héctor Leonardo | COL | 10 | |
| 103 | BRODERICK Michael | USA | SEVEN-KENDA-NOTUBES | 9 |
| 104 | LAMASTRA Giuseppe | I | ELETTROVENETA-CORRATEC | 9 |
| 105 | SCHEIBER Simon | A | FELT OETZTAL X-BIONIC TEAM | 8 |

Julie Bresset con su trofeo y su horrible
maillot blanco
General Final completa XC femenino tras 7 de 7;
